Rigol Produkt-Spektrum - preiswerte, innovative T&M Instrumente
Die riesige Oszilloskop-Auswahl!
Modell | ▸DS1000Z-E | ▸DS1000Z | Modell | ▸DS2000A | ▸MSO2000A | Modell | ▸DHO800 | ▸DHO900 | ▸DHO1000 | ▸DHO4000 | Modell | ▸MSO5000E | ▸MSO5000 | Modell | ▸DS7000 | ▸MSO7000 | Modell | ▸DS8000-R | ▸MSO8000A | ▸MSO8000 | Modell | ▸stationmax DS70000 | |||||||
Kanäle | Analog | 2 | 2, 4 | Kanäle | Analog | 2 | 2 | Kanäle | Analog | 2, 4 | 4 | 2, 4 | 4 | Kanäle | Analog | 2 | 2, 4 | Kanäle | Analog | 4 | 4 | Kanäle | Analog | 4 | 4 | 4 | Kanäle | Analog | 4 |
Digital | - | 16 (MSO Option, nicht für 50 MHz) | Digital | - | 16 | Digital | - | 16 | - | - | Digital | 16 | 16 | Digital | 16 | 16 | Digital | - | 16 | 16 | Digital | - | |||||||
Bandbreite | 100 MHz, 200 MHz | 50 MHz, 70 MHz, 100 MHz | Bandbreite | 100 MHz, 200 MHz, 300 MHz | 100 MHz, 200 MHz, 300 MHz | Bandbreite | 70 MHz, 100 MHz | 125 MHz, 250 MHz | 70 MHz, 100 MHz, 200 MHz | 200 MHz, 400 MHz, 500/800 MHz | Bandbreite | 150 MHz | 70 MHz, 100 MHz, 200 MHz, 350 MHz | Bandbreite | 100 MHz, 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz | 100 MHz, 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz | Bandbreite | 350 MHz, 1 GHz, 2 GHz | 750 MHz, 1,5 GHz, 2 GHz, 3 GHz (1 channel) | 600 MHz, 1 GHz, 2 GHz | Bandbreite | 3 GHz, 5 GHz | |||||||
Auflösung | 8 bit | 8 bit | Auflösung | 8 bit | 8 bit | Auflösung | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | Auflösung | 8 bit | 8 bit | Auflösung | 8 bit | 8 bit | Auflösung | 8 bit | 9 - 12 bit | 8 bit | Auflösung | 8 - 16 bit | |||||||
Abtastrate | max. 1 GS/s | max. 1 GS/s | Abtastrate | max. 2 GS/s | max. 2 GS/s | Abtastrate | max. 1,25 GS/s | max. 1,25 GS/s | max. 2 GS/s | max. 4 GS/s | Abtastrate | max. 4 GS/s | max. 8 GS/s | Abtastrate | max. 10 GS/s | max. 10 GS/s | Abtastrate | max. 5 GS/s, 10 GS/s | max. 10 GS/s | max. 10 GS/s | Abtastrate | max. 20 GS/s | |||||||
Speichertiefe | max. 24 Mpts | max. 24 Mpts | Speichertiefe | max. 56 Mpts | max. 56 Mpts | Speichertiefe | max. 25 Mpts | max. 50 Mpts | max. 50/100 Mpts | max. 250/500 Mpts | Speichertiefe | max. 50/100 Mpts | max. 100/200 Mpts | Speichertiefe | max. 100/500 Mpts | max. 100/500 Mpts | Speichertiefe | max. 500 Mpts | max. 500 Mpts | max. 500 Mpts | Speichertiefe | max. 500 Mpts/2 Gpts | |||||||
Signal-Erfassungsrate | 30.000 Wfms/s | 30.000 Wfms/s | Signal-Erfassungsrate | 50.000 Wfms/s | 50.000 Wfms/s | Signal-Erfassungsrate | 30.000 Wfms/s | 30.000 Wfms/s | 50.000 Wfms/s | 50.000 Wfms/s | Signal-Erfassungsrate | 300.000 Wfms/s | 500.000 Wfms/s | Signal-Erfassungsrate | 600.000 Wfms/s | 600.000 Wfms/s | Signal-Erfassungsrate | 600.000 Wfms/s | 600.000 Wfms/s | 600.000 Wfms/s | Signal-Erfassungsrate | 1.000.000 Wfms/s | |||||||
Schnittstellen | USB Host und Device, Ethernet/LAN, optional USB-zu-GPIB | USB Host und Device, Ethernet/LAN | Schnittstellen | USB Host und Device, Ethernet/LAN | USB Host und Device, Ethernet/LAN | Schnittstellen | USB Host und Device, Ethernet/LAN | USB Host und Device, Ethernet/LAN | USB Host und Device, Ethernet/LAN | USB Host und Device, Ethernet/LAN | Schnittstellen | USB Host und Device, Ethernet/LAN, optional USB-zu-GPIB | USB Host und Device, Ethernet/LAN, optional USB-zu-GPIB | Schnittstellen | USB Host und Device, Ethernet/LAN, optional USB-zu-GPIB | USB Host und Device, Ethernet/LAN, optional USB-zu-GPIB | Schnittstellen | USB Host und Device, Ethernet/LAN, optional USB-zu-GPIB | USB Host und Device, Ethernet/LAN, optional USB-zu-GPIB | USB Host und Device, Ethernet/LAN, optional USB-zu-GPIB | Schnittstellen | USB Host und Device, Ethernet/LAN | |||||||
Anzeige | 7"/17,8 cm TFT-LCD | 7"/17,8 cm TFT-LCD | Anzeige | 8"/20 cm TFT-LCD | 8"/20 cm TFT-LCD | Anzeige | 7"/17,8 cm Touch-Screen | 7"/17,8 cm Touch-Screen | 10,1"/25,7 cm Touch-Screen | 10,1"/25,7 cm Touch-Screen | Anzeige | 9"/22,9 cm Touch-Screen | 9"/22,9 cm Touch-Screen | Anzeige | 10,1"/25,7 cm Touch-Screen | 10,1"/25,7 cm Touch-Screen | Anzeige | - (HDMI) | 10,1"/25,7 cm Touch-Screen | 10,1"/25,7 cm Touch-Screen | Anzeige | 15,6"/39,6 cm Touch-Screen, 3,5"/8,9 cm Touch-Display |
Spektrum-Analysatoren für gehobene Ansprüche
Zwei Technologien in einem
- Echtzeit/RTSA- und Sweeping/GPSA-Verfahren.
- Bis 40 MHz Echtzeit-Bandbreite, 6,5 GHz GPSA.
- Nahtlose Erfassung und Analyse.
Nahtlose I/Q-Datenerfasssung und Spektrum-Analyse, Frequency-Mask-Trigger. POI 7,45 s. Touch-Display mit Spektrogramm- und Dichte-Darstellung.
Die große Auswahl an Rigol T&M Instrumenten
- Innovative, preiswerte Oszilloskope, Mixed-Signal-Oszilloskope, Spektrum-Analysatoren, Signal-Generatoren, Digital-Multimeter, Labornetzteile, Lasten und Datenlogger-Messsysteme/Schaltsysteme.
- Für Labor und Industrie, EMI Pre-Compliance-Test, Ausbildung u. a.
- Windows-Software für die Steuerung mit dem PC über USB oder LXI.
Ihr direkter Kontakt zum Meilhaus Electronic Team: