Rigol DHO1000 hochauflösende Digital-Oszilloskope
Reduzierter Sonderpreis bis 02/12/2024 (im Vergleich zu Listenpreis) für DHO1074, 1104, 1204!
Vorteile der hochgenauen 12-bit-Oszilloskope DHO1000
- Digitale Oszilloskope mit 12-bit-Auflösung, 2 GS/s Abtastrate und bis 200 MHz Bandbreite.
- Ultra-niedriges Grundrauschen für saubere und genaue Signale.
- Touchscreen, HDMI-Ausgang, USB- und LAN/Ethernet-Schnittstellen.
Rigol DHO1000 hochauflösende Digital-Oszilloskope
Modelle DHO1072, DHO1074, DHO1102, DHO1104, DHO1202, DHO1204 mit 12 bit Auflösung
Die digitalen Oszilloskope der Rigol DHO1000-Serie sind mit dem neuen, von RIGOL entwickelten Chipsatz "Centaurus" ausgestattet. Die Oszilloskope erreichen mit dem UltraAcquire-Modus eine schnelle Signal-Erfassungsrate von 1.500.000 Wfms/s. Die Speichertiefe kann bis 100 Mpts betragen. Die Geräte verfügen über eine vertikale Auflösung von 12 bit, kombiniert mit einer hervorragenden Rauschunterdrückung und vertikalen Genauigkeit.
- Hochauflösende 2- und 4-Kanal-Oszilloskope.
- Ultra-niedriges Grundrauschen für saubere Signale, genaue Messung kleiner Signale.
- 12 bit vertikale Auflösung (bis 16 bit im hochauflösenden Modus).
- 70/100/200 MHz analoge Bandbreite.
- Echtzeit-Abtastrate bis 2 GS/s.<7li>
- 50 Mpts Speichertiefe, optional max. 100 Mpts.
- Vertikaler Empfindlichkeitsbereich 500 µV/Div bis 10 V/Div.
- Signal-Erfassungsrate bis 1.500.000 Wfms/s im UltraAcquire-Modus.
- 10,1"/25,7 cm 1280x800 HD-Touch-Display. HDMI-Ausgang.
- Benutzerfreundliche Flex-Knöpfe, die eine reibungslosere Interaktion ermöglichen.
- Standardmäßige fotoelektrische Encoder-Bedienungsknöpfe, die die Lebensdauer des Encoders effektiv verlängern.
- Standard USB Host & Gerät, LAN/Ethernet.
Model-Übersicht
Modell | DHO1072 | DHO1074 | DHO1102 | DHO1104 | DHO1202 | DHO1204 |
Bandbreite | 70 MHz | 100 MHz | 200 MHz | |||
Kanal-Zahl | 2 + EXT | 4 + EXT | 2 + EXT | 4 + EXT | 2 + EXT | 4 + EXT |
Anstiegszeit (10 bis 90%, typ.) | ≤5 ns | ≤5 ns | ≤3,5 ns | ≤3,5 ns | ≤1,75 ns | ≤1,75 ns |
Max. Abtastrate | 2-Kanal-Modelle: 2 GS/s (einzelner Kanal), 1 GS/s (alle Kanäle); 4-Kanal-Modelle: 2 GS/s (Einzelkanal), 1 GS/s (halbe Kanäle), 500 MS/s (alle Kanäle) | |||||
Speichertiefe | 2-Kanal-Modelle: 50 Mpts, optional 100 Mpts (Einzelkanal), 25 Mpts, optional 50 Mpts (alle Kanäle); 4-Kanal-Modelle: 50 Mpts, optional 100 Mpts (Einzelkanal), 25 Mpts, optional 50 Mpts (halbe Kanäle), 12,5 Mpts, optional 25 Mpts (alle Kanäle) | |||||
Max. Signal-Erfassungsrate | 50.000 Wfms/s (Vektor-Modus), 1.500.000 Wfms/s (UltraAcquire-Modus) | |||||
Vertikale Auflösung | 12 bit (hochauflösender Modus 14 bit, 16 bit) | |||||
Hardware-Echtzeit-Signalaufzeichnung und -wiedergabe | Bis 500.000 Frames | |||||
Triggerarten | Edge-/Flanken-Trigger, Pulse-Trigger, Slope-Trigger, Video-Trigger, Pattern-Trigger, Duration-Trigger, Timeout-Trigger, Runt-Trigger, Window-Trigger, Delay-Trigger, Setup-/Hold-Trigger, n-te Flanke-Trigger, I2C, SPI, RS232/UART, CAN, LIN | |||||
Serielle Dekodierung | 4 Dekodierungen, dekodiert und aktiviert/deaktiviert vier Protokolltypen gleichzeitig; Dekodierungstypen Standard: Parallel, RS232/UART, I2C, SPI, LIN, CAN | |||||
Weitere Funktionen | Digitales Voltmeter (beliebiger Analogkanal; DC, AC+DCeff, ACeff; 3- bis 6-stelliger Präzisionszähler, 48-bit-Totalisator | |||||
Anzeige | 10,1"/25,7 cm kapazitives Multitouch-Display, Auflösung 1280x800; HDMI-Videoausgang | |||||
Prozessor-System | Cortex-A72, 1,8 GHz, Hexa-Core; 4 GB RAM; Android-Betriebssystem, nichtflüchtiger Speicher 8 GB | |||||
Schnittstellen | USB3.0 Host (2 auf der Vorderseite), USB3.0 Device (1 auf der Rückseite), LAN/Ethernet (1 Port auf der Rückseite, 10/100/1000 Base-T, unterstützt LXI-C) | |||||
Abmessungen (mm) | 358 x 215 x 121; 3,8 kg | |||||
Enthaltene Tastköpfe | PVP2350 (350 MHz passiver HighZ-Tastkopf) 2x (DHO1202) oder 4x (DHO1204); PVP3150 (150 MHz passiver HighZ-Tastkopf) 2x (DHO1102/DHO1072) oder 4x (DHO1104/DHO1074) |
Lieferumfang: Oszilloskop DHO 1072, 1074, 1102, 1104, 1202 oder 1204, Netzkabel, USB-Kabel, Tastköpfe (siehe Tabelle oben).
Upgrade-Optionen
Modell | Beschreibung |
DHO1000-BWU7T10 | Bandbreiten-Upgrade 70 MHz auf 100 MHz |
DHO1000-BWU7T20 | Bandbreiten-Upgrade 70 MHz auf 200 MHz |
DHO1000-BWU10T20 | Bandbreiten-Upgrade 100 MHz auf 200 MHz |
DHO1000-RLU-01 | Speicher-Upgrade auf 100 Mpts |
Diese Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren:
Kunden kauften ebenfalls