MCD Elektronik PicoScope Module für SmartModuleS
MCD Elektronik PicoScope Module für SmartModuleS
Die MCD Elektronik PicoScope Module bringen die USB-PC-Oszilloskope in das SmartModuleS System. Die ▸PicoScope 2000 Serie umfasst preiswerte, super-kompakte 2-Kanal PC-Oszilloskope mit Bandbreiten zwischen 10 und 100 MHz und maximalen Sample-Raten zwischen 100 MS und 1 GS/s. Durch die Integration in ein 7TE Modulgehäuse sind sie eine moderne Alternative zu sperrigen Tisch-Geräten.
Basissoftware (ToolMonitor) im Lieferumfang, optional PicoScope Software/kostenfreier Download, weitere auf Anfrage.
Modell-Übersicht
Modell | 163419 |
MCD SmartModuleS Pico AWG 2204A Modul | |
Kanäle | 2 |
Bandbreite | 10 MHz |
Max. Sample-Rate (1 Kanal) | 100 MS/s |
Speichertiefe | 8 kS |
Funktionen | Spektrum-Analyse, Mathematik, Statistik, automatische Messungen, Trigger-Funktionen, serielles Bus-Decoding für viele Protokolle und Masken-Grenzwert-Test |
Signalgenerator | Funktions- und Arbiträr-Signalgenerator (AWG) für ein breites Spektrum der Frequenzerzeugung und -analyse |
Formfaktor (mm, LxWxH) | 7TE, 325 x 36 x 129 |
Modell-Übersicht
Modell | Beschreibung | |
▸SmartModulesS Touch Display Device | 163417 | Grundgerät mit 4 Modul-Slots (7TE) und 7"/17,8 cm Touch-Display |
▸SmartModulesS Basic Device | 163418 | Grundgerät mit 4 Modul-Slots (7TE) ohne Display |
▸Pico AWG2204A Modul | 163419 | Oszilloskop-Module basierend auf der 2-Kanal USB-PC-Oszilloskop-Technologie des ▸PicoScope 2204A |
▸USB Hub Modul | 163421 | Modul mit schaltbarem Profi-USB-Hub |
▸AudioAnalyzer Modul | 163422 | Audio-Analysator zum Prüfen und Kalibrieren analoger und digitaler Soundsysteme |
▸DigiIO8 Modul | 163444 | Ansteuerung und Kontrolle von pneumatisch oder elektrisch angetriebenen Komponenten, Kommunikation mit SPS oder Anlage |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
MCD Elektronik GmbH, Hoheneichstr. 52, IKG Dammfeld, 75217 Birkenfeld/DEU
www.mcd-elektronik.de
Diese Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren: