TekBox TBWA2/20dB, TBWA2/40dB Breitband-Verstärker
Vorteile der TekBox TBWA2 Breitband-Verstärker-Serie für EMV-Messungen
- EMV-Sondenverstärker.
- Allzweck-Breitband-HF-Verstärker.
- Breiter Frequenzbereich von 2 MHz bis 6 GHz mit einer Verstärkung von max. 40 dB.
TekBox TBWA2/20dB, TBWA2/40dB Breitband-Verstärker
Die Breitband-HF-Verstärker der TekBox TBWA2-Serie lassen sich leicht in Laboraufbauten integrieren. Mit einer Bandbreite von 2 MHz bis 6 GHz sind sie ideal, um die von unseren EMV-Nahfeldsonden aufgenommenen Signale zu verstärken. Die TBWA2-Breitbandverstärker sind mit 20 dB oder 40 dB Verstärkung erhältlich.
Im Paket mit Nahfeldsonden
Die Verstärker der TBWA2-Serie erhalten Sie auch im Paket mit den TekBox TBPS01 EMV-Nahfeld-Sonden. Das TBPS01-Set umfasst Magnetfeld- (H) und elektrische Feldsonden (E) für die EMV-Vorkonformitätsmessung für Strahlungsemissionen. Sie dienen zur Lokalisierung und Identifizierung von potentiellen Störquellen innerhalb der Bausteine elektronischer Baugruppen. Die Sonden wirken ähnlich wie Breitbandantennen und nehmen Störaussendungen von Bauteilen, Leiterbahnen, Gehäuseöffnungen oder -spalten und von allen anderen Teilen, die HF aussenden könnten, auf. Die Sonden sind in der Regel an einen Spektrumanalysator angeschlossen. Weitere Anwendungen sind HF-Immunitätstests, indem ein HF-Signal in die Sonde eingespeist und in potenziell anfällige Schaltungsteile eingestrahlt wird. Eine weitere Anwendung ist die nicht-invasive Messung von HF-Bausteinen wie Modulatoren oder Oszillatoren. In Verbindung mit einem rauscharmen Vorverstärker können Frequenz, Phasenrauschen und spektrale Komponenten gemessen werden. Die Breitbandverstärker TBWA2/20dB und TBWA2/40dB werden zwischen EMV-Sonde und Spectrum Analyzer geschaltet, um den Dynamikbereich der Messungen zu erhöhen.
Modell-Übersicht
Modell | TBWA2/20dB | TBWA2/40dB | ||||||||||||||||
Eingang/Ausgang | 50 Ω, SMA/50 Ω, SMA | 50 Ω, SMA/50 Ω, SMA | ||||||||||||||||
Versorgungsspannung | Nominal 4,5...5 V, typ. 110 mA, Mini-USB-B-Anschluss; max. 5,5 V | Nominal 4,5...5 V, typ. 210 mA, Mini-USB-B-Anschluss; max. 5,5 V | ||||||||||||||||
Eingangsleistung | Max. +10 dBm | Max. -10 dBm | ||||||||||||||||
1 dB Ausgangskompressionspunkt bei 2 GHz | +20 dBm | +20 dBm | ||||||||||||||||
Ausgangsinterceptpunkt 3. Ordnung bei 2 GHz, Pin = 0 dBm/Ton, Δf = 10 MHz | +35 dBm | - | ||||||||||||||||
Rückwärtsisolation S12, 0,1...6 GHz | 23 dB | 40 dB | ||||||||||||||||
Rauschzahl bei 2 GHz | 4,5...5 dB | 5 dB | ||||||||||||||||
Verstärkung | 1 MHz | 10 MHz | 100 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 2 GHz | 3 GHz | 4,5 GHz | 6 GHz | 1 MHz | 10 MHz | 100 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 2 GHz | 3 GHz | 4,5 GHz | 6 GHz |
14.8 dB | 20,2 dB | 20,2 dB | 20 dB | 19,8 dB | 19 dB | 17,6 dB | 17,4 dB | 15,4 dB | 30 dB | 40,2 dB | 40,2 dB | 40 dB | 39,5 dB | 37,6 dB | 36,4 dB | 34,6 dB | 34,7 dB |
Varianten und Pakete
Model | Description |
TBWA2/20dB | Breitband-Verstärker, 2 MHz...6 GHz, 20 dB Verstärkung |
TBPS01-TBWA2/20dB | EMV-Sonden-Set bestehend aus H20, H10, H5, E5, Breitband-Verstärker TBWA2/20dB, 75 cm SMB zu SMA Kabel, 75 cm SMA zu N Kabel, USB Kabel, Holz-Box, Messwert-Diagramme |
TBWA2/40dB | Breitband-Verstärker, 2 MHz...6 GHz, 40 dB Verstärkung |
TBPS01-TBWA2/40dB | EMV-Sonden-Set bestehend aus H20, H10, H5, E5, Breitband-Verstärker TBWA2/40dB, 75 cm SMB zu SMA Kabel, 75 cm SMA zu N Kabel, USB Kabel, Holz-Box, Messwert-Diagramme |
TBWA2/20dB/40dB | Paket/Set aus 1x TBWA2/20dB und 1x TBWA2/40dB |
Kunden kauften ebenfalls