Rohde&Schwarz RTH1000 ScopeRider Serie Handheld-Oszilloskope bis 500MHz
Vorteile der R&S RTH 2/4+8-Kanal Mixed-Signal Oszilloskope und DVM/DMM
- Die Leistung eines Labor-Scopes in einem tragbaren Design - ideal für anspruchsvolle Feldanwendungen.
- Mixed-Signal/Logik-Analysator, serielle Trigger- und Dekodieroptionen, DVM oder DMM.
- Bandbreitenversionen von 60 MHz bis 500 MHz.
Rohde&Schwarz RTH1000 ScopeRider Serie Handheld-Oszilloskope bis 500 MHz
Der Rohde&Schwarz RTH1000 ScopeRider kombiniert die Leistung und Funktionalität eines Labor-Oszilloskops mit dem Formfaktor und der Robustheit eines batteriebetriebenen Handheld-Geräts. Damit ist er das ideale Werkzeug für die Fehlersuche in Embedded-Designs im Labor und für die Analyse komplexer Probleme im Feld. Kleine Sensorsignale können mit der hohen vertikalen Empfindlichkeit von 2 mV/Div analysiert werden. Die Trigger- und Dekodierfunktion für serielle Protokolle hilft bei der Analyse von digitalen Steuersignalen. Mit seinen 37 automatischen Messfunktionen ist die Analyse von Signalparametern so komfortabel wie bei Verwendung eines Labor-Oszilloskops.
- 60 MHz bis 500 MHz bei 5 GS/s Abtastrate.
- 50.000 Messkurven pro Sekunde.
- 10-bit-A/D-Wandler.
- 2 mV/Div bis 100 V/Div.
- Bis 200 V Offsetbereich.
- 37 automatische Messfunktionen.
- 8 Geräte im kompakten Format: Labor-Oszilloskop.
Logik-Analysator.
Protokollanalysator: I2C/SPI, UART, CAN/LIN, CAN-FD, SENT.
Datenlogger.
Digitales Multimeter (2-Kanal Modell, DVM beim 4-Kanal-Modell).
Spektrum-Analysator.
Harmonischen-Analysator.
Frequenzzähler. - 7"/17,8 cm LC TFT Farb-Display, Touch.
- USB 2.0 Host und Device, LAN/Ethernet, SD-Karten-Slot.
- Maximale Sicherheit in allen Umgebungen: CAT IV 600 V/CAT III 1000 V; IP51-Gehäuse, erfüllt militärische Umgebungsanforderungen.
- Griffige und stoßfeste gummierte Oberfläche.
Modell-Übersicht
Modell | RTH1002 | RTH1012 | RTH1022 | RTH1032 | RTH1052 | RTH1004 | RTH1014 | RTH1024 | RTH1034 | RTH1054 |
Bandbreite | 60 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 60 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz |
Multimeter Kanal | 1 | - | ||||||||
Analog-Kanäle | 2 | 4 | ||||||||
Vertikale Auflösung | 9 bit; bis 16 bit mit mit hochauflösendem Dezimierungsmodus | |||||||||
Sample-Rate | 1 aktiver Kanal mit 5 GS/s, 2 aktive Kanäle mit 2,5 GS/s | 1 aktiver Kanal mit 5 GS/s, 2 aktive Kanäle mit 2,5 GS/s, 4 aktive Kanäle mit 1,25 GS/s | ||||||||
Max. Erfassungslänge für schnelle Zeitbasis | 1 aktiver analoger Kanal 500 kS (Abtastungserfassungsmodus), 250 kS (hochauflösende, Spitzenwert-, Hüllkurven- und Durchschnittserfassungsmodi); 2 aktive analoge Kanäle 250 kS für jeden Kanal (Abtastungserfassungsmodus), 125 kS für jeden Kanal (hochauflösende, Spitzenwert-, Hüllkurven- und Durchschnittserfassungsmodi); 3 oder 4 aktive analoge Kanäle 125 kS für jeden Kanal (Abtastungserfassungsmodus), 62,5 kS für jeden Kanal (hochauflösender Erfassungsmodus, Spitzenwert-Erkennung, Hüllkurve und Mittelwertbildung) | |||||||||
Signalerfassungsrate | 50.000 Wfms/s | |||||||||
Trigger | Quelle: Kanal 1, Kanal 2; Modi: Flanke, Glitch, Breite, TV/Video, Muster, Status, Runt, Steigung, Fenster, Data2Clock, serielles Muster, Timeout, Intervall, Protokoll | Quelle: Kanal 1, Kanal 2, Kanal 3, Kanal 4; Modi: Flanke, Glitch, Breite, TV/Video, Muster, Status, Runt, Steigung, Fenster, Data2Clock, serielles Muster, Timeout, Intervall, Protokoll | ||||||||
Serielle Trigger und Dekodierung | RTH-K1 I2C/SPI, RTH-K10 SENT, RTH-K2 UART/RS232, RTH-K3 CAN/LIN, RTH-K9 CAN-FD | |||||||||
Mess- und zusätzliche Funktionen | Automatische Messungen, Cursor-Messungen, Maskentest, Signalmathematik, Frequenz-Analyse (FFT); RTH-K18 Spektrum-Analyse; Bereich DC bis Oszilloskop-Bandbreite, RTH-K19 erweiterte Trigger-Funktion, RTH-K33 Frequenzzähler (2 Kanäle), RTH-K34 Harmonischen-Analyse, RTH-K38 programmierbar, Javascript | |||||||||
DVM und DMM | DMM/Multimeter, 4-mm Bananen-Eingänge, voll isoliert von Scope-Eingängen, Schnittstelle und Ground; Messungen: Spannung (DC, AC, AC+DC), Strom (mit Stromzange oder Shunt), Widerstand, Durchgangs-, Diodentest, Temperature (Widerstandsmessung mit PT100 oder PT500 Platin-Sensoren - empfohlenes Zubehör R&S RT-ZA12 PT100 Temperatur-Tastkopf), Frequenz, Kapazität; Anzahl aktive Messungen: 1; max. Auflösung 10000 Counts, 4 Digits | DVM; Quelle: Kanäle 1, 2, 3, 4; Messungen: Spannung (DC, AC, AC+DC) mit Anzeige von Max., Min. und Mittelwert; Anzahl aktiver Messungen: 4; max. Auflösung: 999 Counts, 3 Digits | ||||||||
Datenlogger | Roll-Modus-Recording von Messergebnissen; Anzahl simultan loggender Kanäle: 4; Zeitbasis-Bereich wählbar zwischen 5 s/Div und 4 Tage/Div; Messgeschwindigkeit 1/2/5 Messungen/s; Speichertiefe 2 MS pro Logging-Kanal | |||||||||
Oszilloskop-Modus: Bis 4 Signal-Messungen; Multimeter-Modus: Multimeter-Messung; Zähler-Modus (-K33 Option): Bis 2 Zähler-Messungen | Oszilloskop-Modus bis 4 Signal-Messungen; Digital-Voltmeter-Modus: Bis 4 Digital-Voltmeter-Messungen; Zähler-Modus (-K33 Option): Bis zu 2 Zähler-Messungen | |||||||||
Digital-Kanäle | Option RTH-B1, 8 Kanäle, 250 MHz, 1,25 GS/s, 250 kS/Kanal | Option RTH-B1, 8 Kanäle, 250 MHz, 1,25 GS/s, 125 kS/Kanal | ||||||||
Anzeige | 7"/17,8 cm LC TFT Farb-Display, 800 x 480 Pixel (WVGA), Touchscreen | |||||||||
Schnittstellen | USB 2.0 Host und Device, LAN/Ethernet (RJ45): SD-Karten-Slot | |||||||||
Versorgung | Lithium-Ion Smart-Akku; Netzadapter | |||||||||
Abmessungen (mm) | 201 x 293 x 74; 2,4 kg | |||||||||
Sicherheit | Alle Eingänge Potenzialfrei und vollständig isoliert nach CAT IV 600 V, CAT III 1000 V |
Erhältliche Oszilloskop-Pakete
Modell | Oszilloskop | Bandbreiten-Upgrade | Außerdem im Paket enthaltene Optionen | |
RTH1002 | 1317.5000.02 | ScopeRider 2-Kanal Handheld-Digital-Oszilloskop, 60 MHz | - | Netzadapter, Batterie, 2x passiver Tastkopf, Multimeter-Messleitugen, RTH-K15 History und segmentierter Speicher |
RTH1002 | 1317.5000P02 | ScopeRider 2-Kanal Handheld-Digital-Oszilloskop, 60 MHz | - | Netzadapter, Batterie, 2x passiver Tastkopf, Multimeter-Messleitugen, RTH-K15 History und segmentierter Speicher |
RTH1002MSO | 1317.5000P03 | ScopeRider 2-Kanal Handheld-Digital-Oszilloskop, 60 MHz | - | Netzadapter, Batterie, 2x passiver Tastkopf, Multimeter-Messleitugen, RTH-K15 History und segmentierter Speicher, RTH-B1 Mixed-Signal-Option |
RTH1004 | 1317.5000.04 | ScopeRider 4-Kanal Handheld-Digital-Oszilloskop, 60 MHz | - | Netzadapter, Batterie, 4x passiver Tastkopf, Multimeter-Messleitugen, RTH-K15 History und segmentierter Speicher |
RTH1004 | 1317.5000P04 | ScopeRider 4-Kanal Handheld-Digital-Oszilloskop, 60 MHz | - | Netzadapter, Batterie, 4x passiver Tastkopf, Multimeter-Messleitugen, RTH-K15 History und segmentierter Speicher |
RTH1004MSO | 1317.5000P05 | ScopeRider 4-Kanal Handheld-Digital-Oszilloskop, 60 MHz | - | Netzadapter, Batterie, 4x passiver Tastkopf, Multimeter-Messleitugen, RTH-K15 History und segmentierter Speicher, RTH-B1 Mixed-Signal-Option |
RTH1012 | 1317.5000P12 | ScopeRider 2-Kanal Handheld-Digital-Oszilloskop, 60 MHz | 100 MHz | Netzadapter, Batterie, 2x passiver Tastkopf, Multimeter-Messleitugen, RTH-K15 History und segmentierter Speicher |
RTH1012MSO | 1317.5000P13 | ScopeRider 2-Kanal Handheld-Digital-Oszilloskop, 60 MHz | 100 MHz | Netzadapter, Batterie, 2x passiver Tastkopf, Multimeter-Messleitugen, RTH-K15 History und segmentierter Speicher, RTH-B1 Mixed-Signal-Option |
RTH1014 | 1317.5000P14 | ScopeRider 4-Kanal Handheld-Digital-Oszilloskop, 60 MHz | 100 MHz | Netzadapter, Batterie, 4x passiver Tastkopf, Multimeter-Messleitugen, RTH-K15 History und segmentierter Speicher |
RTH1014MSO | 1317.5000P15 | ScopeRider 4-Kanal Handheld-Digital-Oszilloskop, 60 MHz | 100 MHz | Netzadapter, Batterie, 4x passiver Tastkopf, Multimeter-Messleitugen, RTH-K15 History und segmentierter Speicher, RTH-B1 Mixed-Signal-Option |
RTH1022 | 1317.5000P22 | ScopeRider 2-Kanal Handheld-Digital-Oszilloskop, 60 MHz | 200 MHz | Netzadapter, Batterie, 2x passiver Tastkopf, Multimeter-Messleitugen, RTH-K15 History und segmentierter Speicher |
RTH1022MSO | 1317.5000P23 | ScopeRider 2-Kanal Handheld-Digital-Oszilloskop, 60 MHz | 200 MHz | Netzadapter, Batterie, 2x passiver Tastkopf, Multimeter-Messleitugen, RTH-K15 History und segmentierter Speicher, RTH-B1 Mixed-Signal-Option |
RTH1024 | 1317.5000P24 | ScopeRider 4-Kanal Handheld-Digital-Oszilloskop, 60 MHz | 200 MHz | Netzadapter, Batterie, 4x passiver Tastkopf, Multimeter-Messleitugen, RTH-K15 History und segmentierter Speicher |
RTH1024MSO | 1317.5000P25 | ScopeRider 4-Kanal Handheld-Digital-Oszilloskop, 60 MHz | 200 MHz | Netzadapter, Batterie, 4x passiver Tastkopf, Multimeter-Messleitugen, RTH-K15 History und segmentierter Speicher, RTH-B1 Mixed-Signal-Option |
RTH1032 | 1317.5000P32 | ScopeRider 2-Kanal Handheld-Digital-Oszilloskop, 60 MHz | 350 MHz | Netzadapter, Batterie, 2x passiver Tastkopf, Multimeter-Messleitugen, RTH-K15 History und segmentierter Speicher |
RTH1032MSO | 1317.5000P33 | ScopeRider 2-Kanal Handheld-Digital-Oszilloskop, 60 MHz | 350 MH | Netzadapter, Batterie, 2x passiver Tastkopf, Multimeter-Messleitugen, RTH-K15 History und segmentierter Speicher, RTH-B1 Mixed-Signal-Option |
RTH1034 | 1317.5000P34 | ScopeRider 4-Kanal Handheld-Digital-Oszilloskop, 60 MHz | 350 MH | Netzadapter, Batterie, 4x passiver Tastkopf, Multimeter-Messleitugen, RTH-K15 History und segmentierter Speicher |
RTH1034MSO | 1317.5000P35 | ScopeRider 4-Kanal Handheld-Digital-Oszilloskop, 60 MHz | 350 MH | Netzadapter, Batterie, 4x passiver Tastkopf, Multimeter-Messleitugen, RTH-K15 History und segmentierter Speicher, RTH-B1 Mixed-Signal-Option |
RTH1052 | 1317.5000P52 | ScopeRider 2-Kanal Handheld-Digital-Oszilloskop, 60 MHz | 500 MHz | Netzadapter, Batterie, 2x passiver Tastkopf, Multimeter-Messleitugen, RTH-K15 History und segmentierter Speicher |
RTH1052MSO | 1317.5000P53 | ScopeRider 2-Kanal Handheld-Digital-Oszilloskop, 60 MHz | 500 MHz | Netzadapter, Batterie, 2x passiver Tastkopf, Multimeter-Messleitugen, RTH-K15 History und segmentierter Speicher, RTH-B1 Mixed-Signal-Option |
RTH1054 | 1317.5000P54 | ScopeRider 4-Kanal Handheld-Digital-Oszilloskop, 60 MHz | 500 MHz | Netzadapter, Batterie, 4x passiver Tastkopf, Multimeter-Messleitugen, RTH-K15 History und segmentierter Speicher |
RTH1054MSO | 1317.5000P55 | ScopeRider 4-Kanal Handheld-Digital-Oszilloskop, 60 MHz | 500 MHz | Netzadapter, Batterie, 4x passiver Tastkopf, Multimeter-Messleitugen, RTH-K15 History und segmentierter Speicher, RTH-B1 Mixed-Signal-Option |
RTH1K-COM4 | 1801.3936P02 | ScopeRider 4-Kanal Handheld-Digital-Oszilloskop, 60 MHz | 500 MHz | Netzadapter, Batterie, 4x passiver Tastkopf, Multimeter-Messleitugen, RTH-K15 History und segmentierter Speicher, RTH-B1 Mixed-Signal-Option, RTH-PK1 Applikations-Paket |
RTH-COM4C | 1801.3988P02 | ScopeRider 4-Kanal Handheld-Digital-Oszilloskop, 60 MHz | 500 MHz | Netzadapter, Batterie, 4x passiver Tastkopf, Multimeter-Messleitugen, RTH-K15 History und segmentierter Speicher, RTH-B1 Mixed-Signal-Option, RTH-K1 I2C/SPI Trigger und Dekodierung, RTH-K2 UART/RS232 Trigger und Dekodierung, RTH-K3 CAN/LIN Trigger und Dekodierung, RTH-K9 CAN-FD Trigger und Dekodierung, RTH-K10 SENT Trigger und Dekodierung, RTH-K18 Spektrum-Analyse, RTH-K19 erweiterte Trigger, RTH-K33 Frequenzzähler, RTH-K34 Harmonischen-Analyse, RTH-K38 User-Scripting, RTH-K200 Wireless-LAN-Modul, RTH-K201 Web-Interface Remote-Control |
Options-Übersicht
Modell | Beschreibung | ||
RTH-B1 | 1325.9981.02 | Mixed-Signal-Option, 8 Kanäle, 250 MHz, 1,25 GS/s, 125 kS/Kanal (4-Kanal-RTH) oder 250 kS/Kanal (2-Kanal-RTH) | Hardware-Option und Software-Lizenz |
RTH-B1 | 1325.9981.03 | Mixed-Signal-Option, 8 Kanäle, 250 MHz, 1,25 GS/s, 125 kS/Kanal (4-Kanal-RTH) oder 250 kS/Kanal (2-Kanal-RTH) | Hardware-Option und unregistrierte Lizenz |
RTH-B221 | 1325.9717.02 | 100 MHz Bandbreiten-Upgrade, 2-Kanal | Software-Lizenz |
RTH-B221 | 1325.9717.03 | 100 MHz Bandbreiten-Upgrade, 2-Kanal | Unregistrierte Lizenz |
RTH-B222 | 1325.9723.02 | 200 MHz Bandbreiten-Upgrade, 2-Kanal | Software-Lizenz |
RTH-B222 | 1325.9723.03 | 200 MHz Bandbreiten-Upgrade, 2-Kanal | Unregistrierte Lizenz |
RTH-B223 | 1325.9730.02 | 350 MHz Bandbreiten-Upgrade, 2-Kanal | Software-Lizenz |
RTH-B223 | 1325.9730.03 | 350 MHz Bandbreiten-Upgrade, 2-Kanal | Unregistrierte Lizenz |
RTH-B224 | 1326.0571.02 | 500 MHz Bandbreiten-Upgrade, 2-Kanal | Software-Lizenz |
RTH-B224 | 1326.0571.03 | 500 MHz Bandbreiten-Upgrade, 2-Kanal | Unregistrierte Lizenz |
RTH-B241 | 1326.0588.02 | 100 MHz Bandbreiten-Upgrade, 4-Kanal | Software-Lizenz |
RTH-B241 | 1326.0588.03 | 100 MHz Bandbreiten-Upgrade, 4-Kanal | Unregistrierte Lizenz |
RTH-B242 | 1326.0594.02 | 200 MHz Bandbreiten-Upgrade, 4-Kanal | Software-Lizenz |
RTH-B242 | 1326.0594.03 | 200 MHz Bandbreiten-Upgrade, 4-Kanal | Unregistrierte Lizenz |
RTH-B243 | 1326.0607.02 | 350 MHz Bandbreiten-Upgrade, 4-Kanal | Software-Lizenz |
RTH-B243 | 1326.0607.03 | 350 MHz Bandbreiten-Upgrade, 4-Kanal | Unregistrierte Lizenz |
RTH-B244 | 1326.0613.02 | 500 MHz Bandbreiten-Upgrade, 4-Kanal | Software-Lizenz |
RTH-B244 | 1326.0613.03 | 500 MHz Bandbreiten-Upgrade, 4-Kanal | Unregistrierte Lizenz |
RTH-K1 | 1325.9969.02 | I2C/SPI serielle Triggerung und Dekodierung | Software-Lizenz |
RTH-K1 | 1325.9969.03 | I2C/SPI serielle Triggerung und Dekodierung | Unregistrierte Lizenz |
RTH-K10 | 1326.3835.02 | SENT serielle Triggerung und Dekodierung | Software-Lizenz |
RTH-K10 | 1326.3835.03 | SENT serielle Triggerung und Dekodierung | Unregistrierte Lizenz |
RTH-K15 | 1326.1803.02 | History und segmentierter Speicher | Software-Lizenz |
RTH-K15 | 1326.1803.03 | History und segmentierter Speicher | Unregistrierte Lizenz |
RTH-K18 | 1333.0680.02 | Spektrum-Analyse; Bereich DC bis Oszilloskop-Bandbreite | Software-Lizenz |
RTH-K18 | 1333.0680.03 | Spektrum-Analyse; Bereich DC bis Oszilloskop-Bandbreite | Unregistrierte Lizenz |
RTH-K19 | 1326.0642.02 | Erweiterte Trigger-Funktion | Software-Lizenz |
RTH-K19 | 1326.0642.03 | Erweiterte Trigger-Funktion | Unregistrierte Lizenz |
RTH-K2 | 1325.9975.02 | UART/RS232 serielle Triggerung und Dekodierung | Software-Lizenz |
RTH-K2 | 1325.9975.03 | UART/RS232 serielle Triggerung und Dekodierung | Unregistrierte Lizenz |
RTH-K200 | 1326.0620.02 | Wireless-LAN-Modul, volle Fernsteuer-Funktion, erfordert zusätzlich Option RTH-K201 | Software-Lizenz |
RTH-K200 | 1326.0620.03 | Wireless-LAN-Modul, volle Fernsteuer-Funktion, erfordert zusätzlich Option RTH-K201 | Unregistrierte Lizenz |
RTH-K201 | 1326.0636.02 | Web-Interface Fernsteuerung | Software-Lizenz |
RTH-K201 | 1326.0636.03 | Web-Interface Fernsteuerung | Unregistrierte Lizenz |
RTH-K3 | 1333.0550.02 | CAN/LIN serielle Triggerung und Dekodierung | Software-Lizenz |
RTH-K3 | 1333.0550.03 | CAN/LIN serielle Triggerung und Dekodierung | Unregistrierte Lizenz |
RTH-K33 | 1333.0696.02 | Frequenzzähler (2 Kanäle) | Software-Lizenz |
RTH-K33 | 1333.0696.03 | Frequenzzähler (2 Kanäle) | Unregistrierte Lizenz |
RTH-K34 | 1333.0673.02 | Harmonischen-Analyse | Software-Lizenz |
RTH-K34 | 1333.0673.03 | Harmonischen-Analyse | Unregistrierte Lizenz |
RTH-K38 | 1801.4632.02 | Programmierbar, Javascript | Software-Lizenz |
RTH-K38 | 1801.4632.03 | Programmierbar, Javascript | Unregistrierte Lizenz |
RTH-K9 | 1326.3829.02 | CAN-FD serielle Triggerung und Dekodierung, erfordert RTH-K3 CAN T&D Lizenz | Software-Lizenz |
RTH-K9 | 1326.3829.03 | CAN-FD serielle Triggerung und Dekodierung, erfordert RTH-K3 CAN T&D Lizenz | Unregistrierte Lizenz |
RTH-PK1 | 1801.3242.02 | Applikations-Paket, enthält RTH-K1, K2, K3, K9, K10, K15, K18, K19, K33, K34, K38 und K201 | Software-Lizenz |
RTH-PK1 | 1801.3242.03 | Applikations-Paket, enthält RTH-K1, K2, K3, K9, K10, K15, K18, K19, K33, K34, K38 und K201 | Unregistrierte Lizenz |
RTH-PKAUTO | 1338.0420.02 | Automotive-Paket, enthält serielle Triggerung und Dekodierung für CAN/LIN RTH-K3, CAN-FD RTH-K9 und SENT RTH-K10 | Software-Lizenz |
RTH-PKAUTO | 1338.0420.03 | Automotive-Paket, enthält serielle Triggerung und Dekodierung für CAN/LIN RTH-K3, CAN-FD RTH-K9 und SENT RTH-K10 | Unregistrierte Lizenz |
RTH-PKPWR | 1338.0413.02 | Leistungselektronik-Paket, enthält RTH-K15 History-Modus, RTH-K19 erweiterte Trigger und RTH-K34 Harmonischen-Analyse | Software-Lizenz |
RTH-PKPWR | 1338.0413.03 | Leistungselektronik-Paket, enthält RTH-K15 History-Modus, RTH-K19 erweiterte Trigger und RTH-K34 Harmonischen-Analyse | Unregistrierte Lizenz |
RTH-Z4 | 1326.2774.02 | Hartschalenkoffer für Schutz und Transport, 455 x 368 x 166 (mm) | Hardware-Option |
RTH-ZELEC | 1338.0436P02 | Industrie-Paket, enthält RTH-Z4 Koffer, HA-Z303 Batterie-Ladegerät, HA-Z306 Lithium-Ion Battery-Pack 6,4 A | Hardware-Option |