LCR Elite2 erweitertes LCR-Pinzetten-Meter mit Überspannungs-Schutz
Vorteile der LCR Elite2 Pinzetten-LCR-Meter
- LCR-Meter und Pinzettentastkopf in einem, mit scharfer OLED-Anzeige.
- Einfache Bedienung mit nur einer Taste.
- Mit Überspannungs-Schutz.
Erweitertes Basis-LCR-Pinzetten-Meter mit 0,2% Basis-Genauigkeit, für SMD Komponenten
Das LCR Elite2 ist ein LCR-Meter zum Messen von Induktivität (L), Kapazität (C) und Widerstand (R) mit hoher Genauigkeit. Es ist klein, leicht und im mobilen Einsatz bequem zu transportieren. Die vergoldeten Präzisionsspitzen ermöglichen einfaches, zuverlässiges und punktgenaues Kontaktieren von SMD-Komponenten bis herunter auf 0201. Die geschirmte 4-Draht Messspitze/Probe sorgt für hohe Messgenauigkeit und reduziert parasitäre Parameter auf ein Minimum. Die hoch-integrierte, leistungsstarke Hardware macht das LCR Elite2 zu einem idealen Werkzeug für ein weites Feld von Anwendungen in Elektronik-Labors, in der Qualitätssicherung, Produktion, Service etc. Das LCR Elite2 ist ein erweitertes Modell und verfügt über einen Überspannungs-Schutz mit Aegis Technologie, bei der die Überspannung automatisch vom LCR-Meter getrennt und eine "OVER VOLT"-Meldung angezeigt wird.
- Präzise, vergoldete Messpitzen für L, C, R Messung.
- Automatische oder manuelle Identifizierung von Komponenten.
- Automatische oder manuelle Wahl der Testfrequenz.
- Automatischer oder manueller Schaltungsmodus.
- Einhand-Bedienung zur schnellen, einfachen Aufnahme von SMD-Komponenten. Display für links- oder rechtshändige Benutzung umstellbar.
- Überspannungs-Schutz (zwischen Testspitzen) bis ±48 VDC (oder ±34 VAC).
- Portables Design mit hellem, gut ablesbarem OLED Display.
- Eingebauter Lithium-Ion Polymer-Akku mit langer Betriebszeit.
- Laden über Standard-USB Ladeanschluss an PC oder Power-Adapter.
Lieferumfang: LCR Elite 2 portables LCR-Meter, Aufbewahrungsbox, Quickstart-Guide, NIST Zertifikat.
Modell-Übersicht
Modell | ▸LCR Pro1 | ▸LCR Pro1 Plus | LCR Elite1 (EOL) | ▸LCR Elite2 |
Genauigkeit | 0,1% (R), 0,2% (C), 0,2% (L) | 0,5% (R), 1,0% (C), 1,0% (L) | 0,2% (R), 0,2% (C), 0,4% (L) | |
Test-Frequenz | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz | 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz | |
Test-Spannung | 0,2 Veff, 0,5 Veff, 1,0 Veff (Source-Impedanz 100 Ω) | 0,45 Veff (Source-Impedanz 100 Ω) | 0,5 Veff (Source-Impedanz 100 Ω) | |
Widerstand (Resistance/R) | ✓ (Bereich 20 mΩ...10 MΩ) | ✓ (Bereich 20 mΩ...10 MΩ) | ✓ (Bereich 25 mΩ...10 MΩ) | ✓ (Bereich 20 mΩ...10 MΩ) |
Induktivität (L) | ✓ (Bereich 10 nH...1 H) | ✓ (Bereich 10 nH...1 H) | ✓ (Bereich 1 µH...1 H) | ✓ (Bereich 0,3 µH...1 H) |
Kapazität (C) | ✓ (Bereich 0,1 pF...10 mF) | ✓ (Bereich 0,1 pF...10 mF) | ✓ (Bereich 0,3 pF...500 µF) | ✓ (Bereich 0,1 pF...5 mF) |
Impedanz (Z) | ✓ | - | - | |
Dissipationsfaktor (D) | ✓ | - | ✓ | |
Qualitätsfaktor (Q) | ✓ | - | ✓ | |
Phasenwinkel (T) | ✓ | - | - | |
Equivalenter Serienwiderstand (ESR) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gleichstrom-Widerstand (DCR) | ✓ | - | - | |
Dioden-Check | ✓ | - | - | |
LED Test | - | ✓ | - | - |
Kontinuität | ✓ | - | - | |
Sortierung | ✓ | - | - | |
Aufzeichnung | ✓ | - | - | |
Selbst-Kalibrierung | ✓ | - | ✓ | |
Schutz | - | - | Aegis Technologie, Überspannungs-Schutz (zwischen Test-Spitzen) bis ±48 VDC (oder ±34 VAC); trennt Überspannung automatisch vom LCR-Meter und zeigt "OVER VOLT"-Meldung an | |
PC-Anschluss | ✓ | - | - | |
Abmessungen (LxBxH, mm) | 151 x 19 x 15, 30 g | 151 x 19 x 14,5, 30 g | ||
Display | OLED 24,4 mm/0.96", 128 x 64 Auflösung | OLED 23,1 mm/0,91", 128 x 32 Auflösung | ||
Akku | 3,7 V LiPO, ladbar, 150 mAh | 3,7 V LiPO, ladbar, 180 mAh | 3,7 V LiPO, ladbar, 150 mAh | 3,7 V LiPO, ladbar, 180 mAh |
Externe Versorgung | DC 5 V, Micro-B USB-Anschluss | DC 5 V, Micro-B USB-Anschluss | ||
SMD Testspitze/"Probe" | Ultra-Präszisionsspitze, vergoldet | Präszisionsspitze, vergoldet |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
LCR Research, 1820 Bayview Ave, PO Box 50207, Toronto, Ontario, M4G 4G/CAN
www.lcrresearch.com
Verantwortliche Person:
Meilhaus Electronic GmbH, Am Sonnenlicht 2, 82239 Alling/DEU
info@meihaus.com
Diese Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren:
Kunden kauften ebenfalls