Keysight ECal (Electronic-Calibration-Module) für VNA
Keysight ECal (Electronic-Calibration-Module) für VNA
Bei Vektor-Netzwerk-Analysatoren ist eine gewissenhafte Kalibierung vor der Messung essenziell, jedoch leider auch sehr aufwändig. Auch kleine Veränderungen am Messaufbau, wie zum Beispiel zusätzliche Adapter, verändern häufig die Übertragungseigenschaften und erfordern daher eine erneute Kalibierung. Ein gängiges Kalibierverfahren ist zum Beispiel "SOLT" (Short/kurzgeschlossen, Open/offen, Load/Last, Through/Durchgang). Mit elektronischen Kalibrier-Modulen (ECal) wird die Kalibierung wesentlich vereinfacht, da sie die verschiedenen Kalibrier-Schritte des Verfahrens umschalten und somit ein wiederholtes An- und Abstecken der Adapter für S/O/L/T vermeiden.
- Effizienter Einzelkalibrierungsstandard.
- Präzise, genaue Transferstandards.
- Große Auswahl an Modulen.
- Frequenzabdeckung bis hinunter zu DC.
- Unterstützt von den bewährten Keysight VNA P937xA, P937xB, P938xB Streamline Serie, FieldFox B Serie, E5061B ENA, E5063A ENA.
Modell-Übersicht
Modell | Frequenz | Anzahl Ports | Anschluss-Type | Mixed-Anschluss-Option für port B |
N7550A | DC...4 GHz | 2 | 3,5 mm, Typ-N | - |
N7551A | DC...6,5 GHz | 2 | 3,5 mm, Typ-N | - |
N7552A | DC...9 GHz | 2 | 3,5 mm, Typ-N | - |
N7553A | DC...14 GHz | 2 | 3,5 mm, Typ-N | - |
N7554A | DC...18 GHz | 2 | 3,5 mm, Typ-N | - |
N7555A | DC...26,5 GHz | 2 | 3,5 mm, Typ-N | - |
N4431D | DC...13,5 GHz | 4 | Typ-N, 3,5 mm, 7-16, 4,3 - 10 | - |
N4432D | DC/300 kHz...18 GHz | 4 | Typ-N, 3,5 mm | - |
N4433D | DC/300 kHz...26,5 GHz | 4 | 3,5 mm | - |
N4690D | DC/300 kHz...18 GHz | 2 | Typ-N 50 Ω | - |
N4691D | DC/300 kHz...26,5 GHz | 2 | 3,5 mm | - |
N4692D | DC/10 MHz...40 GHz | 2 | 2,92 mm | - |
N4693D | DC/10 MHz...50 GHz | 2 | 2,4mm | - |
N4694D | DC/10 MHz...67 GHz | 2 | 1,85 mm | - |
N4696D | DC/300 kHz...18 GHz | 2 | 7 mm | - |
85091D | DC/300 kHz...9 GHz | 2 | 7 mm | - |
85092D | DC/300 kHz...9 GHz | 2 | Type-N | 3.5 mm, 7-16, 4,3 - 10 |
85093D | DC/300 kHz...9 GHz | 2 | 3,5 mm | Type-N, 7-16, 4,3 - 10 |
85094D | DC/300 kHz...9 GHz | 2 | 4,3 - 10 | Type-N, 3,5 mm, 7 - 10 |
85096D | DC/300 kHz...9 GHz | 2 | Type-N (75 Ω) | - |
85098D | DC/300 kHz...7,5 GHz | 2 | 7-16 | Type-N, 3,5 mm, 4,3 - 10 |
85099D | DC/300 kHz...6 GHz | 2 | Type-F (75 Ω) | - |
Aufgrund der riesigen Anzahl an Anschluss-Kombinationen und Optionen sind nur die Hauptartikel im Shop gelistet. Bitte fragen Sie Ihre gewünschte Variante an, wir beraten Sie gerne bei der Auswahl!
Anschluss-Optionen
Modell | Beschreibung |
N7550A-3FF | Beide 3,5-mm-Anschlüsse sind Buchsen auf dem Modul |
N7550A-3MF | 1 Buchse und 1 Stecker auf dem Modul, beide 3,5 mm |
N7550A-3MM | Beide 3,5-mm-Anschlüsse sind Stecker auf dem Modul |
N7550A-NFF | Beide Typ-N 50-Ω-Anschlüsse sind Buchsen auf dem Modul |
N7550A-NMF | 1 Buchse und 1 Stecker auf dem Modul, beide Typ-N 50 Ω |
N7550A-NMM | Beide Typ-N 50-Ω-Anschlüsse sind Stecker auf dem Modul |
N7551A-3FF | Beide 3,5-mm-Anschlüsse sind Buchsen auf dem Modul |
N7551A-3MF | 1 Buchse und 1 Stecker auf dem Modul, beide 3,5 mm |
N7551A-3MM | Beide 3,5-mm-Anschlüsse sind Stecker auf dem Modul |
N7551A-NFF | Beide Typ-N 50-Ω-Anschlüsse sind Buchsen auf dem Modul |
N7551A-NMF | 1 Buchse und 1 Stecker auf dem Modul, beide Typ-N 50 Ω |
N7551A-NMM | Beide Typ-N 50-Ω-Anschlüsse sind Stecker auf dem Modul |
N7552A-3FF | Beide 3,5-mm-Anschlüsse sind Buchsen auf dem Modul |
N7552A-3MF | 1 Buchse und 1 Stecker auf dem Modul, beide 3,5 mm |
N7552A-3MM | Beide 3,5-mm-Anschlüsse sind Stecker auf dem Modul |
N7552A-NFF | Beide Typ-N 50-Ω-Anschlüsse sind Buchsen auf dem Modul |
N7552A-NMF | 1 Buchse und 1 Stecker auf dem Modul, beide Typ-N 50 Ω |
N7552A-NMM | Beide Typ-N 50-Ω-Anschlüsse sind Stecker auf dem Modul |
N7553A-3FF | Beide 3,5-mm-Anschlüsse sind Buchsen auf dem Modul |
N7553A-3MF | 1 Buchse und 1 Stecker auf dem Modul, beide 3,5 mm |
N7553A-3MM | Beide 3,5-mm-Anschlüsse sind Stecker auf dem Modul |
N7553A-NFF | Beide Typ-N 50-Ω-Anschlüsse sind Buchsen auf dem Modul |
N7553A-NMF | 1 Buchse und 1 Stecker auf dem Modul, beide Typ-N 50 Ω |
N7553A-NMM | Beide Typ-N 50-Ω-Anschlüsse sind Stecker auf dem Modul |
N7554A-3FF | Beide 3,5-mm-Anschlüsse sind Buchsen auf dem Modul |
N7554A-3MF | 1 Buchse und 1 Stecker auf dem Modul, beide 3,5 mm |
N7554A-3MM | Beide 3,5-mm-Anschlüsse sind Stecker auf dem Modul |
N7554A-NFF | Beide Typ-N 50-Ω-Anschlüsse sind Buchsen auf dem Modul |
N7554A-NMF | 1 Buchse und 1 Stecker auf dem Modul, beide Typ-N 50 Ω |
N7554A-NMM | Beide Typ-N 50-Ω-Anschlüsse sind Stecker auf dem Modul |
N7555A-3FF | Beide 3,5-mm-Anschlüsse sind Buchsen auf dem Modul |
N7555A-3MF | 1 Buchse und 1 Stecker auf dem Modul, beide 3,5 mm |
N7555A-3MM | Beide 3,5-mm-Anschlüsse sind Stecker auf dem Modul |
N4431D-010 | Vier 3,5-mm-Buchsen auf dem Modul |
N4431D-020 | Vier Type-N 50-Ω-Buchsen auf dem Modul |
N4431D-101 | Port-A-Anschluss ist 3,5-mm-Buchse |
N4431D-102 | Port-A-Anschluss ist 3,5-mm-Stecker |
N4431D-103 | Port-A-Anschluss ist Typ-N 50-Ω-Buchse |
N4431D-104 | Port-A-Anschluss ist Typ-N 50-Ω-Stecker |
N4431D-105 | Port-A-Anschluss ist 7-16-Buchse (bis 7,5 GHz) |
N4431D-106 | Port-A-Anschluss ist 7-16-Stecker (bis 7,5 GHz) |
N4431D-107 | Port-A-Anschluss ist 4,3-10-Buchse (bis 12 GHz) |
N4431D-108 | Port-A-Anschluss ist 4,3-10-Stecker (bis 12 GHz) |
N4431D-201 | Port-B-Anschluss ist 3,5-mm-Buchse |
N4431D-202 | Port-B-Anschluss ist 3,5-mm-Stecker |
N4431D-203 | Port-B-Anschluss ist Typ-N 50-Ω-Buchse |
N4431D-204 | Port-B-Anschluss ist Typ-N 50-Ω-Stecker |
N4431D-205 | Port-B-Anschluss ist 7-16-Buchse (bis 7,5 GHz) |
N4431D-206 | Port-B-Anschluss ist 7-16-Stecker (bis 7,5 GHz) |
N4431D-207 | Port-B-Anschluss ist 4,3-10-Buchse (bis 12 GHz) |
N4431D-208 | Port-B-Anschluss ist 4,3-10-Stecker (bis 12 GHz) |
N4431D-301 | Port-C-Anschluss ist 3,5-mm-Buchse |
N4431D-302 | Port-C-Anschluss ist 3,5-mm-Stecker |
N4431D-303 | Port-C-Anschluss ist Typ-N 50-Ω-Buchse |
N4431D-304 | Port-C-Anschluss ist Typ-N 50-Ω-Stecker |
N4431D-305 | Port-C-Anschluss ist 7-16-Buchse (bis 7,5 GHz) |
N4431D-306 | Port-C-Anschluss ist 7-16-Stecker (bis 7,5 GHz) |
N4431D-307 | Port-C-Anschluss ist 4,3-10-Buchse (bis 12 GHz) |
N4431D-308 | Port-C-Anschluss ist 4,3-10-Stecker (bis 12 GHz) |
N4431D-401 | Port D Anschluss ist 3,5-mm-Buchse |
N4431D-402 | Port D Anschluss ist 3,5-mm-Stecker |
N4431D-403 | Port D Anschluss ist Typ-N 50-Ω-Buchse |
N4431D-404 | Port D Anschluss ist Typ-N 50-Ω-Stecker |
N4431D-405 | Port D Anschluss ist 7-16-Buchse (bis 7,5 GHz) |
N4431D-406 | Port D Anschluss ist 7-16-Stecker (bis 7,5 GHz) |
N4431D-407 | Port D Anschluss ist 4,3-10-Buchse (bis 12 GHz) |
N4431D-408 | Port D Anschluss ist 4,3-10-Stecker (bis 12 GHz) |
N4432D-020 | Vier Type-N 50-Ω-Buchse Anschlüsse auf dem Modul |
N4432D-101 | Port-A-Anschluss ist 3,5-mm-Buchse |
N4432D-102 | Port-A-Anschluss ist 3,5-mm-Stecker |
N4432D-103 | Port-A-Anschluss ist Typ-N 50-Ω-Buchse |
N4432D-104 | Port-A-Anschluss ist Typ-N 50-Ω-Stecker |
N4432D-201 | Port-B-Anschluss ist 3,5-mm-Buchse |
N4432D-202 | Port-B-Anschluss ist 3,5-mm-Stecker |
N4432D-203 | Port-B-Anschluss ist Typ-N 50-Ω-Buchse |
N4432D-204 | Port-B-Anschluss ist Typ-N 50-Ω-Stecker |
N4432D-301 | Port-C-Anschluss ist 3,5-mm-Buchse |
N4432D-302 | Port-C-Anschluss ist 3,5-mm-Stecker |
N4432D-303 | Port-C-Anschluss ist Typ-N 50-Ω-Buchse |
N4432D-304 | Port-C-Anschluss ist Typ-N 50-Ω-Stecker |
N4432D-401 | Port D Anschluss ist 3,5-mm-Buchse |
N4432D-402 | Port D Anschluss ist 3,5-mm-Stecker |
N4432D-403 | Port D Anschluss ist Typ-N 50-Ω-Buchse |
N4432D-404 | Port D Anschluss ist Typ-N 50-Ω-Stecker |
N4433D-010 | Vier 3,5-mm-Buchse Anschlüsse auf dem Modul |
N4433D-101 | Port-A-Anschluss ist 3,5-mm-Buchse |
N4433D-102 | Port-A-Anschluss ist 3,5-mm-Stecker |
N4433D-201 | Port-B-Anschluss ist 3,5-mm-Buchse |
N4433D-202 | Port-B-Anschluss ist 3,5-mm-Stecker |
N4433D-301 | Port-C-Anschluss ist 3,5-mm-Buchse |
N4433D-302 | Port-C-Anschluss ist 3,5-mm-Stecker |
N4433D-401 | Port D Anschluss ist 3,5-mm-Buchse |
N4433D-402 | Port D Anschluss ist 3,5-mm-Stecker |
N4690D-00A | Zusätzlich Typ-N 50-Ω-Adapter |
N4690D-F0F | Beide Typ-N-Anschlüsse sind Buchsen auf dem Modul |
N4690D-M0F | Ein Buchse und ein Stecker, beide Typ-N 50 Ω |
N4690D-M0M | Beide Typ-N-Anschlüsse sind Stecker auf dem Modul |
N4691D-00A | Zusätzlich 3.5-mm-Adapter |
N4691D-F0F | Beide 3.5-mm-Anschlüsse Buchse |
N4691D-M0F | 3.5 mm, eine Buchse und ein Stecker |
N4691D-M0M | Beide 3.5-mm-Anschlüsse Stecker |
N4692D-00A | Zusätzlich 2.92-mm-Adapter |
N4692D-F0F | Beide 2.92-mm-Anschlüsse sind Buchsen auf dem Modul |
N4692D-M0F | Ein Buchse und ein Stecker, beide 2.92 mm |
N4692D-M0M | Beide 2.92-mm-Anschlüsse sind Stecker auf dem Modul |
N4693D-00A | Zusätzlich 2.4-mm-Adapter |
N4693D-F0F | Beide Anschlüsse Buchsen |
N4693D-M0F | Ein Stecker und eine Buchse |
N4693D-M0M | Beide Anschlüsse Stecker |
N4694D-00A | Zusätzlich 1.85-mm-Adapter |
N4694D-F0F | Beide Anschlüsse Buchsen |
N4694D-M0F | Ein Stecker und eine Buchse |
N4694D-M0M | Beide Anschlüsse Stecker |
85092D-00A | Zusätzlich Type-N 50 Ω Adapter |
85092D-00F | Beide Type-N 50-Ω-Anschlüsse sind Buchsen auf dem Modul |
85092D-00M | Beide Type-N 50-Ω-Anschlüsse sind Stecker auf dem Modul |
85092D-103 | Port-A-Anschluss ist Type-N 50-Ω-Buchse |
85092D-104 | Port-A-Anschluss ist Type-N 50-Ω-Stecker |
85092D-201 | Port-B-Anschluss ist 3,5-mm-Buchse |
85092D-202 | Port-B-Anschluss ist 3,5-mm-Stecker |
85092D-205 | Port-B-Anschluss ist 7-16-Buchse |
85092D-206 | Port-B-Anschluss ist 7-16-Stecker |
85092D-207 | Port-B-Anschluss ist 4,3-10-Buchse |
85092D-208 | Port-B-Anschluss ist 4,3-10-Stecker |
85092D-M0F | Eine Buchse und ein Stecker Anschluss, beide Typ-N 50 Ω |
85093-00A | Zusätzlich 3,5 mm Adapter |
85093D-00A | Zusätzlich 3,5 mm Adapter |
85093D-00F | Beide 3,5-mm-Anschlüsse sind Buchsen auf dem Modul |
85093D-00M | Beide 3,5-mm-Anschlüsse sind Stecker auf dem Modul |
85093D-101 | Port-A-Anschluss ist 3,5-mm-Buchse |
85093D-102 | Port-A-Anschluss ist 3,5-mm-Stecker |
85093D-203 | Port-B-Anschluss ist Type-N 50-Ω-Buchse |
85093D-204 | Port-B-Anschluss ist Type-N 50-Ω-Stecker |
85093D-205 | Port-B-Anschluss ist 7-16-Buchse |
85093D-206 | Port-B-Anschluss ist 7-16-Stecker |
85093D-207 | Port-B-Anschluss ist 4,3-10-Buchse |
85093D-208 | Port-B-Anschluss ist 4,3-10-Stecker |
85093D-M0F | Eine Buchse und ein Stecker Anschluss, beide 3,5 mm |
85094D-00A | Zusätzlich two 4,3-10 Adapter (ein Stecker-Stecker, one Buchse-Buchse) |
85094D-00F | Beide 4,3-10 Anschlüsse sind Buchsen auf dem Modul |
85094D-00M | Beide 4,3-10 Anschlüsse sind Stecker auf dem Modul |
85094D-107 | Port-A-Anschluss ist 4,3-10-Buchse |
85094D-108 | Port-A-Anschluss ist 4,3-10-Stecker |
85094D-201 | Port-B-Anschluss ist 3,5-mm-Buchse |
85094D-202 | Port-B-Anschluss ist 3,5-mm-Stecker |
85094D-203 | Port-B-Anschluss ist Type-N 50-Ω-Buchse |
85094D-204 | Port-B-Anschluss ist Type-N 50-Ω-Stecker |
85094D-205 | Port-B-Anschluss ist 7-16-Buchse |
85094D-206 | Port-B-Anschluss ist 7-16-Stecker |
85094D-M0F | Eine Buchse und ein Stecker Anschluss, beide 4,3-10 |
85096-00A | Zusätzlich 2 Typ-N 75 Ω Adapter (1x Stecker-Stecker, 1x Buchse-Buchse) |
85096-00B | Zusätzlich 2 Typ-N 75 Ω Adapter (2x Buchse-Buchse) |
85096D-00A | Zusätzlich two 7-16 Adapter (ein Stecker-Stecker, one Buchse-Buchse) |
85096D-00B | Zusätzlich 2 Typ-N 75 Ω Adapter (2x Buchse-Buchse) |
85096D-00F | Beide Type-N 75 Ω Anschlüsse sind Buchsen auf dem Modul |
85096D-00M | Beide Type-N 75 Ω Anschlüsse sind Stecker auf dem Modul |
85096D-M0F | Eine Buchse und ein Stecker Anschluss, beide Typ-N 75 Ω |
85098D-00A | Zusätzlich two 7-16 Adapter (ein Stecker-Stecker, one Buchse-Buchse) |
85098D-00F | Beide 7-16mm Anschlüsse sind Buchsen auf dem Modul |
85098D-00M | Beide 7-16mm Anschlüsse sind Stecker auf dem Modul |
85098D-105 | Port-A-Anschluss ist 7-16-Buchse |
85098D-106 | Port-A-Anschluss ist 7-16-Stecker |
85098D-201 | Port-B-Anschluss ist 3,5-mm-Buchse |
85098D-202 | Port-B-Anschluss ist 3,5-mm-Stecker |
85098D-203 | Port-B-Anschluss ist Type-N 50-Ω-Buchse |
85098D-204 | Port-B-Anschluss ist Type-N 50-Ω-Stecker |
85098D-207 | Port-B-Anschluss ist 4,3-10-Buchse |
85098D-208 | Port-B-Anschluss ist 4,3-10-Stecker |
85098D-M0F | Eine Buchse und ein Stecker Anschluss, beide 7-16 |
85099-00A | Zusätzlich 2 Typ-N 75 Ω Adapter (1x Stecker-Stecker, 1x Buchse-Buchse) |
85099D-00A | Zusätzlich two 7-16 Adapter (ein Stecker-Stecker, one Buchse-Buchse) |
85099D-00F | Beide Type-F 75 Ω Anschlüsse sind Buchsen auf dem Modul |
85099D-00M | Beide Type-F 75 Ω Anschlüsse sind Stecker auf dem Modul |
85099D-M0F | Eine Buchse und ein Stecker Anschluss, beide type-F 75 Ω |
Frequenz-Optionen
Modell | Beschreibung |
N4431D-0DC | DC...13,5 GHz |
N4432D-003 | 300 kHz...18 GHz |
N4432D-0DC | DC...18 GHz |
N4433D-003 | 300 kHz ...26,5 GHz |
N4433D-0DC | DC...26,5 GHz |
N4690D-003 | 300 kHz...18 GHz |
N4690D-0DC | DC...18 GHz |
N4691D-003 | 300 kHz...26,5 GHz |
N4691D-0DC | DC...26,5 GHz |
N4691D-H03 | 300 kHz...33 GHz |
N4691D-H33 | DC...33 GHz |
N4692D-0DC | DC...40 GHz |
N4692D-100 | 10 MHz...40 GHz |
N4692D-H01 | 10 MHz...45 GHz |
N4693D-0DC | DC...50 GHz |
N4693D-100 | 10 MHz...50 GHz |
N4694D-0DC | DC...67 GHz |
N4694D-100 | 10 MHz...67 GHz |
N4696D-003 | 300 kHz...18 GHz |
N4696D-0DC | DC...18 GHz |
85091D-003 | 300 kHz...9 GHz |
85091D-0DC | DC...9 GHz |
85092D-003 | 300 kHz...9 GHz |
85092D-0DC | DC...9 GHz |
85093D-003 | 300 kHz...9 GHz |
85093D-0DC | DC...9 GHz |
85094D-003 | 300 kHz...9 GHz |
85094D-0DC | DC...9 GHz |
85096D-003 | 300 kHz...3 GHz |
85096D-0DC | DC...3 GHz |
85098D-003 | 300 kHz...9 GHz |
85098D-0DC | DC...9 GHz |
85099D-003 | 300 kHz...6 GHz |
85099D-0DC | DC...6 GHz |
Schraubenschlüssel
Modell | Beschreibung |
N7550X-151 | Drehmomentschlüssel 3,5 oder 2,92 |
N7550X-152 | Drehmomentschlüssel Typ-N |
N7550X-151 | Drehmomentschlüssel 3,5 oder 2,92 |
N7550X-152 | Drehmomentschlüssel Typ-N |
N7550X-151 | Drehmomentschlüssel 3,5 oder 2,92 |
N7550X-152 | Drehmomentschlüssel Typ-N |
N7550X-151 | Drehmomentschlüssel 3,5 oder 2,92 |
N7550X-152 | Drehmomentschlüssel Typ-N |
N7550X-151 | Drehmomentschlüssel 3,5 oder 2,92 |
N7550X-152 | Drehmomentschlüssel Typ-N |
N7550X-151 | Drehmomentschlüssel 3,5 oder 2,92 |
N4431D-801 | Schraubenschlüssel für 3,5-mm-Anschlüsse |
N4431D-802 | Schraubenschlüssel für Typ-N-Anschlüsse |
N4431D-803 | Schraubenschlüssel für 7-16-Anschlüsse |
N4431D-804 | Schraubenschlüssel für 4,3-Anschlüsse |
N4432D-801 | Schraubenschlüssel für 3,5-mm-Anschlüsse |
N4432D-802 | Schraubenschlüssel für Typ-N-Anschlüsse |
N4433D-801 | Schraubenschlüssel für 3,5-mm-Anschlüsse |
Aufbewahrungs-Optionen
Modell | Beschreibung |
N7550A-150 | Kunststoff-Aufbewahrungsbox |
N7551A-150 | Kunststoff-Aufbewahrungsbox |
N7552A-150 | Kunststoff-Aufbewahrungsbox |
N7553A-150 | Kunststoff-Aufbewahrungsbox |
N7554A-150 | Kunststoff-Aufbewahrungsbox |
N7555A-150 | Kunststoff-Aufbewahrungsbox |
Kalibrier-Optionen
Modell | Beschreibung |
-1A7 | Kalibrierung + Uncertainties + Guardbanding (nicht akkreditiert) |
-A6J | ANSI Z540-1-1994 Kalibrierung |
-UK6 | Kommerzielles Kalibrier-Zertifikat mit Test-Daten |
R-50C-011-3 | Kalibrier-Plan - Rücksendung an Keysight - 3 Jahre |
R-50C-011-5 | Kalibrier-Plan - Rücksendung an Keysight - 5 Jahre |
R-50C-011-7 | Kalibrier-Plan - Rücksendung an Keysight - 7 Jahre |
R-50C-011-MU-3 | Keysight Kalibrierung + Uncertainties - 3 Jahre |
R-50C-011-MU-5 | Keysight Kalibrierung + Uncertainties - 5 Jahre |
R-50C-016-3 | Keysight Kalibrierung + Uncertainties + Guardbanding - 3 Jahre |
R-50C-016-5 | Keysight Kalibrierung + Uncertainties + Guardbanding - 5 Jahre |
Agilents Test & Measurement Group heißt jetzt Keysight Technologies.
Diese Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren: