HIKMICRO SP-Serie Handheld-Thermo-Kameras
Vorteile der SP40L/H, SP60L/H, SP120H Thermo-/optischen Kameras -20...+650°C/-40...+2200°C
- Leistungsstarke, tragbare Wärmebildkameras mit hoher Empfindlichkeit (NETD <30 oder 20 mK).
- Thermische Auflösung bis 640x480 (307.200 Pixel) bzw. 1280x1024 (SP120H).
- Um 90° schwenkbarer Bildschirm und um 180° drehbares Objektiv.
HIKMICRO SP-Serie Handheld Thermo-Kameras
Serie SP40, SP40H, SP60, SP60H 640x480 IR-Kameras mit optischer 8-MP-Kamera, SP120H 1280x1024
Die HIKMICRO SP-Serie sind leistungsstarke, tragbare Wärmebildkameras. Sie sind ideal für industrielle, prädiktive, Öl- und Gas- und Versorgungs-Inspektionen. Die HIKMICRO SP-Serie verfügt über einen hochempfindlichen (NETD <30 mK, SP120H: <20 mK) und hochauflösenden (640x480, SP120H: 1280x1024) HIKMICRO VOx-Detektor. Die Temperaturkalibrierung reicht bis 2200°C (SP60H, SP40H, SP120H) oder 650°C (SP60L, SP40L). Dies flexiblen und ergonomischen Wärmebildkameras verfügen über einen elektronischen Sucher und ein um 180° drehbares Objektiv, wodurch die Inspektion an langen Tagen im Freien erleichtert wird. Erweiterte Funktionen wie GPS- und Kompass-Anmerkungen, stufenloser Digitalzoom und 1-Tap-Level und -Span helfen Wärmebild-Profis dabei, Geräte einfach zu überprüfen und Anzeichen von Fehlfunktionen zu finden. Verbinden Sie die HIKMICRO Viewer App oder die HIKMICRO Analyzer Software, um Bilder kostenlos zu übertragen, zu analysieren, zu teilen und Berichte zu erstellen.
- Thermische Auflösung:
SP120H: 1280x2014 (2.577.929 Pixel).
SP60H, SP60L: 640x480 (307.200 Pixel).
SP40H, SP40L: 480x360 (172.800 Pixel). - NETD <30 mK, SP120H: <20 mK (bei 25°C, F#=1,0).
- Temperatur-Messbreich:
SP60H, SP40H, SP120H: -40...+2200°C (-40...3992°C).
SP60L, SP40L: -20...+650°C (-4...+1202°F). - Genauigkeit:
SP60H, SP40H, SP120H: Max. ±1°C (±1,8°F): 0...+100°C (+32...+212°F); ±1%: +100...+150°C (+212...+302°F).
SP60L, SP40L: Max. ±2°C/3,6°F, ±2%. - 90° drehbarer Bildschirm und 180° drehbares Objektiv.
- 1024x768 OLED elektronischer Sucher und Auto-Helligkeit 5"/12,7 cm Farb-LCD-Display.
- 1,x bis 12,x kontinuierlicher Digital-Zoom.
- Manuell, automatisch und 1-Tap Level und Span.
- GPS- und Kompass-Anmerkungsfunktionen.
- 30 Hz Bild-Frequenz.
- Bis 4 h kontinuierliche Laufzeit.
Modell-Übersicht
Modell | Teilnummer | IR-Auflösung | Field of View (FOV) | Fokus, NETD | Bild-Frequenz | Optische Kamera | Objekt-Temperaturbereich | Speichermedium (SD) | Anzeige, HDMI | Batterie | Schnittstellen |
SP60-L25 | HM-TP96-Q/W-SP60-L25 | 640x480 | 24,8°x18,7° | Auto-/manueller Fokus, NETD <30 mK | 30 Hz | 8 MP | -20...+650°C, ±2°C/±2% | 64 GB | 5"/12,7 cm 1280x720 LCD-Touchscreen, 90° schwenkbar, 1024x768 OLED-Sucher; HDMI | Auswechselbar | GPS, Wi-Fi, Bluetooth, USB Typ-C, Laser-Entfernungsmesser |
SP60-L50 | HM-TP96-Q/W-SP60-L50 | 640x480 | 50°x37,3° | Auto-/manueller Fokus, NETD <30 mK | 30 Hz | 8 MP | -20...+650°C, ±2°C/±2% | 64 GB | 5"/12,7 cm 1280x720 LCD-Touchscreen, 90° schwenkbar, 1024x768 OLED-Sucher; HDMI | Auswechselbar | GPS, Wi-Fi, Bluetooth, USB Typ-C, Laser-Entfernungsmesser |
SP60-L12 | HM-TP96-Q/W-SP60-L12 | 640x480 | 12°x9° | Auto-/manueller Fokus, NETD <30 mK | 30 Hz | 8 MP | -20...+650°C, ±2°C/±2% | 64 GB | 5"/12,7 cm 1280x720 LCD-Touchscreen, 90° schwenkbar, 1024x768 OLED-Sucher; HDMI | Auswechselbar | GPS, Wi-Fi, Bluetooth, USB Typ-C, Laser-Entfernungsmesser |
SP60-L8 | HM-TP96-Q/W-SP60-L8 | 640x480 | 8°x6° | Auto-/manueller Fokus, NETD <30 mK | 30 Hz | 8 MP | -20...+650°C, ±2°C/±2% | 64 GB | 5"/12,7 cm 1280x720 LCD-Touchscreen, 90° schwenkbar, 1024x768 OLED-Sucher; HDMI | Auswechselbar | GPS, Wi-Fi, Bluetooth, USB Typ-C, Laser-Entfernungsmesser |
SP60-L12/50 | HM-TP96-Q/W-SP60-L12/50 | 640x480 | 12°x9° und 50°x37,3° | Auto-/manueller Fokus, NETD <30 mK | 30 Hz | 8 MP | -20...+650°C, ±2°C/±2% | 64 GB | 5"/12,7 cm 1280x720 LCD-Touchscreen, 90° schwenkbar, 1024x768 OLED-Sucher; HDMI | Auswechselbar | GPS, Wi-Fi, Bluetooth, USB Typ-C, Laser-Entfernungsmesser |
SP60-L8/25 | HM-TP96-Q/W-SP60-L8/25 | 640x480 | 24,8°x18,7° und 8°x6° | Auto-/manueller Fokus, NETD <30 mK | 30 Hz | 8 MP | -20...+650°C, ±2°C/±2% | 64 GB | 5"/12,7 cm 1280x720 LCD-Touchscreen, 90° schwenkbar, 1024x768 OLED-Sucher; HDMI | Auswechselbar | GPS, Wi-Fi, Bluetooth, USB Typ-C, Laser-Entfernungsmesser |
SP60-L12/25 | HM-TP96-Q/W-SP60-L12/25 | 640x480 | 24,8°x18,7° und 12°x9° | Auto-/manueller Fokus, NETD <30 mK | 30 Hz | 8 MP | -20...+650°C, ±2°C/±2% | 64 GB | 5"/12,7 cm 1280x720 LCD-Touchscreen, 90° schwenkbar, 1024x768 OLED-Sucher; HDMI | Auswechselbar | GPS, Wi-Fi, Bluetooth, USB Typ-C, Laser-Entfernungsmesser |
SP60-L25/50 | HM-TP96-Q/W-SP60-L25/50 | 640x480 | 24,8°x18,7° und 50°x37,3° | Auto-/manueller Fokus, NETD <30 mK | 30 Hz | 8 MP | -20...+650°C, ±2°C/±2% | 64 GB | 5"/12,7 cm 1280x720 LCD-Touchscreen, 90° schwenkbar, 1024x768 OLED-Sucher; HDMI | Auswechselbar | GPS, Wi-Fi, Bluetooth, USB Typ-C, Laser-Entfernungsmesser |
SP60H-L25 | HM-TP96H-Q/W-SP60H-L25 | 640x480 | 24,8°x18,7° | Auto-/manueller Fokus, NETD <30 mK | 30 Hz | 8 MP | -40...+2200°C, ±1°C/±1% (0...+150°C) or ±2°C/±2% | 64 GB | 5"/12,7 cm 1280x720 LCD-Touchscreen, 90° schwenkbar, 1024x768 OLED-Sucher; HDMI | Auswechselbar | GPS, Wi-Fi, Bluetooth, USB Typ-C, Laser-Entfernungsmesser |
SP60H-L50 | HM-TP96H-Q/W-SP60H-L50 | 640x480 | 50°x37,3° | Auto-/manueller Fokus, NETD <30 mK | 30 Hz | 8 MP | -40...+2200°C, ±1°C/±1% (0...+150°C) or ±2°C/±2% | 64 GB | 5"/12,7 cm 1280x720 LCD-Touchscreen, 90° schwenkbar, 1024x768 OLED-Sucher; HDMI | Auswechselbar | GPS, Wi-Fi, Bluetooth, USB Typ-C, Laser-Entfernungsmesser |
SP60H-L12 | HM-TP96H-Q/W-SP60H-L12 | 640x480 | 12°x9° | Auto-/manueller Fokus, NETD <30 mK | 30 Hz | 8 MP | -40...+2200°C, ±1°C/±1% (0...+150°C) or ±2°C/±2% | 64 GB | 5"/12,7 cm 1280x720 LCD-Touchscreen, 90° schwenkbar, 1024x768 OLED-Sucher; HDMI | Auswechselbar | GPS, Wi-Fi, Bluetooth, USB Typ-C, Laser-Entfernungsmesser |
SP60H-L8 | HM-TP96H-Q/W-SP60H-L8 | 640x480 | 8°x6° | Auto-/manueller Fokus, NETD <30 mK | 30 Hz | 8 MP | -40...+2200°C, ±1°C/±1% (0...+150°C) or ±2°C/±2% | 64 GB | 5"/12,7 cm 1280x720 LCD-Touchscreen, 90° schwenkbar, 1024x768 OLED-Sucher; HDMI | Auswechselbar | GPS, Wi-Fi, Bluetooth, USB Typ-C, Laser-Entfernungsmesser |
SP40-L19 | HM-TP94-Q/W-SP40-L19 | 480x360 | 18,7°x14° | Auto-/manueller Fokus, NETD <30 mK | 30 Hz | 8 MP | -20...+650°C, ±2°C/±2% | 64 GB | 5"/12,7 cm 1280x720 LCD-Touchscreen, 90° schwenkbar, 1024x768 OLED-Sucher; HDMI | Auswechselbar | GPS, Wi-Fi, Bluetooth, USB Typ-C, Laser-Entfernungsmesser |
SP40-L37 | HM-TP94-Q/W-SP40-L37 | 480x360 | 37,3°x27,8° | Auto-/manueller Fokus, NETD <30 mK | 30 Hz | 8 MP | -20...+650°C, ±2°C/±2% | 64 GB | 5"/12,7 cm 1280x720 LCD-Touchscreen, 90° schwenkbar, 1024x768 OLED-Sucher; HDMI | Auswechselbar | GPS, Wi-Fi, Bluetooth, USB Typ-C, Laser-Entfernungsmesser |
SP40-L9 | HM-TP94-Q/W-SP40-L9 | 480x360 | 9°x6,8° | Auto-/manueller Fokus, NETD <30 mK | 30 Hz | 8 MP | -20...+650°C, ±2°C/±2% | 64 GB | 5"/12,7 cm 1280x720 LCD-Touchscreen, 90° schwenkbar, 1024x768 OLED-Sucher; HDMI | Auswechselbar | GPS, Wi-Fi, Bluetooth, USB Typ-C, Laser-Entfernungsmesser |
SP40-L6 | HM-TP94-Q/W-SP40-L6 | 480x360 | 6°x4,5° | Auto-/manueller Fokus, NETD <30 mK | 30 Hz | 8 MP | -20...+650°C, ±2°C/±2% | 64 GB | 5"/12,7 cm 1280x720 LCD-Touchscreen, 90° schwenkbar, 1024x768 OLED-Sucher; HDMI | Auswechselbar | GPS, Wi-Fi, Bluetooth, USB Typ-C, Laser-Entfernungsmesser |
SP40-L9/19 | HM-TP94-Q/W-SP40-L9/19 | 480x360 | 9°x6,8° und 18,7°x14° | Auto-/manueller Fokus, NETD <30 mK | 30 Hz | 8 MP | -20...+650°C, ±2°C/±2% | 64 GB | 5"/12,7 cm 1280x720 LCD-Touchscreen, 90° schwenkbar, 1024x768 OLED-Sucher; HDMI | Auswechselbar | GPS, Wi-Fi, Bluetooth, USB Typ-C, Laser-Entfernungsmesser |
SP40-L9/37 | HM-TP94-Q/W-SP40-L9/37 | 480x360 | 9°x6,8° und 37,3°x27,8° | Auto-/manueller Fokus, NETD <30 mK | 30 Hz | 8 MP | -20...+650°C, ±2°C/±2% | 64 GB | 5"/12,7 cm 1280x720 LCD-Touchscreen, 90° schwenkbar, 1024x768 OLED-Sucher; HDMI | Auswechselbar | GPS, Wi-Fi, Bluetooth, USB Typ-C, Laser-Entfernungsmesser5 |
SP40-L19/37 | HM-TP94-Q/W-SP40-L19/37 | 480x360 | 18,7°x14° und 37,3°x27,8° | Auto-/manueller Fokus, NETD <30 mK | 30 Hz | 8 MP | -20...+650°C, ±2°C/±2% | 64 GB | 5"/12,7 cm 1280x720 LCD-Touchscreen, 90° schwenkbar, 1024x768 OLED-Sucher; HDMI | Auswechselbar | GPS, Wi-Fi, Bluetooth, USB Typ-C, Laser-Entfernungsmesser |
SP40-L6/19 | HM-TP94-Q/W-SP40-L6/19 | 480x360 | 6°x4,5° und 18,7°x14° | Auto-/manueller Fokus, NETD <30 mK | 30 Hz | 8 MP | -20...+650°C, ±2°C/±2% | 64 GB | 5"/12,7 cm 1280x720 LCD-Touchscreen, 90° schwenkbar, 1024x768 OLED-Sucher; HDMI | Auswechselbar | GPS, Wi-Fi, Bluetooth, USB Typ-C, Laser-Entfernungsmesser |
SP40H-L19 | HM-TP94H-Q/W-SP40H-L19 | 480x360 | 18,7°x14° | Auto-/manueller Fokus, NETD <30 mK | 30 Hz | 8 MP | -40...+2200°C, ±1°C/±1% (0...+150°C) or ±2°C/±2% | 64 GB | 5"/12,7 cm 1280x720 LCD-Touchscreen, 90° schwenkbar, 1024x768 OLED Suche, LED ligh; HDMI | Auswechselbar | GPS, Wi-Fi, Bluetooth, USB Typ-C, Laser-Entfernungsmesser |
SP40H-L37 | HM-TP94H-Q/W-SP40H-L37 | 480x360 | 37,3°x27,8° | Auto-/manueller Fokus, NETD <30 mK | 30 Hz | 8 MP | -40...+2200°C, ±1°C/±1% (0...+150°C) or ±2°C/±2% | 64 GB | 5"/12,7 cm 1280x720 LCD-Touchscreen, 90° schwenkbar, 1024x768 OLED-Sucher; HDMI | Auswechselbar | GPS, Wi-Fi, Bluetooth, USB Typ-C, Laser-Entfernungsmesser |
SP40H-L9 | HM-TP94H-Q/W-SP40H-L9 | 480x360 | 9°x6,8° | Auto-/manueller Fokus, NETD <30 mK | 30 Hz | 8 MP | -40...+2200°C, ±1°C/±1% (0...+150°C) or ±2°C/±2% | 64 GB | 5"/12,7 cm 1280x720 LCD-Touchscreen, 90° schwenkbar, 1024x768 OLED-Sucher; HDMI | Auswechselbar | GPS, Wi-Fi, Bluetooth, USB Typ-C, Laser-Entfernungsmesser |
SP40H-L6 | HM-TP94H-Q/W-SP40H-L6 | 480x360 | 6°x4,5° | Auto-/manueller Fokus, NETD <30 mK | 30 Hz | 8 MP | -40...+2200°C, ±1°C/±1% (0...+150°C) or ±2°C/±2% | 64 GB | 5"/12,7 cm 1280x720 LCD-Touchscreen, 90° schwenkbar, 1024x768 OLED-Sucher; HDMI | Auswechselbar | GPS, Wi-Fi, Bluetooth, USB Typ-C, Laser-Entfernungsmesser |
SP120H-L25 | HM-TP9CH-W/W-SP120H-L25 | 1280x1024 | 25°x20° | Auto-Fokus, NETD <20 mK | 30 Hz | 13 MP | -40...+2200°C, ±1°C/±1% (0...+150°C) oder ±2°C/±2% | 128 GB | 5"/12,7 cm 1920x1080 LCD-Touchscreen, 90° schwenkbar, 1024x768 OLED-Sucher; HDMI | Auswechselbar | GPS, Wi-Fi, Bluetooth, USB Typ-C, Laser-Entfernungsmesser |
Accessories Overview
Typ | Modell | Beschreibung | |
Objektiv | HM-SP605-LENS | 0,5x Weitwinkel-Objektiv | für SP40, SP40H, SP60 und SP60H |
Objektiv | HM-SP610-LENS | 1x Standard-Objektiv | für SP40, SP40H, SP60 und SP60H |
Objektiv | HM-SP620-LENS | 2x Telephoto-Objektiv | für SP40, SP40H, SP60 und SP60H |
Objektiv | HM-SP630-LENS | 3x Telephoto-Objektiv | für SP40, SP40H, SP60 und SP60H |
Objektiv | HM-SP620-MACRO | Macro-Objektiv, 20 µm spot size, -20...+150°C, ±2°C/±2% | für SP40, SP40H, SP60 und SP60H |
Objektiv | HM-SP650-MACRO | Macro-Objektiv, 50 µm spot size, -20...+150°C, ±2°C/±2% | für SP40, SP40H, SP60 und SP60H |
Pouch | HM-SP01-POUCH | Tasche mit einstellbarem Schultergurt, ausreichend Platz für Extra-Objektiv | für SP-, G- und M-Serie-Kameras |
Battery | HM-7250DC | Batterie 7,2 V, 4300 mAh | für SP-Serie |
Battery charger | HM-20322ZC | Batterie-Laddegerät | für SP-Serie Batterie |
Desktop bracket | HM-AHBR01 | Tischhalterung/Stativ | für SP-Serie |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
HIKMICRO Hangzhou Microimage Software Co., Ltd., Building A1, No. 299, Qiushi Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu County, Hangzhou, Zhejiang/CHN
www.hikmicrotech.com