Fluke-80-V Serie industrielle Multimeter
Fluke Serie 80-V Digitalmultimeter
Genauigkeit und Diagnosefunktionen für maximale Produktivität in industriellen Anwendungen: Fluke-83-V und Fluke-87-V bieten verbesserte Mess- und Fehlersuchfunktionen sowie höhere Auflösung und Genauigkeit zur Diagnose und Lösung von Problemen bei Motorantrieben und der Stromverteilung sowie in der Automation und Elektromechanik.
Modell-Übersicht
- Fluke-83-V: Industrielles Digitalmultimeter.
- Fluke-87-V: Industrielles Echteffektiv-Digitalmultimeter.
- Fluke-87-V/E2K: Industrieelektriker Combo-Kit.
Die Multimeter der Serie 80-V werden unabhängig getestet, um der 2. Ausgabe von ANSI/ISA S82.01 und EN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V zu entsprechen. Sie können Spannungsspitzen von mehr als 8.000 V standhalten und reduzieren die mit Spannungseinbrüchen und -spitzen einhergehenden Probleme.
Leistungsmerkmale | Fluke-83-V | Fluke-87-V |
Echteffektivmessung von Spannung und -strom für präzise Messungen an nicht sinusförmigen Signalen | - | ja |
Einschaltbarer Filter für präzise Spannungs- und Frequenzmessungen an Motorantrieben | - | ja |
Grundungenauigkeit von 0,05% bei Gleichspannung | - | ja |
6000 Digits, 3¾ Stellen | ja | ja |
4½ Stellen für präzise Messungen (20.000 Digits) | - | ja |
Messung von bis zu 1000 V AC und DC | ja | ja |
Messung von bis zum 10 A, 20 A für bis zu 30 Sekunden | ja | ja |
Integriertes Thermometer, sodass Sie ein Gerät weniger mitnehmen müssen (einschließlich TC-Messfühler) | - | ja |
Frequenz bis 200 kHz und % Tastgrad | ja | ja |
Widerstandsmessung, Durchgangsprüfung und Diodentest | ja | ja |
10.000 µF Kapazitätsbereich für Bauteile wie z.B. Motorkondensatoren | ja | ja |
Min/Max/Mittelwert-Erfassung mit Min/Max-Alert zur automatischen Erfassung von Abweichungen | ja | ja |
Spitzenwerterfassung zur Aufzeichnung von kurzzeitigen Transienten bis zu 250 µs | ja | ja |
Relativwertmodus zum Abziehen der Messleitungsinterferenz bei niederohmigen Messungen | ja | ja |
Automatische und manuelle Bereichswahl für maximale Flexibilität | ja | ja |
"Touch Hold" zur Erfassung stabiler Messwerte ohne Einfluss von Störsignalen | ja | ja |
Große Anzeigeziffern und zweistufige helle Hintergrundbeleuchtung für verbesserte Ablesbarkeit | ja | ja |
Analoge Balkenanzeige für schnelle Signaländerungen oder instabile Signale | ja | ja |
"Input Alert" gibt ein akustisches Signal bei falschem Anschluss an die Eingangsbuchsen | ja | ja |
Flexibel einstellbare automatische Abschaltung zur Verlängerung der Batterielebensdauer | ja | ja |
Separates Batteriefach für schnellen Batteriewechsel ohne Beschädigung des Kalibriersiegels | ja | ja |
"Klassisches" Design mit neuem abnehmbaren Holster einschließlich integrierter Halterung für Messleitungen und Messspitzen | ja | ja |
Lebenslange Gewährleistung | ja | ja |
Optionales Zubehör: C25 gepolsterte Multimeter-Tragetasche.
Diese Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren:
Kunden kauften ebenfalls