Fluke-381 Strommesszange für Gleich-/Wechselstrom, abnehmbares Anzeige-Modul
€
1.097,18
inkl. MwSt.
versandkostenfrei (Deutschland)
schliessen
Bitte füllen Sie alle Felder aus.
Art der Frage
Ihre E-Mail-Adresse:
Ihre Frage:
Bitte bestätigen Sie, dass Sie kein Roboter sind.
Beschreibung
Dateien/Downloads
Fluke-381 Stom-Messzange, 999,9 A/1000 V
Diese Strommesszangen leisten alles, was Sie beim täglichen Gebrauch von einer Strommesszange erwarten. Sie enthält die am meisten benötigten Funktionen und ist ebenso robust wie preisgünstig.
- 999,9 A Gleich- und Wechselstrommessung.
- 1000 V Gleich- und Wechselspannungsmessung.
- Echteffektivwertmessung von Wechselspannung und -strom.
- Widerstandsmessung bis 6.000 Ω.
- Sicherheitsspezifikation nach EN 61010-1: CAT IV 300 V, CAT III 600 V.
- 3 Jahre Gewährleistung.
Modell-Übersicht
Modell | ▸Fluke-381 | ▸Fluke-376 | ▸Fluke-375 | ▸Fluke-374 | ▸Fluke-373 |
Flexible Stromzange iFlex | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten | Kompatibel | Kompatibel | - |
Wechselstrom (Messung über Zange) Messbereich | 999,9 A | 999,9 A | 600,0 A | 600,0 A | 600,0 A |
Wechselstrom (Messung über iFlex) Messbereich | 2.500,0 A | 2.500,0 A | 2.500,0 A | 2.500,0 A | - |
Gleichstrom (Messung über Zange) Messbereich | 999,9 A | 999,9 A | 600,0 A | 600,0 A | - |
Wechselspannung Messbereich | 1.000,0 V | 1.000,0 V | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V |
Gleichspannung Messbereich | 1.000,0 V | 1.000,0 V | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V |
Widerstand Messbereich | 60.000 Ω | 60.000 Ω | 60.000 Ω | 6.000 Ω | 6.000 Ω |
Frequenzmessung | 5...500 Hz | 5...500 Hz | 5...500 Hz | - | - |
mV-Eingang zum Anschluss von Zubehör | - | Ja | Ja | - | - |
Durchgangsmessung | =30 Ω | =30 Ω | =30 Ω | =30 Ω | =30 Ω |
Kapazitätsmessung | - | 1 µF bis 1.000 µF | 1 µF bis 1.000 µF | 1 µF bis 1.000 µF | 10 µF bis 1.000 µF |
Abnehmbares Anzeige-Modul | Ja | - | - | - | - |
Messverfahren für Wechselspannung | Echteffektivwert | Echteffektivwert | Echteffektivwert | Echteffektivwert | Echteffektivwert |
Einschaltstrom-Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
Hintergrundbeleuchtung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Data Hold (Messwertspeicher) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Min-/Max-/Durchschnittswert | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
Tiefpassfilter | Ja | Ja | Ja | - | - |
H x B x T (mm) | 280 x 88 x 50 | 248 x 85 x 45 | 248 x 85 x 45 | 248 x 85 x 45 | 232 x 85 x 45 |
Max. Durchmesser des stromführenden Leiters | 34 mm (750 MCM) | 34 mm (750 MCM) | 34 mm (750 MCM) | 34 mm (750 MCM) | 32 mm (750 MCM) |
Gewicht | 540 g | 375 g | 375 g | 375 g | 370 g |
Sicherheitsspezifkation nach EN 61010-1 | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V |
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V |
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V |
CAT I 600 V, CAT III 1000 V |
CAT IV 300 V, CAT III 600 V |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Fluke, 6920 Seaway Blvd, Everett, WA 98203/USA
www.fluke.com
(mit Niederlassung Deutschland)