Fluke-289 Echteffektiv-Logging-Multimeter mit Trenddarstellung
ab €
1.207,85
inkl. MwSt.
versandkostenfrei (Deutschland)
schliessen
Bitte füllen Sie alle Felder aus.
Art der Frage
Ihre E-Mail-Adresse:
Ihre Frage:
Bitte bestätigen Sie, dass Sie kein Roboter sind.
Beschreibung
Zubehör
Dateien/Downloads
Fluke-289 Echteffektiv-Logging-Multimeter mit Trenddarstellung (TrendCapture)
Das Multimeter für anspruchsvolle Anwender im industriellen Umfeld. Leistungsstarke Logging-Multimeter für industrielle Anwendungen zur Lösung komplexer Probleme in elektrischen Geräten und bei der Stromverteilung sowie in der Automation und Elektromechanik.
Auch als FlukeView Forms Combo Kit /FVF erhältlich.
Modell-Übersicht
Modell | ▸Fluke-289 | ▸Fluke-287 |
Grundfunktionen | ||
Counts | 50000 | 50000 |
Echter Effektivwert | AC+DC | AC+DC |
Basis-DC-Genauigkeit | 0,03% | 0,03% |
Breite Bandbreite | 100 kHz | 100 kHz |
Auto/Manual Ranging | Ja | Ja |
Digits | 4½ | 4½ |
Messungen | ||
Spannung AC/DC | 1000 V | 1000 V |
Strom AC/DC | 10,0 A | 10,0 A |
Widerstand | 500 MΩ | 500 MΩ |
Frequenz | 1 MHz | 1 MHz |
Kapazität | 100.000 µF | 100.000 µF |
Temperatur | +1350°C | +1350°C |
dB | 60 dB | 60 dB |
Konduktanz | 50 nS | 50 nS |
Tastverhältnis | Ja | Ja |
Pulsebreite | Ja | Ja |
Kontinuität mit Beeper | Ja | Ja |
Dioden-Test | Ja | Ja |
Motor Drive Messungen | Ja | - |
LoZ: Low Input Impedance | Ja | - |
Lo Ohm | 2-Draht | - |
Microamps | Ja | Ja |
Display | ||
Dot matrix Display | Ja | Ja |
VDF Dot Matrix | Ja | Ja |
Dual Display | Ja | Ja |
Analog Bargraph | Ja | Ja |
Backlight | Ja | Ja |
Graphical Trend Display | Ja | Ja |
Diagnose und Daten | ||
Min.-Max. Recording | Ja | Ja |
Time Stamp (für Min.-Max. Recording) | Ja | Ja |
Fast Min.-Max. | 250 µs | 250 µs |
Display Hold | Ja | Ja |
Auto (Touch) Hold | Ja | Ja |
Relative Referenz | Ja | Ja |
USB Interface | Ja | Ja |
Stand-Alone Logging | Ja | Ja |
Readings Speicher | 15000 | 10000 |
Weitere Funktionen | ||
Echtzeit Clock | Ja | Ja |
Overmolded Case, integrierte Halterung | Ja | Ja |
Closed Case Kalibrierung | Ja | Ja |
Separate Batterie | Ja | Ja |
Zugang zur Sicherung | Ja | Ja |
Automatic Power-Off | Ja | Ja |
"Low Battery" Anzeige | Ja | Ja |
Sicherheit | ||
Input Alert | Ja | Ja |
"Dangerous Voltage" Anzeige | Ja | Ja |
IP | IP 42 | IP 42 |
EN61010-1 CAT III | 1000 V | 1000 V |
EN61010-1 CAT IV | 600 V | 600 V |
Optionales Zubehör: C280 gepolsterte Multimeter-Tragetasche.
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Fluke, 6920 Seaway Blvd, Everett, WA 98203/USA
www.fluke.com
(mit Niederlassung Deutschland)
Diese Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren: