Fluke-177 Echteffektiv-Multimeter
€
516,46
inkl. MwSt.
versandkostenfrei (Deutschland)
schliessen
Bitte füllen Sie alle Felder aus.
Art der Frage
Ihre E-Mail-Adresse:
Ihre Frage:
Bitte bestätigen Sie, dass Sie kein Roboter sind.
Beschreibung
Dateien/Downloads
Fluke-177 aus der Allround-Handheld-Multimeter-Serie Fluke-170
Robuste Handheld-Multimeter für einen weiten Anwendungsbereich. Alle Modelle beinhalten folgendes Zubehör: Eingesetzte 9-V-Batterie, Messleitungen, Benutzerhandbuch.
Modell-Übersicht
Modell | ▸Fluke-179 | ▸Fluke-177 | ▸Fluke-175 | |
Grundfunktionen | ||||
Counts | 6000 | 6000 | 6000 | |
Echter Effektivwert | AC | AC | AC | |
Basis-DC-Genauigkeit | 0,09% | 0,09% | 0,15% | |
Auto/Manual Ranging | Ja | Ja | Ja | |
Digits | 3½ | 3½ | 3½ | |
Messungen | ||||
Spannung AC/DC | 1000 V | 1000 V | 1000 V | |
Strom AC/DC | 10,0 A | 10,0 A | 10,0 A | |
Widerstand | 50 MΩ | 50 MΩ | 50 MΩ | |
Frequenz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | |
Kapazität | 10.000 µF | 10.000 µF | 10.000 µF | |
Temperatur | +400°C | - | - | |
Kontinuität mit Beeper | Ja | Ja | Ja | |
Dioden-Test | Ja | Ja | Ja | |
Display | ||||
Analog Bargraph | Ja | Ja | Ja | |
Backlight | Ja | Ja | - | |
Diagnose und Daten | ||||
Min.-Max. Recording | Ja | Ja | Ja | |
Display Hold | Ja | Ja | Ja | |
Auto (Touch) Hold | Ja | Ja | Ja | |
Weitere Funktionen | ||||
Glättung | Ja | Ja | Ja | |
Overmolded Case, integrierte Halterung | Ja | Ja | Ja | |
Closed Case Kalibrierung | Ja | Ja | Ja | |
Separate Batterie | Ja | Ja | Ja | |
Automatic Power-Off | Ja | Ja | Ja | |
"Low Battery" Anzeige | Ja | Ja | Ja | |
Sicherheit | ||||
"Dangerous Voltage" Anzeige | Ja | Ja | Ja | |
EN61010-1 CAT III | 1000 V | 1000 V | 1000 V | |
EN61010-1 CAT IV | 600 V | 600 V | 600 V |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Fluke, 6920 Seaway Blvd, Everett, WA 98203/USA
www.fluke.com
(mit Niederlassung Deutschland)
Diese Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren: