Fluke-117 Echteffektiv-Multimeter
ab €
415,31
inkl. MwSt.
versandkostenfrei (Deutschland)
schliessen
Bitte füllen Sie alle Felder aus.
Art der Frage
Ihre E-Mail-Adresse:
Ihre Frage:
Bitte bestätigen Sie, dass Sie kein Roboter sind.
Beschreibung
Zubehör
Dateien/Downloads
Fluke Handheld-Kompakt-Multimeter-Serie 110 - Modell Fluke-117
Robuste Handheld-Multimeter für einen weiten Anwendungsbereich: Wartung und Fehlersuche, HVAC, Test, in Service und Feld.
Auch als Fluke 117/323-Kit: Fluke "Electrician's Multimeter Combo Kit".
Modell-Übersicht
Modell | ▸Fluke-117 | ▸Fluke-116 | ▸Fluke-115 | ▸Fluke-114 | ▸Fluke-113 |
Grundfunktionen | |||||
Counts | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Echter Effektivwert | AC | AC | AC | AC | AC |
Basis DC-Genauigkeit | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
Auto/Manual Ranging | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Digits | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ |
Messungen | |||||
Spannung AC/DC | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Strom AC/DC | 10,0 A | 200 µA | 10,0 A | - | - |
Widerstand | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | 60 kΩ |
Frequenz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | - | - |
Kapazität | 10.000 µF | 10.000 µF | 10.000 µF | - | - |
Temperatur | - | + 400°C | - | - | - |
Kontinuität mit Beeper | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dioden-Test | Ja | Ja | Ja | - | - |
VoltAlert(TM), -n-Kontakt Voltage Detection | Ja | - | - | - | - |
VCHEK(TM) | - | - | - | - | Ja |
LoZ: Low Input Impedance | Ja | Ja | - | Ja | - |
Lo Ohm | - | - | - | - | - |
Microamps | - | Ja | - | - | - |
Display | |||||
Analog Bargraph | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Backlight | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Diagnose und Daten | |||||
Min.-Max. Recording | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display Hold | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Weitere Funktionen | |||||
Automatische Wahl, AC/DC Volt | Ja | Ja | - | Ja | Ja |
Abnehmbare Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Closed Case Kalibrierung | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
Separate Batterie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Automatic Power-Off | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
"Low Battery" Anzeige | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sicherheit | |||||
"Dangerous Voltage" Anzeige | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
IP | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 |
EN61010-1 CAT III | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
EN61010-1 CAT IV | - | - | - | - | 300 V |
Optionales Zubehör: C90 gepolsterte Multimeter-Tragetasche.
Diese Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren:
Kunden kauften ebenfalls