Yokogawa CL Serie Messzangen
ab €
225,80
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
schliessen
Bitte füllen Sie alle Felder aus.
Art der Frage
Ihre E-Mail-Adresse:
Ihre Frage:
Bitte bestätigen Sie, dass Sie kein Roboter sind.
Beschreibung
Zubehör
Dateien/Downloads
Vorteile der Yokogawa CL Serie Handheld-Messgeräte in Messzangen-Bauform
- Kombination aus Stromzange und Messgeräte mit Display.
- Modelle für AC-, AC/DC-Strommessung und Leckstrommessung.
- Große Zangenöffnung für Leiter bis 54 mm Durchmesser.
Yokogawa CL Serie Messzangen
Die Modelle der Serie Yokogawa CL sind griffige, handlich-leichte und kompakte Mess-/Testzangen. Es sind Varianten erhältlich für AC-Strommessung, AC/DC-Strommessung und Leckstrommessung, jeweils mit verschiedenen Strom-Bereichen und Zangen-Duchmessern. Abhängig vom Modell haben die Geräte eine Mittelwerts- oder Echt-Effektivwert-Anzeige. Alle Geräte der Serie bieten eine Data-Hold-Funktion.
Yokogawa CL-Modelle für AC-Strom
Modell | CL120 | CL130 | CL135 | CL150 | CL155 | |
Durchmesser des zu messenden Leiters | 24 mm | 30 mm | 30 mm | 54 mm | 54 mm | |
Display | 1999 | 1999 | 1999 | 3999 | 3999 | |
DC-Strom | Bereich | - | - | - | - | - |
Auflösung | - | - | - | - | - | |
AC-Strom | Bereich | 20/200 A | 200/600 A | 200/600 A | 400/2000 A | 400/2000 A |
Auflösung | 0,01 A | 0,1 A | 0,1 A | 0,1 A | 0,1 A | |
Frequenz-Charakteristik | 40 Hz...1 kHz | 40 Hz...1 kHz | 40 Hz...1 kHz | 40 Hz...1 kHz | 40 Hz...1 kHz | |
Messmethode | Mittelwert | Mittelwert | Echter Effektivwert (True RMS) | Mittelwert | Echter Effektivwert (True RMS) | |
Weitere Messungen | AC-Spannung | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DC-Spannung | - | - | - | ✓ | ✓ | |
Durchgangsprüfung | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Frequenz | - | - | - | - | - | |
Temperatur | - | - | - | - | - | |
Weitere Funktionen | Rekorder-Output | - | - | - | ✓ | ✓ |
Waveform-Monitor-Output | - | - | - | - | - | |
Data-Hold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Auto-Hold | - | - | - | - | - | |
Peak-Hold | - | - | - | ✓ | ✓ | |
Max.-Wert-Speicher | - | - | - | - | - | |
Mittelwert-Display | - | - | - | - | - | |
Filter | - | - | - | - | - | |
Range-Hold (Strom-Bereich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (Strom-Bereich) | ✓ (Strom-Bereich) | |
Auto ZERO Adjust | - | - | - | - | - | |
Auto Power-off | ✓ | - | - | ✓ (Sleep-Funktion/Power-down) | ✓ (Sleep-Funktion/Power-down) | |
Sicherheit | EN61010-1, EN61010-2-032 (CAT III 300 V) |
EN61010-1, EN61010-2-031, EN61010-2-032 (CAT III 600 V) |
EN61010-1, EN61010-2-031, EN61010-2-032 (CAT III 600 V) |
EN61010-1, EN61010-2-031, EN61010-2-032 (CAT M 600 V, CAT II 1000 V) |
EN61010-1, EN61010-2-031, EN61010-2-032 (CAT HI 600 V, CAT II 1000 V) |
Yokogaw CL-Modelle für AC/DC-Ströme
Modell | CL220 | CL235 | Cl250 | CL255 | |
Durchmesser des zu messenden Leiters | 24 mm | 33 mm | 55 mm | 55 mm | |
Display | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | |
DC-Strom | Bereich | 40/300 A | 400/1000 A | 400/2000 A | 400/2000 A |
Auflösung | 0,01 A | 0,1 A | 0,1 A | 0,1 A | |
AC-Strom | Bereich | 40/300 A | 400/600 A | 400/2000 A | 400/2000 A |
Auflösung | 0,01 A | 0,1 A | 0,1 A | 0,1 A | |
Frequenz-Charakteristik | 20 Hz...1 kHz | 40 Hz...1 kHz | 40 Hz...1 kHz | 30 Hz...1 kHz | |
Messmethode | Mittelwert | Echter Effektivwert (True RMS) | Mittelwert | Echter Effektivwert (True RMS) | |
Weitere Messungen | AC-Spannung | - | ✓ | ✓ | ✓ |
DC-Spannung | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
Durchgangsprüfung | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
Frequenz | - | ✓ | - | ✓ | |
Temperatur | - | - | - | - | |
Weitere Funktionen | Rekorder-Output | - | - | ✓ | ✓ |
Waveform-Monitor-Output | - | - | - | - | |
Data-Hold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Auto-Hold | - | - | - | - | |
Peak-Hold | - | ✓ | - | ✓ | |
Max.-Wert-Speicher | - | - | ✓ | - | |
Mittelwert-Display | - | ✓ | - | ✓ | |
Filter | - | - | - | - | |
Range-Hold (Strom-Bereich | - | - | ✓ (Strom-Bereich) | - | |
Auto ZERO Adjust | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Auto Power-off | ✓ (Sleep-Funktion/Power-down) | ✓ (Sleep-Funktion/Power-down) | ✓ (Sleep-Funktion/Power-down) | ✓ (Sleep-Funktion/Power-down) | |
Sicherheit | EN61010-1, EN61010-2-032 (CAT III 300 V) | EN61010-1,EN61010-2-031, EN61010-2-032 (CAT III 600 V) | EN61010-1, EN61010-2-031, EN61010-2-032 (CAT III 600 V, CAT II 1000 V) | EN61010-1,EN61010-2-031, EN61010-2-032 (CAT III 600 V, CAT II 1000 V) |
Yokogawa CL-Modelle für Leckströme
Modell | CL320 | CL340 | CL345 | CL360 | ||
Durchmesser des zu messenden Leiters | 24 mm | 40 mm | 40 mm | 68 mm | ||
Display | 1999 | 3999 | 4200 | 1999 | ||
DC-Strom | Bereich | - | - | - | - | |
Auflösung | - | - | - | - | ||
AC-Strom | Bereich | 20/200 mA, 200 A | 40/400 mA, 400 A | 40/400 mA, 400 A | 200 mA/2/20/200/1000 A | |
Auflösung | 0,01 mA | 0,01 mA | 0,01 mA | 0,1 mA | ||
Frequenz-Charakteristik | 40...400 Hz | 20 Hz...1 kHz | 20 Hz...1 kHz | 40 Hz...1 kHz | ||
Messmethode | Mittelwert | Mittelwert | Echter Effektivwert (True RMS) | Mittelwert | ||
Weitere Messungen | AC-Spannung | - | - | - | - | |
DC-Spannung | - | - | - | - | ||
Durchgangsprüfung | - | - | - | - | ||
Frequenz | - | - | - | - | ||
Temperatur | - | - | - | - | ||
Weitere Funktionen | Rekorder-Output | - | - | - | ✓ | |
Waveform-Monitor-Output | - | - | - | ✓ | ||
Data-Hold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Auto-Hold | - | - | - | - | ||
Peak-Hold | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Max.-Wert-Speicher | - | - | - | - | ||
Mittelwert-Display | - | - | - | - | ||
Filter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Range-Hold (Strom-Bereich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Auto ZERO Adjust | - | - | - | - | ||
Auto Power-off | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
Sicherheit | EN61010-1, EN61010-2-032 (CAT III 300 V) | EN61010-1, EN61010-2-032 (CAT III 300 V) | EN61010-2-032 (CAT III 300 V) | EN 61010-1, EN 61010-2-032 (CAT III 300 V) |
Yokogawa CL Prozess-Meter
Modell | CL420 | |||||
Durchmesser des zu messenden Leiters | max. 6 mm | |||||
DC-Strom | Bereich und Auflösung [Messbereich]: 20,00 mA
[0,00 bis ±21,49 mA], 100,0 mA [±21.0 bis ±126,0 mA] Messgenauigkeit: ±(0,2% rdg + 5 dgt), ±(1,0% rdg + 5 dgt) |
|||||
DC-Spannungs-Output | 20,00 mA [0,0 bis ±214,9 mV], 100,0 mA
[±210 bis ±1260 mV] (DCA Genauigkeit) + (±0,5 mV), (DCA Genauigkeit) + (±3 mV) |
|||||
Display | 4-Digit LCD numerisches Display | |||||
Antwortzeit | Ca. 1,5 s (2,5 s über den gesamten Bereich) | |||||
Bereichsumschaltung | Autorange | |||||
Betriebsumgebung | -10...+50°C, 80% rel. Feuchtigkeit oder weniger (nicht-kondensierend) | |||||
Spannungsfestigkeit | 2,21 kVAC für 5 s (zwischen Innenteil und Gehäuse) | |||||
Versorgung | Vier AA-Batterien (1,5V LR6); Batterie-Lebensdauer ca. 60 h (kontinuierlich) mit Backlight und LED-Light aus | |||||
Weitere Funktionen | Data-Hold, Zero-Adjust-Funktion, Auto-Power-off, LED-Taschenlampe, Display-Beleuchtung, Panel-Beleuchtung | |||||
Sicherheit | EN61010-1, EN61010-2-030, EN61010-2-032 | |||||
Abmessungen (BxHxT, mm) | 61 x 111 x 40, ca. 290 g (inkl. Batterien) |
Bitte beachten Sie: Das Qualitäts-Test-Zertifikat QIC muss sofort mit dem Neugerät mitbestellt werden. Eine nächträgliche Bestellung ist nicht möglich!
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Yokogawa, 2-9-32 Nakacho, Musashino, Tokyo, Tokyo 180-8750/JPN
tmi.yokogawa.com/de
(EU-Niederlassung Deutschland)