Ceyear 3871XX Serie Halbleiter-Leistungsverstärker bis 110GHz
Vorteile der Ceyear-3871-Serie HF-Leistungsverstärkern mit 25 bis 57dB Kleinsignal-Verstärkung
- Halbleiter-Leistungsverstärker, Frequenzbereiche zwischen 9 kHz und 110 GHz.
- Hohe Stabilität der Ausgangsleistung.
- Ethernet/LAN und GPIB/IEEE488 Schnittstellen.
Ceyear 3871XX Serie Halbleiter-Leistungsverstärker bis 110 GHz>
Die breitbandigen Halbleiter-Verstärker der Serie Ceyear 3871XX arbeiten zwischen 9 kHz und 110 GHz. Die Geräte haben ein IEC 60297-3-100.2008 genormtes 4 HE 19"/48,3 cm Einschubgehäuse. Sie sind so konzipiert, dass sie eine große Bandbreite, hohe Verstärkung, hohe Leistung, einen großen Dynamikbereich und geringe Störsignale aufweisen und extrem lasttolerant sind. Die Verstärker eignen sich für Anwendungen wie elektronische Zählermessungen, Antennentests, Laborinstrumente, Tests zur elektromagnetischen Verträglichkeit/elektromagnetischen Interferenz sowie für Schmalbandanwendungen wie Radar, Mikrowellenbildgebung und Satellitenkommunikation. Die 3871XX-Verstärker verfügen über das patentierte Spatial Power Combining. Die Verstärker werden mit 220 VAC versorgt und eignen sich sowohl für Rack-Montage-Anwendungen, wie z.B. Test- und Messanwendungen, als auch für den Einsatz auf dem Tisch. Treiberverstärkung, Vorspannung und Verstärkungsregelung sind integriert.
- Frequenzbereich: 9 kHz bis 110 GHz.
- Offener Regelkreis: Verstärkung und Ausgangsleistung können mit einer Schrittgenauigkeit von 0,1 dB eingestellt werden.
- Interne Stabilität: Mit internen automatischen Pegelregelkreisen kann die Ausgangsleistung fest und stabil eingestellt werden.
- Fernsteuerung: Die Parameteranpassung und Funktionseinstellung kann über GPIB oder LAN gesteuert werden.
- Anzeige: Anzeige von Ausgangsleistung, reflektierter Leistung, interner Temperatur, Betriebsfrequenz.
- Standard 4 HE 19"/48,3 cm oder 5 HE oder kundenspezifisches Rack-Gehäuse.
- 0...50°C Betriebstemperatur.
- Wichtigste Leistung:
- Genauigkeit der Ausgangsleistungsanzeige bis ±0,3 dB.
- Dynamikbereich der Ausgangsleistungsanpassung bis 20...40 dB.
- Stabilität der Ausgangsleistung bis ±0,3 dB bei konstanter Temperatur.
- Gleichmäßigkeit der Ausgangsleistung bis0,3 dB im eingeschwungenen Zustand.
- Mehrfacher Schutz:
- Eingangsleistung: 1 mW...1 W (je nach Modell).
- Echtzeit-Überwachung der internen Temperatur: Hochtemperaturalarm und automatischer Schutz.
- Echtzeit-Überwachung der reflektierten Leistung: Mismatch-Alarm und automatischer Schutz.
- Echtzeit-Überwachung des Lüfterbetriebsstatus: Alarm bei Lüfterbetrieb und automatischer Schutz.
- Spezielles Design:
- Eingangs- und Ausgangsanschluss können auf der Vorder- oder Rückseite konfiguriert werden.
- Gesperrter Arbeitsstatus: Verhindert Fehlbedienung.
- W- und dBm-Leistungsanzeige zur gleichen Zeit.
Modell-Übersicht
Modell | Frequenzbereich | Verstärkung | Ausgangsleistung | HF-Anschluss |
3871AD | 9 kHz...250 MHz | 54 dB | 51 dBm | N (Buchse) |
3871AE | 9 kHz...250 MHz | 56 dB | 53 dBm | N (Buchse) |
3871AH | 80 MHz...1 GHz | 54 dB | 51 dBm | N (Buchse) |
3871AK | 80 MHz...1 GHz | 56 dB | 53 dBm | N (Buchse) |
3871AA | 1 GHz...2,5 GHz | 53 dB | 50 dBm | N (Buchse) |
3871AP | 1 GHz...2,5 GHz | 55 dB | 52 dBm | N (Buchse) |
3871AB | 1 GHz...6 GHz | 48 dB | 45 dBm | N (Buchse) |
3871AQ | 2 GHz...6 GHz | 53 dB | 50 dBm | N (Buchse) |
3871AR | 2 GHz...6 GHz | 56 dB | 53 dBm | N (Buchse) |
3871AS | 500 MHz...6 GHz | 50 dB | 47 dBm | N (Buchse) |
3871AT | 500 MHz...6 GHz | 53 dB | 50 dBm | N (Buchse) |
3871AU | 500 MHz...6 GHz | 56 dB | 53 dBm | N (Buchse) |
3871DA | 6 GHz...18 GHz | 46 dB | 43 dBm | N (Buchse) |
3871DB | 6 GHz...18 GHz | 50 dB | 47 dBm | N (Buchse) |
3871DC | 6 GHz...18 GHz | 53 dB | 50 dBm | N (Buchse) |
3871DD | 6 GHz...18 GHz | 56 dB | 53 dBm | N (Buchse) |
3871DE | 2 GHz...18 GHz | 53 dB | 50 dBm | N (Buchse) |
3871DK | 2 GHz...18 GHz | 50 dB | 47 dBm | N (Buchse) |
3871DH | 2 GHz...18 GHz | 46 dB | 43 dBm | N (Buchse) |
3871EA | 18 GHz...26,5 GHz | 43 dB | 40 dBm | 3,5 mm (Stecker) |
3871EB | 18 GHz...26,5 GHz | 46 dB | 43 dBm | 3,5 mm (Stecker) |
3871EC | 18 GHz...26,5 GHz | 53 dB | 50 dBm | WR42 |
3871FA | 26 GHz...32 GHz | 43 dB | 40 dBm | 2,4 mm (Stecker) |
3871FB | 32 GHz...40 GHz | 43 dB | 40 dBm | 2,4 mm (Stecker) |
3871FC | 24 GHz...30 GHz | 46 dB | 43 dBm | 2,4 mm (Stecker) |
3871FN | 33 GHz...37 GHz | 45 dB | 45 dBm | WR28 |
3871FD | 37 GHz...43 GHz | 46 dB | 43 dBm | 2,4 mm (Stecker) |
3871FE | 26 GHz...40 GHz | 43 dB | 40 dBm | 2,4 mm (Stecker) |
3871FF | 26 GHz...40 GHz | 49 dB | 46 dBm | WR28 |
3871FG | 26 GHz...40 GHz | 53 dB | 50 dBm | WR28 |
3871FP | 18 GHz...40 GHz | 46 dB | 43 dBm | 24JS18000 |
3871FQ | 18 GHz...40 GHz | 50 dB | 47 dBm | 24JS18000 |
3871FR | 18 GHz...40 GHz | 53 dB | 50 dBm | 24JS18000 |
3871FS | 2 GHz...40 GHz | 40 dB | 37 dBm | 2,4 mm (Stecker) |
3871HA | 40 GHz...47 GHz | 40 dB | 37 dBm | 2,4 mm (Stecker) |
3871LA | 40 GHz...60 GHz | 36 dB | 33 dBm | 1,85 mm (Stecker) |
Optionen | ||||
3871AB-020 | 0,5 GHz...6 GHz | 20 W | N (Buchse) | |
3871AB-040 | 0,5 GHz...6 GHz | 40 W | N (Buchse) | |
3871AS-060 | 0,5 GHz...6 GHz | 60 W | N (Buchse) | |
3871AS-080 | 0,5 GHz...6 GHz | 80 W | N (Buchse) | |
3871AT-150 | 0,5 GHz...6 GHz | 150 W | N (Buchse) | |
3871AT-200 | 0,8 GHz...4,2 GHz | 200 W | N (Buchse) | |
3871AT-250 | 0,8 GHz...3,0 GHz | 250 W | N (Buchse) | |
3871AT-300 | 2,1 GHz...2,7 GHz | 300 W | N (Buchse) | |
3871AU-250 | 0,5 GHz...6,0 GHz | 250 W | N (Buchse) | |
3871AU-300 | 0,5 GHz...3,0 GHz | 300 W | N (Buchse) | |
3871AU-350 | 0,5 GHz...3,0 GHz | 350 W | N (Buchse) | |
3871AU-400 | 0,5 GHz...3,0 GHz | 400 W | N (Buchse) | |
3871AU-450 | 0,5 GHz...3,0 GHz | 450 W | N (Buchse) | |
3871AU-300 | 0,8 GHz...4,2 GHz | 300 W | N (Buchse) | |
3871AU-400 | 0,8 GHz...4,2 GHz | 400 W | N (Buchse) | |
3871AU-500 | 2,1 GHz...2,7 GHz | 500 W | N (Buchse) | |
3871DA-040 | 6 GHz...18 GHz | 40 W | N (Buchse) | |
3871DB-060 | 6 GHz...18 GHz | 60 W | N (Buchse) | |
3871DB-080 | 6 GHz...18 GHz | 80 W | N (Buchse) | |
3871DC-150 | 6 GHz...18 GHz | 150 W | N (Buchse) | |
3871DH-005 | 2 GHz...18 GHz | 5 W | N (Buchse) | |
3871DH-010 | 2 GHz...18 GHz | 10 W | N (Buchse) | |
3871DK-080 | 2 GHz...18 GHz | 80 W | N (Buchse) | |
3871EB-040 | 18 GHz...26,5 GHz | 40 W | WR42 | |
3871EB-060 | 18 GHz...26,5 GHz | 60 W | WR42 | |
3871EB-080 | 18 GHz...26,5 GHz | 80 W | WR42 | |
3871EC-120 | 18 GHz...26,5 GHz | 120 W | WR42 | |
3871EC-150 | 18 GHz...26,5 GHz | 150 W | WR42 | |
3871EC-200 | 18 GHz...26,5 GHz | 200 W | WR42 | |
3871FN-050 | 33 GHz...37 GHz | 50 W | WR28 | |
3871FE-020 | 26 GHz...40 GHz | 20 W | WR28 | |
3871FF-060 | 26 GHz...40 GHz | 60 W | WR28 | |
3871FF-080 | 26 GHz...40 GHz | 80 W | WR28 | |
3871FG-150 | 26 GHz...40 GHz | 150 W | WR28 | |
3871FP-005 | 18 GHz...40 GHz | 5 W | 24JS18000 | |
3871FP-010 | 18 GHz...40 GHz | 10 W | 24JS18000 | |
3871FQ-060 | 18 GHz...40 GHz | 60 W | 24JS18000 | |
3871FQ-080 | 18 GHz...40 GHz | 80 W | 24JS18000 | |
3871LA-005 | 40 GHz...60 GHz | 5 W | 1,85 mm (Stecker) |
Lieferumfang: Leistungsverstärker, Netzkabel, Handbuch, Konformitäts-Zertifikat.