Aaronia UBBV-Serie rauscharme, breitbandige Vorverstärker für Spektrum-Analysatoren
ab €
652,12
inkl. MwSt.
versandkostenfrei (Deutschland)
schliessen
Bitte füllen Sie alle Felder aus.
Art der Frage
Ihre E-Mail-Adresse:
Ihre Frage:
Bitte bestätigen Sie, dass Sie kein Roboter sind.
Beschreibung
Dateien/Downloads
Aaronia UBBV-Serie rauscharme, breitbandige Vorverstärker für Spektrum-Analysatoren
Die Aaronia UBBV-Serie sind rauscharme, breitbandige Vorverstärker für Spektrum-Analysatoren wie zum Beispiel die Aaronia SPECTRAN-Serie sowie EMV-Messantennen. Die kompakten, externen Preamps verbessern die Performance bei Messung von schwachen Signalen. Die Versorgung erfolgt über einen 7,4 V/800 mAh LiPo-Akku (inkl.).
Modell-Übersicht
Modell | Frequenzbereich | Gewinn | Anschlüsse | Weitere technische Daten. | Abmessungen (mm) | |
UBBV-NF25 | 301/001 | 1 Hz...50 MHz | Typ. 25 dB | In: SMA-Buchse, Out: SMA-Stecker, Impedanz: 50 Ω | Max. Spannung 10 VDC, 3 VAC oder 2,1 Veff; max. Output +15 dBm | 81 x 61 x 29; 146 g |
UBBV-NF35 | 301/002 | 1 Hz...30 MHz | Typ. 35 dB | In: SMA-Buchse, Out: SMA-Stecker, Impedanz: 50 Ω | Max. Spannung 10 VDC, 3 VAC oder 2,1 Veff; max. Output +10 dBm | 81 x 61 x 29; 146 g |
UBBV-1060-BPA | 302/001 | 100 MHz...6 GHz | Typ. 22 dB | In: SMA-Buchse, Out: SMA-Stecker, Impedanz: 50 Ω | Rauschen typ. 1,4 dB; IP3 (Bypass-Modus) typ. +48 dBm; max. Input-Leistung (AMP - ON): 8 dBm/20 dBm (max. 5 min); max. Input-Leistung (AMP - BYPASS): 16 dBm/30 dBm (max. 5 min); P1dB +21 dBm bei 2 GHz; max. Output +21 dBm | 81 x 61 x 29; 146 g |
UBBV-0910 | 302/002 | 9 kHz...6 GHz | Typ. 22 dB | In: SMA-Buchse, Out: SMA-Stecker, Impedanz: 50 Ω | Rauschen typ. 0,4 dB; max. Input +10 dBm; max. Output +8 dBm | 81 x 61 x 29; 146 g |
UBBV-1 | 302/004 | 1 MHz...1 GHz | Typ. 40 dB | In: SMA-Buchse, Out: SMA-Stecker, Impedanz: 50 Ω | Rauschen typ. 3,5 dB; max. Input +15 dBm; max. Output +15 dBm | 81 x 61 x 29; 146 g |
UBBV-2 | 302/005 | 1 MHz...10 GHz | Typ. 40 dB | In: SMA-Buchse, Out: SMA-Stecker, Impedanz: 50 Ω | Rauschen typ. 3,5 dB; max. Input +15 dBm; max. Output +15 dBm | 81 x 61 x 29; 146 g |
UBBV-DC20 | 303/001 | DC...20 GHz | Typ. 14 dB | In: SMA-Buchse, Out: SMA-Stecker, Impedanz: 50 Ω | Rauschen typ. 2,5 dB; max. Input +15 dBm; max. Output +16 dBm | 81 x 61 x 29; 146 g |
Kunden kauften ebenfalls