TekBox TBMA bikonische, log-periodische Antennen und Hornantennen
ab €
689,01
inkl. MwSt.
versandkostenfrei (Deutschland)
schliessen
Bitte füllen Sie alle Felder aus.
Art der Frage
Ihre E-Mail-Adresse:
Ihre Frage:
Bitte bestätigen Sie, dass Sie kein Roboter sind.
Beschreibung
Zubehör
Dateien/Downloads
Vorteile der TekBox TBMA-Serie Antennen für die EMV-Messtechnik
- Bikonische Antennen: EMV-Strahlungsemissionstests und Erzeugung einer definierten Feldstärke.
- Teststandards: FCC, CISPR, SAE, RTCA-DO-160, Mil STD-461 usw.
- Hornantennen: Messungen des abgestrahlten Rauschens, Frequenzbereich 1...8 GHz.
TekBox TBMA bikonische, log-periodische, Monopol-, Loop- und Horn-Antennen
Modelle TBMA1, TBMA2, TBMA3, TBMA4, TBMA5B, TBMA6-P, TBMA7, TBMA8
Die TekBox TBMA-Serie sind bikonische Antennen, logarithmisch-periodische Antennen, aktive Monopol-Antennen, passive Loop-Antennen und Hornantennen für die EMV-Messtechnik. Sie werden eingesetzt zum Prüfen und Erzeugen von EMV-Strahlungsemissionen.
Modell-Übersicht
Model | TBMA1 | TBMA2 | TBMA3 | TBMA4 | TBMA5B | TBMA6-P | TBMA7 | TBMA8 |
Frequenzbereich | 30 MHz...1 GHz | 30...300 MHz | 250 MHz...1,3 GHz | 1...8 GHz | 9 kHz...30 MHz | 9 kHz...30 MHz | 150 MHz...3 GHz | 30 MHz...3 GHz |
Typ | Passive bikonische Mess-Antenne | Passive bikonische Mess-Antenne Balun: 1:4; Test-Standards: FCC, CISPR, SAE, RTCA-DO-160, Mil STD-461 etc. | Logarithmisch-periodische Antenne mittlerer Größe | Hornantenne Front-zu-Rück-Verhältnis durchschnittlich 20 dB | Aktive Monopol-Antenne | Passive Schleifenantenne für gestrahlte Emissionsmessungen nach CISPR 16 | Logarithmisch-periodische Antenn | Hybride Antenne |
Nominale Impedanz | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | Impedanz-Umsetzer | k.A. | 50 Ω | 50 Ω |
Anschluss | N-Buchse | N-Buchse | N-Buchse | N-Buchse | N-Buchse | N-Buchse | N-Buchse | N-Buchse |
Isotrope Verstärkung | -42,15...1,78 dBi | -12,51...0,55 dBi (s. Datenblatt) | 6 dBi ±1,5 dB | 6...14 dBi | k.A. | k.A. | 1,5...8 dBi (3m Abstand) | -1...8 dBi (3m Abstandg) |
Max. kontinuierliche HF-Eingangsleistung | 2 W | 100 W | 100 W | 100 W | k.A. | k.A. | 130 W | 130 W |
Antennen-Faktor | 16,30...41,91 dB/m | 10,8...26,3 dB/m (s. Datenblatt) | 14,2...27,5 dB/m | 24...43 dB/m | Elektr. Feld Antennen-Faktor: +5...+7 dB/m, typ. | Antennenfaktor für das magnetische Feld -20 dB/Ωm bei 30 MHz, typisch; Antennenfaktor für das elektrische Feld 31,5 dB/m bei 30 MHz, typisch; Empfindlichkeit -24 dBµA/m bei 30 MHz | 10...34 dB/m (3m Abstand) | 8...34 dB/m (3m Abstand) |
Stehwellenverhältnis der Spannung (VSWR/Voltage Standing Wave Ratio) | Max. <2,8 | 1,05 bis 38,05 (s. Datenblatt) | <1,95:1 über gesamten Frequenzbereich; 1,35:1 Durchschnitt | <3:1 über gesamten Frequenzbereich; <2:1 Durchschnitt | 1,04 bis 1,6 :1 | k.A. | <2,1:1 über gesamten Frequenzbereich; 1.3:1 Durchschnitt | <2,1 (f < 80 MHz) |
Abmessungen (Länge x Durchmesser x Tiefe in mm) | 430 (Spitze-zu-Spitze) x 160 x 163 (inkl. Gehäuse); 0,46 kg; Stativ-Gewinde ¼" | 1387 (Spitze) x 542 x 803 (inkl. Balun); 1,28 kg (ein Strahler); 0,96 kg (Halter/Balun) | (BxHxT) 749 x 170,2/79,5 (mit/ohne Mountage-Adapter) x 863; 1,78 kg; Stativ-Gewinde ¼" | (BxHxT) 241 x 153 x 214; 1,4 kg; Stativ-Gewinde ¼"; indexierter hinterer Montageflansch | Abmessungen Impedanz-Umsetzer 185 x 210 x 65, 1,5 kg | Durchmesser 60 cm, Gewicht 800 g, Halterung: ¼"-Gewinde | LxBWxH 1133 x 940 x 100; 2,9 kg | LxBxH 1504 x 1183 x 558; 6,7 kg |
Stativ nicht im Lieferumfang!
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
TekBox Digital Solutions Vietnam Co. Ltd., Saigon Hi-Tech Park, Factory 4, 4F, Lot I-3B-1, N6 Street, Thu Duc City, 700 000 Ho Chi Minh City/VNM
www.tekbox.com
Verantwortliche Person:
Meilhaus Electronic GmbH, Am Sonnenlicht 2, 82239 Alling/DEU
info@meihaus.com
Kunden kauften ebenfalls