TekBox TBHDR1 Verstärker mit hohem Dynamikbereich
Vorteile des TekBox TBHDR1 Verstärkers 30 kHz bis 1,5 GHz
- Schleifenantennenverstärker.
- Vorverstärker in Anwendungen mit geringem Rauschen und hohen IP3-Anforderungen.
- Vorverstärker für Spektrumanalysatoren, insbesondere in EMV-Pre-Compliance-Testanwendungen.
TekBox TBHDR1 Verstärker mit hohem Dynamikbereich
Der TekBox TBHDR1 ist ein Verstärker mit hohem Dynamikbereich und Frequenzbereich 30 kHz bis 1,5 GHz. Seine Verstärkung ist bis zu 6 GHz charakterisiert. Der TBHDR1 hat eine hohe IP3 und eine niedrige Rauschzahl, was ihn zu einem idealen Vorverstärker für Spektrum-Analysatoren und Empfänger in EMV-Testanwendungen und für aktive Schleifenantennen macht.
Modell-Übersicht
Modell | TBHDR1 | ||||||||
Eingang/Ausgang | 50 Ω, SMA-Buchse | ||||||||
Versorgungsspannung | Nominal 5 V, typ. 100 mA, Mini-USB-B-Anschluss; max. 5,5 V | ||||||||
Eingangsleistung | Max. +10 dBm | ||||||||
1 dB Ausgangskompressionspunkt bei 100 MHz | typ. +19,2 dBm | ||||||||
1 dB Ausgangskompressionspunkt bei 500 MHz | typ. +19 dBm | ||||||||
1 dB Ausgangskompressionspunkt bei 1000 MHz | typ. +18,3 dBm | ||||||||
Ausgangsinterceptpunkt 3. Ordnung bei 100 MHz | +38 dBm | ||||||||
Ausgangsinterceptpunkt 3. Ordnung bei 500 MHz | +37 dBm | ||||||||
Ausgangsinterceptpunkt 3. Ordnung bei 1000 MHz | +33d Bm | ||||||||
Rückwärtsisolation S12 | -28 dB | ||||||||
Eingangsanpassung | 30 kHz...1,5 GHz <-16 dB | ||||||||
Ausgangsanpassung | 30 kHz...1,5 GHz <-10 dB | ||||||||
Rauschzahl | 2,7 dB | ||||||||
Verstärkung | 30 kHz | 150 kHz | 1 MHz | 100 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 1,5 GHz | 3 GHz | 6 GHz |
22,5 dB | 23,6 dB | 24,2 dB | 24 dB | 22,9 dB | 21,1 dB | 19,5 dB | 14,1 dB | 5,3 dB |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
TekBox Digital Solutions Vietnam Co. Ltd., Saigon Hi-Tech Park, Factory 4, 4F, Lot I-3B-1, N6 Street, Thu Duc City, 700 000 Ho Chi Minh City/VNM
www.tekbox.com
Verantwortliche Person:
Meilhaus Electronic GmbH, Am Sonnenlicht 2, 82239 Alling/DEU
info@meilhaus.com
Kunden kauften ebenfalls