Siglent PB/PP/SP-Serie passive und aktive Tastköpfe
ab €
19,04
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
schliessen
Bitte füllen Sie alle Felder aus.
Art der Frage
Ihre E-Mail-Adresse:
Ihre Frage:
Bitte bestätigen Sie, dass Sie kein Roboter sind.
Beschreibung
Dateien/Downloads
Siglent PB/PP/SP/SAP-Serie passive und aktiveTastköpfe
Erhältlich in diesen Varianten mit diesen technische Spezifikationen:
Modell | Bandbreite | Dämpfungsverhältnis | Widerstand | Spannung |
PB470 | 70 MHz | x1/x10 | 1 MΩ/10 MΩ | 300 V/600 V |
PP510 | 100 MHz | x1/x10 | 1 MΩ/10 MΩ | 300 V/600 V |
PP215 | 200 MHz | x1/x10 | 1 MΩ/10 MΩ | 300 V/600 V |
PP430 - EOL/eingestellt | 300 MHz | x1/x10 | 1 MΩ/10 MΩ | 300 V/600 V |
PB830 - EOL/eingestellt* | 300 MHz | x10, für Siglent Handheld-Oszilloskope | 10 MΩ | CAT II 1000 V, CAT III 600 V |
PB925 | 250 MHz | x10, für Siglent Handheld-Oszilloskope | 10 MΩ | CAT II 1000 V, CAT III 600 V |
SP2030A - EOL/eingestellt | 300 MHz | x10 | 10 MΩ | 600 V |
SP2035 | 350 MHz | x10 | 10 MΩ | CAT II 300 Veff |
SP2035A | 350 MHz | x10 | 10 MΩ | CAT II 400 Veff |
SP3050A | 500 MHz | x10 | 10 MΩ | CAT II 400 Veff |
SP3150A - nur für SDS6204A | 500 MHz | x10 | 10 MΩ/11pF | CAT II 400 Veff |
SAP1000 | >1 GHz | Aktiver Tastkopf, Tastkopfdämpfungsfaktor 1/10 | 1 MΩ/1,2 pF | Aktiver Tastkopf mit SAPBus-Interface |
SAP2500 | >2,5 GHz | Aktiver Tastkopf, Tastkopfdämpfungsfaktor 1/10 | 1 MΩ/1,1 pF | Aktiver Tastkopf mit SAPBus-Interface |
SAP2500D | >2,5 GHz | Aktiver differenzieller Tastkopf, Tastkopfdämpfungsfaktor 1/10 | 200 kΩ (differenziell), 100 kΩ (single-ended), 50 kΩ (Gleichtakt/Common Mode)/1,0 pF | Aktiver Tastkopf mit SAPBus-Interface |
SAP5000D | DC...>5 GHz | Aktiver differenzieller Tastkopf; 1/10 | Single-ended 10 kΩ; differenziell 20 kΩ, 400 fF | Offset-Bereich ±12 V; Eingangs-Dynamik-Bereich ±2,5 V; Zerstörungsspannung 20 V |
SAP4000P | 4 GHz | 1,1:1 | Niedrige Frequenz 20 kΩ, hohe Frequenz 50 Ω | Stromschienen-Tastkopf; Offset-Spannungsbereich ±24 V; Dynamikbereich ±600 mV |
SP6150A | 1,5 GHz | 10:1 | Eingangswiderstand 500 Ω, Eingangskapazität 1,8 pF | Passiver Tastkopf; max. Eingangsspannung 8,5 V |
* ersetzt durch PB925.
Sondenzubehör und Kits
Modell | Beschreibung |
SAP-ST1 | 5 Stück in einer Schachtel, gerade Spitze, für SAP1000, SAP2500, SAP2500D; die gerade Spitze ist robust und für allgemeine Messaufgaben konzipiert. Passt in jede Sondenbuchse |
SAP-PT | 5 Stück in einer Schachtel, Pogo-Spitze für SAP1000, SAP2500, SAP2500D; die Pogo-Spitze bietet Z-Achsen-Compliance. Die Spitze kann in einen Sockel oder über und auf ein IC-Bein passen |
SAP1-Kit | Tastkopf-Kits für SAP1000, SAP2500 mit 5x gerader Spitze, 5x Pogo-Spitze, L-in-Adapter, Z-Masse, Y-Kabeladapter, rechtwinkliges Stiftkabel 5 cm/6 cm/10 cm/12 cm, 1x Kanal-ID-Clips (Satz mit 4 Farben) |
SAP2-Kit | Tastkopf-Kits für SAP1000, SAP2500 mit 5x gerader Spitze, 5x Pogo-Spitze, L-in-Adapter, Z-Masse, Y-Kabeladapter, rechtwinkliges Stiftkabel 5 cm/6 cm/10 cm/12 cm, 2x Kanal-ID-Clips (Satz mit 4 Farben) |
SPL-C1 | Logiksonden-Clips für SPL2016 |
SAP5000D-Zubehör | |
DBT-50 | Einstellbarer Stiftkopf, SMP-Schnittstelle, angeschlossen an den Sondenverstärker |
SAP5-KIT | Enthält 20 Leitungswiderstände, 1x 10 cm Erdungsdraht, 1 m Silberdraht, 2x drehbare Spitzen, 5x gerade Spitzen, 5x Pogo-Spitzen, 1 Satz Farbringe und 10 Stück doppelseitiges 3M-Klebeband |
SMA-50 | SMP-Schnittstelle, angeschlossen an den Sondenverstärker. Das andere Ende ist eine SMA-Buchse |
SAP5-DRP45 | Beinhaltet 1x Buchsenkopf DRP-45, 2x schwenkbare Spitzen, 5x gerade Spitzen, 5x Pogo-Spitzen |
SAP5-DSI50 | Beinhaltet 1x Einlötkopf DSI-50, 20x Leitungswiderstände, 1 m Silberdraht |
SAP5-SRP45 | Beinhaltet 1x Buchsenkopf SRP-45, 2x schwenkbare Spitzen, 5x gerade Spitzen, 5x Pogo-Spitzen |
SAP5-SSI50 | Beinhaltet 1x Einlötkopf SSI-50, 20x Leitungswiderstände, 1 m Silberdraht |
PP301 | Stellungsregler |
Kunden kauften ebenfalls