Red Pitaya STEMlab 125-14 Calibrated-Kit (IZD0004)
€
797,30
inkl. MwSt.
versandkostenfrei (Deutschland)
schliessen
Bitte füllen Sie alle Felder aus.
Art der Frage
Ihre E-Mail-Adresse:
Ihre Frage:
Bitte bestätigen Sie, dass Sie kein Roboter sind.
Beschreibung
Zubehör
Dateien/Downloads
Red Pitaya STEMlab 125-14 Calibrated-Kit (IZD0004)
- Red Pitaya STEMlab 125-14 Modul (▸technische Daten).
- SD-Karte (16 GB, Class 10).
- Ethernet-Kabel (1 m).
- Netzteil (5 V/2 A).
- Aluminium-Gehäuse.
- Logik-Analysator Erweiterungs-Modul.
- 2x Oszilloskop-Tastkopf.
- 2x SMA-zu-BNC-Adapter.
- 2x 50 Ω Terminierung.
- 2x SMA T-Adapter.
- WiFi-Dongle.
- Ein App-Marktplatz mit mehreren kostenlosen ▸Apps ist verfügbar.
Kits im Vergleich
Funktionen und Apps | STEMlab 125-14 | ||||||
Kits | Starter (IZD0007) | Diagnostic (IZD0005) | Ultimate (IZD0008) | Calibrated (IZD0004) | Low Noise Starter (IZD0030) | Z7020 Low Noise Starter (IZD0029) | External Clock Starter (IZD0031) |
Oszilloskop1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Signal-Generator1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spektrum-Analysator1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bode-Analysator1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Logik-Analysator1) | (✓) | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) | (✓) | (✓) |
LCR-Meter1) | (✓) | (✓) | ✓ | (✓) | (✓) | (✓) | (✓) |
VNA1) | (✓) | (✓) | (✓) | (✓) | (✓) | (✓) | (✓) |
Sensor-Erweiterung | (✓) | (✓) | (✓) | (✓) | (✓) | (✓) | (✓) |
Streaming | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SCPI-Server (MATLAB, LabVIEW, Python) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Jupyter-Notebook (Python) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Umfang der Kits | Starter (IZD0007) | Diagnostic (IZD0005) | Ultimate (IZD0008) | Calibrated (IZD0004) | Low Noise Starter (IZD0030) | Z7020 Low Noise Starter (IZD0029) | External Clock Starter (IZD0031) |
Modul | STEMlab 125-14 | ||||||
Netzteil | ✓ 5 V/2 A | ✓ 5 V/2 A | ✓ 5 V/2 A | ✓ 5 V/2 A | ✓ 5 V/2 A | ✓ 5 V/2 A | ✓ 5 V/2 A |
Ethernet-Kabel | ✓ 1 m | ✓ 1 m | ✓ 1 m | ✓ 1 m | ✓ 1 m | ✓ 1 m | ✓ 1 m |
SD-Karte | ✓ 16 GB | ✓ 16 GB | ✓ 16 GB | ✓ 16 GB | ✓ 16 GB | ✓ 16 GB | ✓ 16 GB |
Acryl-Gehäuse | - | - | - | - | - | - | - |
Aluminium-Gehäuse | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
Wi-Fi-Dongle | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
Oszilloskop-Tastkopf | - | ✓ 2x | ✓ 2x | ✓ 2x | - | - | - |
Logik-Analysator-Tastkopf | - | - | - | - | - | - | - |
Logik-Analysator-Kabel | - | - | - | - | - | - | - |
Logik-Analysator-Erweiterungs-Modul | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
SMA-zu-BNC-Adapter | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
50-Ω-Terminierung | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
SMA T-Adapter | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
LCR-Meter-Modul | - | - | ✓ | - | - | - | - |
Sensor-Erweiterungs-Modul | - | - | - | - | - | - | - |
1) Die Software-Apps sind kostenfrei. Für den Einsatz mit den Red Pitaya-Modulen sind je nach App zusätzliche Hardware-Optionen (Logik-Analysator, LCR-Meter, VNA) erforderlich. Diese sind je nach Variante im Kit enthalten oder als optionales Zubehör erhältlich.
Diese Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren: