Gossen Metrawatt/GMC-I Messtechnik & Test Produkt-Spektrum
Elektrische Mess- und Prüftechnik Made in Germany:
- Handheld Digital-Multimeter, Isolationstester, Prüf-/Testgeräte:
- Universal- und Basis-Digital-Multimeter, vielseitige Anwendungsbereiche.
- Spezial-Digital-Multimeter für fortgeschrittene Anwendung, z. B. Ex, T-Com, Avionic, Automotive etc.
- Prüfgerät für verschiedene EN/DIN VDE/IEC Standards.
- Netzteile/Power-Supplies/DC Konstanter und Lasten/Senken:
- Labor-Stromversorgungen, rechnersteuerbar.
- Labor-Stromversorgungen, rechnersteuerbar, PF-korrigiert.
- Elektronische Lasten/Last-Konstanter/Gleichstrom-Senken.
- Programmierbare elektronische Lasten/DC-Senken.
Installationstester zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen in elektrischen Anlagen
- Robuste, tragbare Installationstester.
- Zum Prüfen der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen in elektrischen Anlage.
- Entsprechend E-CHECK/DIN VDE 0100-600/VDE 0413/VDE 0105-100.
Sicherheitstester und Pakete.
AM, PM, IM und DM Serie
Modell METRAHIT | ▸AM BASE | ▸AM PRO | ▸AM TECH | ▸AM X-TRA | Modell METRAHIT | ▸PM TECH | ▸PM X-TRA | ▸PM PRIME | Model METRAHIT | ▸IM TECH | ▸IM XTRA | ▸IM E-DRIVE | |||
Artikelnummer | M241A | M242A | M243A | M240A | Artikelnummer | M253A | M250A | M248A/B | Artikelnummer | M272S | M273S | M274S | |||
Spannungsmessbereiche DC | 100,00 mV/1000,0 V | 100,00 mV/1000,0 V | 100,00 mV/1000,0 V | 100,00 mV///1000,0 V | Spannungsmessbereiche DC | 600,00 mV/1000,0 V | 600,00 mV///1000,0 V | 300,000 mV/600,0 V | Spannungsmessbereiche DC | 300,00 mV///300,00 V/1000,0 V | |||||
Spannungsmessbereiche AC | 100,00 mV/1000,0 V | 100,00 mV/1000,0 V | 100,00 mV/1000,0 V | 100,00 mV///1000,0 V | Spannungsmessbereiche AC | 600,00 mV/1000,0 V | 600,00 mV///1000,0 V | 300,00 mV/600,00 V | Spannungsmessbereiche AC | 300,00 mV///300,00 V/1000,0 V | |||||
TRMS V | AC, AC+DC | AC, AC+DC | AC, AC+DC | AC, AC+DC | TRMS V | AC, AC+DC | AC, AC+DC | AC, AC+DC | TRMS V | AC, AC+DC | |||||
Strommessbereiche DC | opt. mit Zangenstromsensor | 1,0000 A/10,000 A | 10,000 mA/10,000 A | 100,00 µA///10,000 A | Strommessbereiche DC | 60,000 mA/10,000 A | 600,00 µA///10,000 A | 300,000 µA///10,0000 A | Strommessbereiche DC | 300,00 µA///300,00 mA/1,0000 A | |||||
Strommessbereiche AC | opt. mit Zangenstromsensor | 1,0000 A/10,000 A | 10,000 mA/10,000 A | 100,00 µA///10,000 A | Strommessbereiche AC | 60,000 mA/10,000 A | 600,00 µA///10,000 A | 300,00 µA///10,000 A | Strommessbereiche AC | 300,00 µA///300,00 mA/1,0000 A | |||||
TRMS A | AC, AC+DC | AC, AC+DC | AC, AC+DC | AC, AC+DC | TRMS A | AC, AC+DC | AC, AC+DC | AC, AC+DC | TRMS A | AC, AC+DC | |||||
Widerstandsmessbereiche | 100,00 Ω/40,00 MΩ | 100,00 Ω/40,00 MΩ | 100,00 Ω/40,00 MΩ | 100,00 Ω///40,00 MΩ | Widerstandsmessbereiche | 600,00 Ω/60,00 MΩ | 600,00 Ω///60,000 MΩ | 300,000 Ω///30,0000 MΩ | Widerstandsmessbereiche | 300,00 Ω///30,000 MΩ | |||||
4-Leiter-Milliohmmessung | - | - | - | - | 4-Leiter-Milliohmmessung | - | - | - | 4-Leiter-Milliohmmessung | 3,000 mΩ///30,00 Ω | |||||
Messbereiche Isolationswiderstand/Messspannung | - | - | - | - | Messbereiche Isolationswiderstand/Messspannung | - | - | - | Messbereiche Isolationswiderstand/Messspannung | - | 300,0 kΩ///3100 MΩ 50 V///1000 V |
||||
Leistungs-/Energiemessung | - | - | - | - | Leistungs-/Energiemessung | - | - | - | Leistungs-/Energiemessung | - | |||||
Netzqualität (PQ) | - | - | - | - | Netzqualität (PQ) | - | - | - | Netzqualität (PQ) | - | |||||
Kapazitätsmessbereiche | - | - | 10,00 nF/1000 µF | 10,00 nF///1000 µF | Kapazitätsmessbereiche | 60,00 nF/600,0 µF | 60,00 nF///600,0 µF | 3,000 nF///3,000 mF | Kapazitätsmessbereiche | 30,00 nF///300,0 µF | |||||
Kabellängenmessung | - | - | - | - | Kabellängenmessung | - | - | - | Kabellängenmessung | - | |||||
Temperaturmessung | Pt100/1000 | - | - | - | -200...+850°C | Temperaturmessung | Pt100/1000 | -200...+850°C | -200...+850°C | -200...+850°C | Temperaturmessung | Pt100/1000 | -200,0...+850,0°C | ||
Thermoelement | -250...+1372°C (K) | -250...+1372°C (K) | -250...+1372°C (K) | -250...+1372°C (K) | Thermoelement | -250...+1372°C (K) | -250...+1372°C (K) | -270...+1372°C (K) | Thermoelement | -250,0...+1372,0°C | |||||
Durchgangstest | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Durchgangstest | ✓ | ✓ | ✓ | Durchgangstest | ✓ | |||||
Diodentest | 5,1 V | 5,1 V | 5,1 V | 5,1 V | Diodentest | 5,1 V | 5,1 V | 6,0 V | Diodentest | 5,1 V | |||||
Frequenzmessbereiche | 100,00 Hz/100,00 kHz | 100,00 Hz/100,00 kHz | 100,00 Hz/100,00 kHz | 100,00 Hz///1,0000 MHz | Frequenzmessbereiche | 600,00 Hz/300,00 kHz | 600,00 Hz///1,0000 MΩkHz | 300,000 Hz///1,0000 MHz | Frequenzmessbereiche | 300,00 Hz...300,00 kHz | |||||
Tastverhältnis | - | - | - | ✓ | Tastverhältnis | - | ✓ | ✓ | Tastverhältnis | ✓ | |||||
Pegelmessung (dB) | - | - | - | - | Pegelmessung (dB) | ✓ | ✓ | ✓ | Pegelmessung (dB) | - | |||||
DATA/MIN/MAX-Speicherung | ✓ | - | ✓ | ✓ | DATA/MIN/MAX-Speicherung | ✓ | ✓ | ✓ | DATA/MIN/MAX-Speicherung | ✓ | |||||
Datenspeicher (Messwerte) | - | - | - | 540 kB (15 400) | Datenspeicher (Messwerte)</b > | - | 2048 kB (61.600) | 300.000 | Datenspeicher (Messwerte) | 64 MB (300.000) | |||||
Digitalanzeige (Stellen/Digits) | 4½ = 12.000 Digit | 4½ = 12.000 Digit | 4½ = 12.000 Digit | 4½ = 12.000 Digit | Digitalanzeige (Stellen/Digits) | 46/7 = 60.000 Digit | 46/7 = 60.000 Digit | 310.000 Digit | Digitalanzeige (Stellen/Digits) | 4¾ = 30.000 Digit | |||||
Messungen pro Sekunde | 40 Analog/10 Digital | 40 Analog/10 Digital | 40 Analog/10 Digital | 40 Analog/10 Digital | Messungen pro Sekunde | 40 Analog/10 Digital | 40 Analog/10 Digital | 40 Analog/10 Digital | Messungen pro Sekunde | 40 Analog/10 Digital | |||||
Bandbreite VAC/VAC+DC | 1 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 20 kHz | Bandbreite VAC/VAC+DC | 20 kHz | 100 kHz | 100 kHz | Bandbreite VAC/VAC+DC | 100 kHz | |||||
Schnittstelle/Adapter | - | - | - | IR/USB X-TRA | Schnittstelle/Adapter | IR/USB X-TRA | IR/USB X-TRA | IR/Bluetooth/USB X-TRA | Schnittstelle/Adapter | BT | |||||
Messkategorie | CAT III/1000 V CAT IV/600 V |
CAT III/1000 V CAT IV/600 V |
CAT III/1000 V CAT IV/600 V |
CAT III/1000 V CAT IV/600 V |
Messkategorie | CAT III/1000 V CAT IV/600 V |
CAT III/1000 V CAT IV/600 V |
CAT III/600 V CAT IV/300 V |
Messkategorie | CAT III/1000 V CAT lV/600 V |
|||||
Abmessungen (mm) | 89 x 199 x 43; 395 g | 89 x 199 x 43; 395 g | 89 x 199 x 43; 395 g | 89 x 199 x 43; 395 g | Abmessungen (mm) | 89 x 199 x 43; 395 g | 89 x 199 x 43, 395 g | 87 x 200 x 45, 400 g | Abmessungen (mm) | 105 x 235 x 56; 700 g (mit Akkumodul) | |||||
Schutzart | IP52 | IP52 | IP52 | IP52 | Schutzart | IP52 | IP52 | IP52 | Schutzart | IP52 |
Tester-Serien - Beispiele
Stromversorgung und Last
Ihr direkter Kontakt zum Meilhaus Electronic Team: