HIOKI Funktions-Module für die Speicherrekorder der MR-Serie
HIOKI Funktions-Module für die Speicherrekorder der MR-Serie
Die meisten HIOKO-Speicherrekorder zeichnen sich durch eine hohe Flexibilität aufgrund eines modularen Aufbaus aus. Jeder Rekorder besteht aus einer Haupteinheit, die den Rahmen für das System bildet (je nach Modell z.B. mit Display, PC-Kommunikationsschnittstellen, Speicheroptionen etc.). Sie bietet mehrere Steckplätze, die mit funktionalen I/O-Einheiten bestückt werden können. Diese I/O-Module definieren die Ein-/Ausgangs-Kanäle des Systems und bestimmen damit die Messfunktionen. Mehrere Einheiten können kombiniert werden, um genau die Kanäle bereitzustellen, die für die jeweilige individuelle Anwendung benötigt werden.
Beachten Sie, dass nicht alle Module in allen Geräten verwendet werden können. Außerdem werden bei einigen Geräten bestimmte Kombinationen von Einheiten nicht unterstützt (siehe Datenblätter für detaillierte Informationen).
HIOKI U8976, 8966, U8975, U8978, 8968, 8972, U8974 allgemeine Spannungs-Module
Messsignal | Modell | Beschreibung | Kompatibel zu | Anzahl der Kanäle | Schnellste Abtastung | Bandbreite | A/D-Auflösung | DC-Genauigkeit (f.s.) | Max. Eingangsspannung | Empfindlichkeit1) | Max. Empfindlichkeitsbereich (f.s.) | Isolation | Ergänzung |
Spannung (Hochgeschwindigkeit) | U8976 | Hochgeschwindigkeits-Analog-Modul | MR6000 | 2 | 200 MS/s | DC...30 MHz | 12 bit | ±0,5% | 400 VDC, 1000 VDC2) | 0,0625 mV | 100 mV | Ja | - |
Spannung | 8966 | Analog-Modul | MR6000, MR8740(T), MR8741, MR8827, MR8847 | 2 | 20 MS/s | DC...5 MHz | 12 bit | ±0,5% | 400 VDC | 0,05 mV | 100 mV | Ja | - |
Spannung (4-Kanal) | U8975 | 4-Kanal-Analog-Modul | MR6000, MR8847 | 4 | 5 MS/s | DC...2 MHz | 16 bit | ±0,1% | 200 VDC | 0,125 mV | 4 V | Ja | - |
Spannung (4-Kanal, hochauflösend) | U8978 | 4-Kanal-Analog-Modul | MR6000, MR8847 | 4 | 5 MS/s | DC...2 MHz | 16 bit | ±0,3% | 40 VDC | 3,125 µV | 100 mV | Ja | - |
Spannung (hochauflösend) | 8968 | Hochauflösendes Modul | MR6000, MR8740(T), MR8741, MR8827, MR8847 | 2 | 1 MS/s | DC...100 kHz | 16 bit | ±0,3% | 400 VDC | 3,125 µV | 100 mV | Ja | mit AAF |
Spannung (DC, Effektivwert) | 8972 | DC/Effektivwert-Modul | MR6000, MR8740(T), MR8741, MR8827, MR8847 | 2 | 1 MS/s | DC...400 kHz | 12 bit | ±0,5% | 400 VDC | 0,05 mV | 100 mV | Ja | mit EffektivwertRMS |
Spannung (Hochspannung) | U8974 | Hochspannungseinheit | MR6000, MR8740(T), MR8741, MR8827, MR8847 | 2 | 1 MS/s | DC...100 kHz | 16 bit | ±0,25% | 1000 VDC; 700 VAC | 0,125 mV | 4 V | Ja | - |
HIOKI MR8990, U8991 Voltmeter-Module
Messsignal | Modell | Beschreibung | Kompatibel zu | Anzahl der Kanäle | Schnellste Abtastung | Bandbreite | A/D-Auflösung | DC-Genauigkeit (f.s.) | Max. Eingangsspannung | Empfindlichkeit1) | Max. Empfindlichkeitsbereich (f.s.) | Isolation | Ergänzung |
Spannung (hohe Auflösung) | MR8990 | Digitales Spannungsmessmodul | MR6000, MR8740(T), MR8741, MR8827, MR8847 | 2 | 2 ms | - | 24 bit | ±0,01% rdg. ±0,0025% f.s. | 500 VDC | 0,1 µV | 100 mV | Ja | - |
Spannung | U8991 | 6½-stelliges, 1.200.000-faches digitales Spannungsmessmodul | MR8740T | 4 | 50 mal pro s | Gleichspannungsmessung; 3 Bereiche 1, 10, 100 V; Auflösung 1/1.000.000 des Messbereichs (mit 24 bit-ΔΣ-Modulation A/D); Grundmessgenauigkeit ±0,02% rdg. ±0,0025% f.s.; max. | Ja | - |
HIOKI U8977, 8971 Strom-Module
Messsignal | Modell | Beschreibung | Kompatibel zu | Anzahl der Kanäle | Schnellste Abtastung | Bandbreite | A/D-Auflösung | DC-Genauigkeit (f.s.) | Max. Eingangsspannung | Empfindlichkeit1) | Max. Empfindlichkeitsbereich (f.s.) | Isolation | Ergänzung |
Strom | U8977 | 3-Kanal-Stromeinheit | MR6000, MR8847 | 3 | 5 MS/s | DC...2 MHz | 16 bit | ±0,3% | Nur Stromsensor | Abhängig vom Stromsensor | - | Max. 3 Einheiten | |
Strom | 8971 | Stromeinheit | MR6000, MR8740(T), MR8741, MR8827, MR8847 | 2 | 1 MS/s | DC...100 kHz | 12 bit | ±0.65% | Nur Stromsensor | Abhängig vom Stromsensor | - | mit Effektivwert; max. 4 Einheiten |
HIOKI 8967, U8969, 8970, U8979 Sensor- und Frequenz-Module
Messsignal | Modell | Beschreibung | Kompatibel zu | Anzahl der Kanäle | Schnellste Abtastung | Bandbreite | A/D-Auflösung | DC-Genauigkeit (f.s.) | Max. Eingangsspannung | Empfindlichkeit1) | Max. Empfindlichkeitsbereich (f.s.) | Isolation | Ergänzung |
Temperatur | 8967 | Temperatur-Modul | MR6000, MR8740(T), MR8741, MR8827, MR8847 | 2 | 1,2 ms | DC | 16 bit | siehe detaillierte Referenz | Nur Thermoelemente | 0,01°C | 200°C (392°F) | Ja | - |
Dehnung | U8969 | Dehnungseinheit | MR6000, MR8740(T), MR8741, MR8827, MR8847 | 2 | 200 kS/s | DC...20 kHz | 16 bit | ±0,5% ±4 µε | Nur Dehnung | 0,016 µε | 400 µε | Ja | Auslaufprodukt 8969 kann auch verwendet werden |
Frequenz | 8970 | Frequenzeinheit | MR6000, MR8740(T), MR8741, MR8827, MR8847 | 2 | 200 kS/s | DC...100 kHz3) | 16 bit | - | 400 VDC | 0,002 Hz | Abhängig vom Modus | Ja | - |
Beschleunigung | U8979 | Ladeeinheit | MR6000, MR8847 | 2 | 200 kS/s | DC...50 kHz (DC); 1 Hz...50 kHz (AC) | 16 bit | ±0,5% (Spannung); ±2,0% (Beschleunigung) | 40 VDC | Abhängig vom Beschleunigungssensor | Ja | Unterstützt TEDS |
HIOKI 8973 Logik-Modul
Messsignal | Modell | Beschreibung | Kompatibel zu | Anzahl der Kanäle | Schnellste Abtastung | Bandbreite | A/D-Auflösung | DC-Genauigkeit (f.s.) | Max. Eingangsspannung | Empfindlichkeit1) | Max. Empfindlichkeitsbereich (f.s.) | Isolation | Ergänzung |
Logik | 8973 | Logikeinheit | MR6000, MR8740(T), MR8741, MR8827, MR8847 | 4 Tastköpfe (16 Kanäle) | - | - | - | - | - | - | - | - | Erfordert 9320-01, 9327 oder MR9321-01 |
HIOKI U8793, MR8790, MR8791, U8794 Generator- und Ausgangs-Module
Ausgangssignal | Modell | Beschreibung | Kompatibel zu | Anzahl der Kanäle | Ausgangsfunktion | Ausgangsspannungsbereich |
Signal-Erzeugung | U8793 | Generator für beliebige Wellenformen | MR6000, MR8740(T), MR8741, MR8827, MR8847 | 2 | Funktionsgenerator: Sinus, Rechteck, Puls, Dreieck, Rampe, DC; Erzeugung beliebiger Arbiträr-Wellenformen: Messkurve mit Speicher-Rekorder, mit SP8000 editierte Kurvenform | -10...15 V |
Signal-Erzeugung | MR8790 | Signal-Generator | MR6000, MR8740(T), MR8741, MR8827, MR8847 | 4 | DC, Sinuswelle (Ausgangsfrequenzbereich: 0 Hz...20 kHz) | -10...10 V |
Impuls-Erzeugung | MR8791 | Impulsgebereinheit | MR6000, MR8740(T), MR8741, MR8827, MR8847 | 8 | Impuls-Ausgang: Frequenz 0 Hz...20 kHz; Logikausgang: Spannungspegel 0...5 V, Open-Collector Ausgangsklemmenanschluss: Sub-D, halbe Teilung, 50-polig | |
Gleichspannung, Gleichstrom, Widerstands-Simulationsausgang | U8794 | VIR-Generatoreinheit | MR8740T | 8 | Gleichspannung: -0,1000...+5,3000 V (Einstellauflösung: 0,1 mV); Gleichstrom: 5 mA-Bereich: -5,0000...+5,0000 mA (Einstellauflösung: 0,1 µA); 1 mA-Bereich: -1,00000...+1,00000 mA (Einstellauflösung: 0,01 µA); 250 µA Bereich: -250,00...+250,00 µA (Einstellauflösung: 0,01 µA); 50 µA Bereich: -50.000...+50.000 µA (Einstellauflösung: 0,001 µA); Widerstand: 10 Ω...1 MΩ (Einstellauflösung: 6 Ziffern) Genauigkeit des Ausgangs: Gleichspannung: 5 V Bereich, ±0,035% der Einstellung ±800 µV; Gleichstrom: 5-mA-Bereich: ±0,050% der Einstellung ±4,0 µA; 1-mA-Bereich: ±0,050% des Einstellwerts ±800 nA; 250-µA-Bereich: ±0,050% vom Einstellwert ±200 nA; 50-µA-Bereich: ±0,050% des Einstellwerts ±40 nA |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
HIOKI E.E. Corporation, 81 Koizumi Ueda, Nagano 386-1192/JPN
www.hioki.com
(EU-Niederlassung Deutschland)