HIOKI CM4xxx Zangenmessgeräte-Serie
ab €
437,92
inkl. MwSt.
versandkostenfrei (Deutschland)
schliessen
Bitte füllen Sie alle Felder aus.
Art der Frage
Ihre E-Mail-Adresse:
Ihre Frage:
Bitte bestätigen Sie, dass Sie kein Roboter sind.
Beschreibung
Dateien/Downloads
HIOKI CM4xxx Zangenmessgeräte-Serie
- Sichere, langlebige und zuverlässige Echteffektivwert- (True RMS) Zangenmessgeräte für AC (CM4141) oder AC und DC.
- Modelle CM4141 und CM4375 mit "schlanken Zangen-Backen": Leichtes Anklemmen bei vielen, dicht beieinanderliegenden Kabelsträngen.
- CM43xx: Gleichzeitiges Messen des Einschaltstroms in Effektiv- und Scheitelwerten.
- Sicherheit: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V,
mit optionalem oder im Paket mitgeliefertem DC-Hochspannungstastkopf: CAT IV 1000 V, CAT III 2000 V. - Ideal zum Beispiel für die sichere Prüfung von Solaranlagen mit hohen Spannungen.
- Bluetooth-Kommunikation mit optionalem oder im Paket mitgeliefertem Z3210-Adapter.
- Verwaltung der Messdaten mit der GENNECT Cross Software-App.
Modell-Übersicht
Modell | CM4141 | CM4371 | CM4373 | CM4375 |
Durchmesser der Zangen-Kernbacke | ⌀55 mm | ⌀33 mm | ⌀55 mm | ⌀34 mm |
AC-Messsystem | Echter Effektivwert (True RMS) | Echter Effektivwert (True RMS) | Echter Effektivwert (True RMS) | Echter Effektivwert (True RMS) |
Frequenz-Charakteristik | 45 Hz...1 kHz | 10 Hz...1 kHz | 10 Hz...1 kHz | 10 Hz...1 kHz |
AC-Strom (Auflösung), garantierter Genauigkeits-Bereiche | 2000 A (0,01), 1...2000 A | 600 A (0,01), 1...600 A | 2000 A (0,1), 1...2000 A | 1000 A (0,1), 1...999,9 A |
DC-Strom (Auflösung) | - | 600 A (0,01) | 2000 A (0,1) | 999,9 A (0,1) |
AC-Spannung | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
DC-Spannung1) | 2000 V | 2000 V | 2000 V | 2000 V |
Leistung1) | - | 1200 kVA (DC) | 4000 kVA (DC) | 2000 kVA (DC) |
Widerstand | 6 MΩ | 6 MΩ | 6 MΩ | 6 MΩ |
Temperatur | -40...+400°C | -40...+400°C | -40...+400°C | -40...+400°C |
Elektrostatische Kapazität | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Frequenz | 999,9 Hz | 999,9 Hz | 999,9 Hz | 999,9 Hz |
Eilstrom | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Durchgangsprüfung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Diodentest | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spannung, berührungslos | - | ✓ | ✓ | - |
Automatische AC/DC-Erkennung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Max/Min/Mittelwert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth-Kommunikation | ✓ (mit Z3210) | ✓ (mit Z3210) | ✓ (mit Z3210) | ✓ (mit Z3210) |
Hintergrundbeleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bildwiederholfrequenze | 5 Mal/s | 5 Mal/s | 5 Mal/s | 5 Mal/s |
Kategorie der Sicherheitsnorm | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V |
Kategorie der Sicherheitsnorm mit P2000 | CAT IV 1000 V; CAT III 2000 V | CAT IV 1000 V; CAT III 2000 V | CAT IV 1000 V; CAT III 2000 V | CAT IV 1000 V; CAT III 2000 V |
IP-Einstufung | IP503)4) | IP202), IP543) | IP202), IP543) | IP202), IP543) |
Versorgung | LR03 x2 Alkali | LR03 x2 Alkali | LR03 x2 Alkali | LR03 x2 Alkali |
Abmessungen (mm) | 65 x 247 x 35; 300 g | 65 x 215 x 35; 340 g | 65 x 250 x 35; 530 g | 65 x 242 x 35; 350 g |
1) Nur wenn der DC-Hochspannungstastkopf P2000 verwendet wird.
2) Spannungsmessung in einem völlig trockenen Zustand. Wenn die Zangenbacken geschlossen sind.
3) Während der Lagerung.
4) Bei der Messung des Stroms in einem isolierten Leiter. Nicht in nassem Zustand verwenden.
Versionen/Pakete-Übersicht
Modell | Zangen-Messgerät für | Strombereich | Sicherheit | IP | Messungen | Paket |
CM4141-50 | AC | 60 bis 2000 AAC, echter Effektivwert (True RMS) | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | - | AC und DC V, AC A, AC+DC V, Frequenz, Widerstand, Temperatur und mehr; mit "Slim Jaw" | - |
CM4141-90 | AC | 60 bis 2000 AAC, echter Effektivwert (True RMS) | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | - | AC und DC V, AC A, AC+DC V, Frequenz, Widerstand, Temperatur und mehr; mit "Slim Jaw" | Im Paket mit Z3210 Wireless-Dongle |
CM4371-50 | AC/DC | 20/600 A, echter Effektivwert (True RMS) | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | IP54 | V, A, Ohm, Hz, C, Einschaltstromstoß, Max/Min/Mittelwert/Spitzenwert, und mehr | - |
CM4371-90 | AC/DC | 20/600 A, echter Effektivwert (True RMS) | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | IP54 | V, A, Ohm, Hz, C, Einschaltstromstoß, Max/Min/Mittelwert/Spitzenwert, und mehr | Im Paket mit Z3210 Wireless-Dongle |
CM4373-50 | AC/DC | 600/2000 A, echter Effektivwert (True RMS) | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | IP54 | V, A, Ohm, Hz, C, Einschaltstromstoß, Max/Min/Mittelwert/Spitzenwert, und mehr | - |
CM4373-90 | AC/DC | 600/2000 A, echter Effektivwert (True RMS) | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | IP54 | V, A, Ohm, Hz, C, Einschaltstromstoß, Max/Min/Mittelwert/Spitzenwert, und mehr | Im Paket mit Z3210 Wireless-Dongle |
CM4373-91 | AC/DC | 600/2000 A, echter Effektivwert (True RMS) | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | IP54 | V, A, Ohm, Hz, C, Einschaltstromstoß, Max/Min/Mittelwert/Spitzenwert, und mehr | Im Paket mit P2000 DC-Hochspannungstastkopf |
CM4373-92 | AC/DC | 600/2000 A, echter Effektivwert (True RMS) | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | IP54 | V, A, Ohm, Hz, C, Einschaltstromstoß, Max/Min/Mittelwert/Spitzenwert, und mehr | Im Paket mit Z3210 Wireless-Dongle und P2000 DC-Hochspannungstastkopf |
CM4375-50 | AC/DC | 1000 AAC/DC, echter Effektivwert (True RMS) | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | IP54 | V, A, Ohm, Hz, C, Einschaltstromstoß, Max/Min/Mittelwert/Spitzenwert, und mehr; mit "Slim Jaw" | - |
CM4375-90 | AC/DC | 1000 AAC/DC, echter Effektivwert (True RMS) | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | IP54 | V, A, Ohm, Hz, C, Einschaltstromstoß, Max/Min/Mittelwert/Spitzenwert, und mehr; mit "Slim Jaw" | Im Paket mit Z3210 Wireless-Dongle |
CM4375-91 | AC/DC | 1000 AAC/DC, echter Effektivwert (True RMS) | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | IP54 | V, A, Ohm, Hz, C, Einschaltstromstoß, Max/Min/Mittelwert/Spitzenwert, und mehr; mit "Slim Jaw" | Im Paket mit P2000 DC-Hochspannungstastkopf |
CM4375-92 | AC/DC | 1000 AAC/DC, echter Effektivwert (True RMS) | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | IP54 | V, A, Ohm, Hz, C, Einschaltstromstoß, Max/Min/Mittelwert/Spitzenwert, und mehr; mit "Slim Jaw" | Im Paket mit Z3210 Wireless-Dongle und P2000 DC-Hochspannungstastkopf |
Diese Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren:
Zuletzt gesehen