Keysight FieldFox Option N9910HU CPU-Upgrade
ab €
5.209,82
inkl. MwSt.
versandkostenfrei (Deutschland)
schliessen
Bitte füllen Sie alle Felder aus.
Art der Frage
Ihre E-Mail-Adresse:
Ihre Frage:
Bitte bestätigen Sie, dass Sie kein Roboter sind.
Beschreibung
Dateien/Downloads
Keysight FieldFox Option N9910HU CPU-Upgrade
CPU-Upgrade
Option | Beschreibung | Anwendbar für Serie | |||||||||||
N9912A | N991xA | N9923A | N992xA | N993xA | N995xA | N996xA | N991xB | N993xB | N9912C | N991xC | N993xC | ||
FieldFox A-Serie Prozessor-Upgrades | |||||||||||||
N9910HU-100 | Prozessor-Upgrade für N9913/14/15/16/17A | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N9910HU-200 | Prozessor-Upgrade für N9925/26/27A-Modelle | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - |
N9910HU-300 | Prozessor-Upgrade für N9935/36/37A-Modelle | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
N9910HU-400 | Prozessor-Upgrade für N9918/28/38A-Modelle | - | ✓ (N9918A) | - | ✓ (N9928A) | ✓ (N9938A) | - | - | - | - | - | - | - |
N9910HU-500 | Prozessor-Upgrade für N9912A/23A | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Die meisten der Optionen können bei Erstbestellung ab Werk oder auch nachträglich (U/Upgrade) bestellt werden. Einige Optionen erfordern als Voraussetzung andere Optionen. Bitte beachten Sie dazu die ausführlichen Konfigurations-Datenblätter.
▸Alle System/Software-Optionen
Agilents Test & Measurement Group heißt jetzt Keysight Technologies.