Ceyear-6422 tragbares OTDR, USB, Ethernet, optional WLAN
Vorteile des Ceyear-6422 für optische Zeitbereichs-Reflektometrie
- Tragbar mit nur 1,8 kg und einem 7"/17,8 cm TFT-Farb-LCD.
- Automatische Einstellung der optimalen Prüfbedingungen.
- Maximaler Dynamikbereich 50 dB.
Ceyear-6422 tragbares OTDR, USB, Ethernet, optional WLAN
Das tragbare OTDR Ceyear-6422 kann zum Testen von Single-Mode-Wellenlängen von 1310 nm, 1550 nm, 1490 nm, 1625 nm, 1650 nm und Mult-Mode-Wellenlängen von 850 nm und 1300 nm sowie kundenspezifischen Sonderwellenlängen verwendet werden. Es bietet mehrere optionale Module, wie z. B. Einzel-Wellenlängen, Multi-Wellenlängen und Online-Test. Mit einem maximalen Dynamikbereich von bis zu 50 dB kann das Gerät für den Ferntest von Kommunikationsnetzwerken mit mehreren Zweigen verwendet werden. Es ist mit einer minimalen Ereignistotzone von 0,5 m konzipiert, wodurch die nahe Verbindung leicht zu überwachen ist. Die niedrigste Abtastauflösung von 2,5 cm ermöglicht es dem Gerät, den Ereignispunkt genau zu lokalisieren. Zusätzlich kann das Gerät mit mehreren komfortablen Funktionsoptionen erweitert werden, wie z. B. einer stabilen Lichtquelle, einem optischen Leistungsmesser, einer sichtbaren Rotlichtquelle und einem Tester für die Inspektion der Faserendfläche. Das OTDR Ceyear-6422 erfüllt Anforderungen für Umwelt-, EMV-, Vibrations- und Schocktests, eine MTBF(θ0) von 6000h oder mehr (mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen) und gewährleistet damit eine hohe Zuverlässigkeit. Der eingebaute Li-Akku mit 75 W erlaubt auch kontinuierliche Messungen im freien Feld.
- Mobiles OTDR (optisches Zeitbereichsreflektometer) mit einem 800x480, 7"/17,8 cm TFT-Farb-LCD.
- Maximaler Dynamikbereich 50 dB.
- 256 k Datenabtastpunkte.
- Online-Test von PON-Netzwerken:
Als ideales Testgerät für ODN und FTTx bietet das Ceyear-6422 eine einzigartige integrierte PON-Netz-Testfunktion. Es kann einen optischen Splitter von bis zu 1:128 durchdringen und kann verwendet werden, um jeden Zweig des PON-Netzwerks genau zu testen. - Integrierter Single-Mode- und Multi-Mode-Test.
- Automatische Überwachung der optischen Kommunikationssignale.
- Unterstützt Bellcore GR196 und SR-4731 Dateiformate.
- Schneller automatischer Test:
Durch die automatische Testfunktion des Ceyear-6422 ist es nicht notwendig, dass der Benutzer jedes Detail über die Bedienung weiß. Schließen Sie den Lichtwellenleiter an und drücken Sie die Test-Taste. Das Gerät stellt automatisch die optimalen Testbedingungen ein und gibt schließlich genaue Testergebnisse aus, wie z. B. die Testkurve und die Liste der Ereignisse. - Automatische Überwachung und Alarmierung von eingehenden optischen Signalen.
Modell-Übersicht
Modell | Ceyear-6422 |
Maximaler Dynamik-Bereich | Siehe Tabelle unten |
Messgenauigkeit | ±(0,75 + Abtastintervall + 0,0025% x Bereich) (ohne Berücksichtigung des Refraktionsplatzierungsfehlers) (m) |
Bereichsauflösung | 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32 m |
Prüfbereich | 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,4, 16, 32, 64, 128, 256, 512 km (Single-Mode); 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,4, 16, 32 km (850 nm Multi-Mode) |
Prüfimpulsbreite | 3, 5, 10, 30, 80, 160, 320, 640, 1280, 5120, 10240, 20480 ns; 3, 5, 10, 30, 80, 160, 320, 640, 1280 ns (850 nm Multi-Mode) |
Maximale Anzahl von Abtastpunkten | 256 k |
Linearität | 0,03 dB/dB |
Verlustauflösung | 0,001 dB |
Einstellbereich der Refraktivität | 1.00000...1.99999 (Schritt: 0.00001) |
Einheit der Reichweite | km, m, tausend Fuß, Fuß |
Display | 800x480, 7"/17,8 cm TFT-Farb-LCD (kapazitiver Touchscreen in der Standardkonfiguration, optional resistiver Touchscreen) |
Optische Ausgangsschnittstelle | FC/UPC (Standardkonfiguration, mit LC/UPC, SC/UPC und ST/UPC optional) |
Sprache der Benutzeroberfläche | Englisch, andere auf Anfrage |
Externe Schnittstellen | USB, Micro-USB, 10M/100M Ethernet, Kopfhörer und Micro SD |
Stromversorgung | AC/DC-Adapter: 100...240 VAC, 50/60 Hz, 1,5 A; DC: 17 V ±3 V (2 A); interner Li-Akku: 11,1 V, 6800 mAh, Akkubetriebsdauer: 8 h; max. Leistungsaufnahme 10 W |
Abmessungen (mm) | 252 x 180 x 55; ca. 1,8 kg |
Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur -10...+50ºC (Akku laden: +5...+40ºC), 5...95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Option VFL | Betriebswellenlänge 650 nm ±20 nm; Ausgangsleistung typ. 2 mW, Betriebsart CW, 1 Hz und 2 Hz |
Option Optischer Leistungsmesser | Wellenlängenbereich 1200...1650 nm, Leistungsbereich -60...0 dBm, Unsicherheit: ±5% (-25 dBm, CW) |
Option Stabile Lichtquelle | Betriebswellenlänge wie OTDR, Ausgangsleistung ≥-5 dBm, Betriebsart CW, 270 Hz, 1 kHz, und 2 kHz |
Option Lichtwellenleiter-Endflächen-Test | |
Option WIFI-Modul | Über das Wifi-Modul kann der Mobiltelefon-Client mit dem OTDR verbunden werden, und das Mobiltelefon kann das OTDR fernsteuern und Testergebnisse empfangen |
Modellübersicht - OTDR-Standardmodule (nur eines auswählen)
Modul Nr. | Betriebswellenlänge | Laserwellenlänge | Dynamischer Bereich1) | Ereignis-Totzone2) | ATT-Totzone3) |
6422-1105 | Single-Mode 1625 nm (eingebauter Filter) | Einzelwellenlänge | 36 dB | 0,8 m | 4,5 m |
6422-1106 | Single-Mode 1650 nm (eingebauter Filter) | 36 dB | |||
6422-1201 | Multi-Mode 850 nm | 24 dB | 1 m | 5 m | |
6422-1202 | Multi-Mode 1300 nm | 36 dB | |||
6422-2101 | Single-Mode 1310/1550 nm | Zwei-Wellenlängen | 37 dB/35 dB | 0,8 m | 4,5 m |
6422-2102 | Single-Mode 1310/1550 nm | 42 dB/40 dB | |||
6422-2103 | Single-Mode 1310/1550 nm | 45 dB/42 dB | |||
6422-2105 | Single-Mode 1550/1625 nm (eingebauter Filter) | 36 dB/36 dB | |||
6422-2107 | Single-Mode 1550/1650 nm (eingebauter Filter) | 36 dB/36 dB | |||
6422-2109 | Single-Modebetrieb 1310/1550 nm | 46 dB/46 dB | |||
6422-2108 | Single-Mode 1310/1550 nm | 30 dB/28 dB | 1,5 m | 5 m | |
6422-2201 | Multi-Mode 850/1300 nm | 26 dB/34 dB | 1 m | 5 m | |
6422-3101 | Single-Mode 1310/1490/1550 nm | Drei-Wellenlängen | 37 dB/35 dB/35 dB | 0,8 m | 4,5 m |
6422-3102 | Single-Mode 1310/1550/1625 nm (Filter, zwei optische Anschlüsse) | 37 dB/35 dB/35 dB | |||
6422-3103 | Single-Mode 1310/1550/1625 nm (Filter, einfacher optischer Anschluss) | 42 dB/40 dB/40 dB | |||
6422-3104 | Single-Mode 1310/1550/1650 nm (Filter, einzelner optischer Anschluss) | 42 dB/40 dB/40 dB | |||
6422-3105 | Single-Mode 1310/1550/1650 nm (Filter, dualer optischer Anschluss) | 37 dB/35 dB/35 dB | |||
6422-3106 | Single-Mode 1310/1550/1625 nm (Filter, dualer optischer Port) | 30 dB/28 dB/28 dB | 1,5 m | 5 m | |
6422-4101 | 1310/1490/1550/1625 nm (Filter, dualer optischer Port) | Vier-Wellenlängen | 37 dB/35 dB/35 dB/35 dB | 0,8 m | 4,5 m |
6422-4105 | 1310/1490/1550/1650 nm (Filter, dualer optischer Anschluss) | 37 dB/35 dB/35 dB/35 dB | |||
6422-4001 | Single-Mode 1310/1550 nm, Multi-Mode 850/1300 nm | 37 dB/35 dB/26 dB/34 dB | 1,5 m | 5 m | |
6422-4002 | Single-Mode 1310/1550 nm, Multi-Mode 850/1300 nm | 30 dB/28 dB/24 dB/28 dB |
- Für Umgebungstemperatur 23ºC ±5ºC, maximale Testpulsbreite, im Mittel über 500 Mal und SNR 1.
- Für Reichweite 1,6 km oder kleiner, Pulsbreite 3 ns, Faserendflächen-Reflexionsverlust 40 dB oder mehr und ein typischer Wert.
- Für Reichweite 1,6 km oder kleiner, Pulsbreite 5 ns oder weniger, Faserendflächen-Reflexionsverlust 50 dB oder mehr und ein typischer Wert.
Lieferumfang: Ceyear 6422 OTDR-Gerät, Netzteil (Netzadapter mit Eingangsspannung 100...240 V/50...60 Hz, Ausgangsspannung/-strom 19 V/3,42 A bzw. 2,0 A), Benutzerhandbuch, Konformitäts-Zertifikat, tragbare Softtasche.
Optionen
Option Nr. | Beschreibung | Funktion |
6422-001 | U-Disk | DT101G2/4GB |
6422-002 | SD-Karte | SQF MICRO SD C10 MLC 8G |
6422-003 | USB-Datenkabel | |
6422-004 | Ersatz-Akkupack | HYLB-2130 |
6422-005 | LC-Adapter | SYA4-1038(1.0) |
6422-006 | SC-Adapter | SY155-003(1.0) |
6422-007 | ST-Adapter | SY155-004(1.0) |
6422-008 | VFL | Arbeitswellenlänge: 650 nm ±20 nm; Ausgangsleistung: ≥2 mW |
6422-009 | OPM | Arbeitswellenlänge: 1200...1650 nm; Dynamikbereich: -70...+3 dB |
6422-10 | LS | Arbeitswellenlänge: wie OTDR-Modul; Ausgangsleistung: ≥-5 dB |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Ceyear Technologies Co., Ltd, No.98, Xiang Jiang Road, Huangdao District, Qingdao/CHN
www.ceyear.com
Verantwortliche Person:
Meilhaus Electronic GmbH, Am Sonnenlicht 2, 82239 Alling/DEU
info@meihaus.com
Diese Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren: