Ceyear 4051 Serie Spektrum-Analysatoren bis 67GHz und Economy-Modelle
Vorteile der Ceyear-4051-Serie Standard und Economy-Spektrumanalysatoren
- Spektrum-Analysatoren mit Frequenz-Bereichen bis 3 Hz...67 GHz.
- Standard und Economy-Modelle -S.
- Erweiterbar mit einer Vielzahl von Funktionen, zum Beispiel Vorverstärker.
Ceyear 4051 Serie Spektrum-Analysatoren bis 67 GHz und Economy-Modelle
Die Signal-/Spektrum-Analysatoren der Ceyear 4051 Serie bieten eine exzellente Performance in Dynamik-Bereich, Phasenrauschen, Amplituden-Genauigkeit und Mess-Geschwindigkeit. Die Geräte sind ausgestattet mit einer Vielzahl von Mess-Funktionen inkl. hoch-empfindlicher Spektrum-Analyse, Standard-Leistungsmessung, IQ-Analyse, Vektor-Signal-Analyse, Echtzeit-Spektrum-Analyse, Transienten-Analyse, Puls-Signal-Analyse, Audio-Analyse, Messung analoger Demodulation, Messung von Phasenrauschen und Rauschzahl. Die 4051 Spektrum-Analysatoren können mit vielen Optionen flexibel aufgerüstet werden.
Die Signal-/Spektrum-Analysatoren der Ceyear 4051-S Series sind die preisreduzierten "Economy-Varianten" der 4051-Geräte. Die Analysatoren haben exzellente Werte bei Dynamic-Bereich, Phasenrauschen, Amplituden-Präzision und Mess-Geschwindigkeit. Sie bieten zehn Mess-Funktionen, darunter High-Performance Spektrum-Analyse, Standard-Leistungsmessung. Zudem können die Geräte flexibel erweitert werden, zum Biespiel mit einem Preamplifier/Vorverstärker, Messfunktion für Phasenrauschen oder Zufalls-IF-Ausgabe.
- Spektrum-Analysatoren mit Frequenz-Bereichen bis 3 Hz...4 GHz, 9 GHz, 13,2 GHz, 18 GHz, 26,5 GHz, 40 GHz, 45 GHz, 50 GHz oder 67 GHz
- Optional Preamplifier/Vorverstärker.
- Niedriger DANL (Displayed Average Noise Level): Typ. -135 dBm/Hz (67 GHz), oder für Modelle -S: Typ. -141 dBm/Hz (26,5 GHz).
- RBW (Resolution Bandwidth/Auflösebandbreite): 1 Hz...3 MHz (1, 2, 3, 5 Schritte), 4, 5, 6, 8, 10, 20 MHz.
- Standard-Modelle max. Signal-Analyse-Bandbreite10 MHz (serienmäßig), optional bis 550 MHz.
- Großes, grafisches Farb-LCD und Schnittstellen USB, Ethernet/LAN, GPIB.
Modell-Übersicht
Modell | 4051A | 4051A-S | 4051B | 4051B-S | 4051C | 4051C-S | 4051D | 4051D-S | 4051E | 4051E-S | 4051F | 4051G | 4051H | 4051L |
Frequenz-Bereich 3 Hz... | 4 GHz | 4 GHz | 9 GHz | 9 GHz | 13,2 GHz | 13,2 GHz | 18 GHz | 18 GHz | 26,5 GHz | 26,5 GHz | 40 GHz | 45 GHz | 50 GHz | 67 GHz |
Max. Signal-Analyse-Bandbreite | Standard-Modelle, nicht für die Economy-Modelle -S: 10 Hz...10 MHz (serienmäßig), optional 40 MHz, 200 MHz, 550 MHz | |||||||||||||
DANL (Displayed Average Noise Level) | Standard-Modelle, 1 GHz: -156 dBm/Hz oder -167 dBm/Hz typ. mit Preamplifier; 50 GHz: -141 dBm/Hz oder -150 dBm/Hz typ. mit Preamplifier; 67 GHz: -135 dBm/Hz; Economy-Modelle -S, 1 GHz: -153 dBm/Hz oder mit Preamplifier typ. -166 dBm/Hz, 26,5 GHz: -141 dBm/Hz oder mit Preamplifier typ. -160 dBm/Hz |
|||||||||||||
RBW (Resolution Bandwidth) | Bereich 1 Hz...3 MHz (1, 2, 3, 5 Schritte) 4, 5, 6, 8, 10, 20 MHz; Wandlungs-Unsicherheit: ±0,3 dB (1 Hz...10 MHz), ±1,0 dB (20 MHz) | |||||||||||||
Phasenrauschen | 100 Hz: Standard-Modelle -96 dBc/Hz, typ. -105 dBc/Hz, Economy-Modelle -S: -92 dBc/Hz 1 kHz: Standard-Modelle -115 dBc/Hz, typ. -118 dBc/Hz, Economy-Modelle -S: -105 dBc/Hz 10 kHz: Standard-Modelle -125 dBc/Hz, typ. -129 dBc/Hz, Economy-Modelle -S: -118 dBc/Hz 100 kHz: Standard-Modelle -125 dBc/Hz, typ. -129 dBc/Hz, Economy-Modelle -S: -123 dBc/Hz |
|||||||||||||
Sweep | Sweep Zeit-Bereich span=10 Hz: 1 ms...6000 s, span=0 Hz: 1 µs...6000 s | |||||||||||||
Preamp | Optional | |||||||||||||
Display | 10,1" (ca. 25,7 cm) grafisches Farb-LCD, 1280x800 Auflösung | |||||||||||||
Schnittstellen | USB, Ethernet/LAN, GPIB | |||||||||||||
Anschlüsse | Typ N (Buchse), Impedanz 50 Ω | 3,5 mm (Stecker), Impedanz 50 Ω | 2,4 mm (Stecker), Impedanz 50 Ω | 1,85 mm (Stecker), Impedanz 50 Ω | ||||||||||
Abmessungen (mm) | 510 x 192 x 534 (inkl. Griffen, Füßen, Aufsteller), 426 x 177 x 460 (ohne Griffen, Füßen, Aufsteller); ca. 25 kg (abhängig von Konfiguration/Optionen) |
Lieferumfang: Spektrum-Analysator, Netzkabel, USB-Maus, Handbuch, Programmierhandbuch, Konformitäts-Zertifikat.