AlliCE Nahfeldsonden HZ Serie
schliessen
Bitte füllen Sie alle Felder aus.
Art der Frage
Ihre E-Mail-Adresse:
Ihre Frage:
Bitte bestätigen Sie, dass Sie kein Roboter sind.
Beschreibung
Zubehör
Dateien/Downloads
Vorteile der AlliCE HZ EMV-Nahfeldsonde für H- und E-Feld
- Ideal als Zubehör für Spektrum-Analysatoren von Keysight, Rigol, PeakTech u. a.
- Große Auswahl für viele Anwendungen, zum Beispiel EMV Pre-Compliance-Tests.
- Hochimpedanzsonden mit geringer Eingangskapazität.
AlliCE HZ-Serie EMV-Nahfeldsonden
Detektieren Sie EMI-relevante Felder auf Ihrer Leiterplatte - die AlliCE EMV-Sonden erleichtern Ihnen schnellen "Zugang" zu Quellen der EMI in Ihren Schaltungen. Mühsames Suchen wird erheblich erleichtert, wenn Sie die Quelle störender magnetischer und elektrischer Felder mit den AlliCE EMV-Sonden aufspüren.
- EMI-Störquellen detektieren und deren Struktur analysieren.
- Für den Nahbereich konzipiert.
- Setzen die Ergebnisse einer Messung magnetischer oder elektrischer Felder in Ströme und Spannungen um.
- Alle Sonden sind aktiv und enthalten einen eingebauten HF-Verstärker.
- Die E-Feld-Sonde HZ551 hat die höchste Empfindlichkeit und nimmt Störstrahlungen im spezifizierten Frequenzbereich omnidirektional auf. Sie wird verwendet, um die Gesamtabstrahlung einer Baugruppe oder eines Gerätes zu erfassen.
Modell-Übersicht
EMI Messsonden (Einzelsonden*) | Beschreibung: Baureihe HZ-55x | |
HZ-551 | E-Feld-Sonde, aktiv | Frequenzbereich: ca. 200 kHz bis 3 GHz |
HZ-552 | H-Feld-Sonde, aktiv | Frequenzbereich: >20 MHz bis ca. 3 GHz |
HZ-553 | Hochimpedanz-Sonde, aktiv | Frequenzbereich: <1 MHz bis ca. 3 GHz |
HZ-554 | µH-Feld-Sonde, aktiv | Frequenzbereich: <50 MHz bis ca. 3 GHz |
HZ-555 | Low-Capacitance-Sonde, aktiv | Frequenzbereich: ca. 250 kHz bis 3 GHz |
HZ-556 | H-Feld-Sonde Einstrahlsonde, passiv | Frequenzbereich: >20 MHz bis ca. 3 GHz |
EMI-Sonden-Sätze** | Beschreibung | |
HZ-535 | E-Feld-Sonde HZ-551, H-Feld-Sonde HZ-552 | |
HZ-540 | E-Feld-Sonde HZ-551, H-Feld-Sonde HZ-552, Hochimpedanz-Sonde HZ-553 | |
HZ-540L | E-Feld-Sonde HZ-551, H-Feld-Sonde HZ-552, Low-Capacitance-Sonde HZ-555 | |
HZ-550 | E-Feld-Sonde HZ-551, H-Feld-Sonde HZ-552, Hochimpedanz-Sonde HZ-553, µH-Feld-Sonde HZ-554, Einstrahl-Sonde HZ-556 | |
HZ-550L | E-Feld-Sonde HZ-551, H-Feld-Sonde HZ-552, Low-Capacitance-Sonde HZ-555, µH-Feld-Sonde HZ-554, Einstrahl-Sonde HZ556 | |
Zubehör | für EMI-Messsonden und aktive Tastköpfe der HZ Serie | |
EMI Messsonden (Einzelsonden*) | Beschreibung: Baureihe EMInspector | |
EMI-Sonden-Sätze** | Beschreibung: Baureihe EMInspector |
Lieferumfang:
* Einzelsonden werden ohne Zubehör geliefert.
**Sonden-Sätze: Sonden, Anschlusskabel, Koffer, Manual.
Diese Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren: